今日突破半年线个股

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2996.79点,收于半年线之上,涨跌幅0.69%,A股总成交额为4607.17亿元。到目前为止今日有115只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有雪迪龙、新宝股份、龙洲股份等,乖离率分别为9.61%、8.90%、6.64%;锦州港、炬华科技、绿城水务等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

6月27日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002658雪 迪 龙 10.01 1.57 7.82 8.57 9.61
002705新宝股份 9.98 1.15 10.52 11.46 8.90
002682龙洲股份 9.94 3.32 4.88 5.20 6.64
002138顺络电子 8.38 3.91 16.76 17.85 6.51
300249依 米 康 10.06 6.11 6.99 7.44 6.49
300679电连技术 5.91 6.93 25.70 27.06 5.31
002612朗姿股份 7.51 3.31 9.38 9.88 5.28
300145中金环境 6.19 5.70 4.24 4.46 5.25
300657弘信电子 5.90 5.20 22.38 23.52 5.11
603758秦安股份 9.98 6.34 6.31 6.61 4.77
002615哈 尔 斯 5.59 9.57 5.78 6.04 4.51
603131上海沪工 7.78 6.62 14.98 15.65 4.48
603690至纯科技 8.92 7.32 19.17 20.02 4.45
300487蓝晓科技 8.56 4.44 30.89 32.22 4.29
002396星网锐捷 6.37 5.19 21.81 22.71 4.11
603042华脉科技 4.28 7.24 14.76 15.34 3.91
002815崇达技术 5.93 5.41 15.32 15.90 3.79
603818曲美家居 5.01 0.37 7.68 7.96 3.70
002375亚厦股份 10.04 1.19 5.92 6.14 3.70
600754锦江股份 5.30 1.09 24.16 25.05 3.69
600446金证股份 4.46 6.85 18.99 19.66 3.55
600746江苏索普 9.97 2.42 6.82 7.06 3.46
300319麦捷科技 3.50 7.51 7.16 7.40 3.31
600602云赛智联 3.27 1.04 7.68 7.90 2.83
600983惠 而 浦 10.00 2.29 6.10 6.27 2.76
300590移为通信 4.67 5.58 34.02 34.94 2.71
000963华东医药 3.75 1.17 25.34 25.99 2.55
300259新天科技 3.10 2.08 3.57 3.66 2.49
603228景旺电子 10.00 6.18 39.64 40.58 2.38
601231环旭电子 3.97 0.78 12.04 12.32 2.32
002078太阳纸业 3.35 1.46 6.64 6.78 2.18
000559万向钱潮 2.49 0.52 6.05 6.18 2.17
300446乐凯新材 2.63 2.38 21.43 21.89 2.14
300241瑞丰光电 3.90 3.45 6.01 6.13 2.01
300667必创科技 1.97 6.03 27.98 28.49 1.83
002748世龙实业 4.42 2.61 8.81 8.97 1.77
300648星云股份 9.99 8.24 18.52 18.83 1.67
000729燕京啤酒 2.29 0.81 6.60 6.71 1.67
000810创维数字 2.36 0.84 8.95 9.10 1.65
601928凤凰传媒 2.49 0.27 8.11 8.24 1.64
600640号百控股 2.80 2.16 13.39 13.60 1.54
600233圆通速递 2.03 0.55 12.39 12.58 1.51
002241歌尔股份 5.62 2.63 8.52 8.65 1.51
603829洛凯股份 1.56 2.43 10.93 11.09 1.45
300470日机密封 3.11 1.15 24.52 24.85 1.34
603005晶方科技 3.22 2.14 18.67 18.92 1.32
000555神州信息 1.89 1.73 11.71 11.86 1.28
000779三毛派神 2.12 0.89 10.46 10.59 1.25
300395菲 利 华 1.65 0.58 17.68 17.90 1.25
601211国泰君安 1.79 0.62 18.00 18.22 1.23
600260凯乐科技 3.58 2.90 20.04 20.28 1.20
603880南卫股份 2.07 4.00 9.75 9.86 1.15
603277银都股份 2.79 2.82 9.83 9.94 1.13
002198嘉应制药 4.36 3.79 7.10 7.18 1.10
601519大 智 慧 1.82 2.80 7.19 7.26 1.02
603229奥翔药业 2.02 2.20 13.00 13.13 0.98
002384东山精密 1.29 5.67 14.79 14.93 0.92
300020银江股份 1.09 1.48 8.26 8.33 0.89
600252中恒集团 1.37 0.41 2.94 2.97 0.88
300232洲明科技 5.18 2.61 9.67 9.75 0.84
002819东方中科 1.07 6.11 17.83 17.98 0.84
603496恒为科技 1.48 2.41 28.64 28.87 0.82
603823百 合 花 3.88 10.38 18.61 18.76 0.81
300059东方财富 1.19 3.26 13.55 13.66 0.78
603655朗博科技 0.94 10.83 15.91 16.03 0.76
000703恒逸石化 2.97 0.98 13.41 13.51 0.75
002215诺 普 信 0.84 1.67 7.17 7.22 0.73
600079人福医药 2.28 0.72 10.69 10.77 0.71
000938紫光股份 1.03 0.89 27.39 27.58 0.69
603557起步股份 3.30 1.76 8.70 8.76 0.66
600029南方航空 2.52 0.70 7.69 7.74 0.64
600327大 东 方 0.79 0.38 3.83 3.85 0.61
000823超声电子 4.01 6.43 9.54 9.60 0.61
000551创元科技 1.93 1.29 6.82 6.86 0.60
600326西藏天路 0.80 2.39 7.51 7.55 0.59
300298三诺生物 1.27 0.46 11.91 11.98 0.56
600117西宁特钢 1.59 1.46 3.82 3.84 0.55
603661恒林股份 0.67 1.40 33.10 33.27 0.52
002096南岭民爆 1.62 0.79 6.23 6.26 0.52
300281金明精机 1.50 1.11 6.06 6.09 0.51
002236大华股份 3.48 2.61 14.52 14.59 0.50
600560金自天正 0.75 1.39 9.39 9.43 0.46
601872招商轮船 1.62 0.37 4.36 4.38 0.45
002053云南能投 0.63 0.40 7.93 7.96 0.43
300115长盈精密 5.17 2.04 10.75 10.79 0.39
002737葵花药业 0.97 0.58 15.51 15.57 0.39
002437誉衡药业 2.00 1.44 4.07 4.09 0.38
002912中新赛克 1.49 1.74 95.08 95.40 0.34
603086先达股份 1.67 1.91 29.65 29.75 0.32
600258首旅酒店 1.56 1.40 18.14 18.20 0.32
600272开开实业 0.97 0.69 8.28 8.31 0.31
000725京东方A 1.17 0.96 3.45 3.46 0.30
603158腾龙股份 0.93 1.42 16.26 16.31 0.28
603990麦迪科技 1.95 1.12 30.30 30.38 0.28
000546金圆股份 3.09 0.85 9.67 9.69 0.24
002262恩华药业 3.80 1.41 10.90 10.93 0.23
002110三钢闽光 1.94 2.62 9.43 9.45 0.21
600683京投发展 0.43 0.25 4.69 4.70 0.20
002582好 想 你 1.32 2.46 9.18 9.20 0.20
002473圣 莱 达 1.91 2.64 8.53 8.55 0.19
601998中信银行 0.50 0.06 6.00 6.01 0.18
002546新联电子 0.86 0.52 4.66 4.67 0.17
000501鄂武商A 0.28 0.29 10.73 10.75 0.15
600674川投能源 0.33 0.13 9.02 9.03 0.15
300215电 科 院 0.31 0.58 6.37 6.38 0.14
601226华电重工 1.54 0.48 4.60 4.61 0.12
603322超讯通信 2.53 8.49 23.04 23.07 0.12
600969郴电国际 0.70 0.89 7.17 7.18 0.12
600017日 照 港 0.63 0.68 3.17 3.17 0.05
002579中京电子 3.04 2.84 10.16 10.16 0.04
000529广弘控股 1.34 0.78 6.03 6.03 0.02
300691联合光电 0.77 1.83 16.93 16.93 0.02
601368绿城水务 0.32 0.29 6.23 6.23 0.02
300360炬华科技 1.33 0.60 8.41 8.41 0.01
600190锦 州 港 0.29 0.13 3.45 3.45 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();