证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(6月27日)收盘,沪指报2996.79点,涨20.51点,涨幅为0.69%;深成指报9239.48点,涨117.06点,涨幅为1.28%;创业板指报1525.24点,涨20.70点,涨幅为1.38%。个股方面,今日44只A股换手率超过20%,其中,高斯贝尔、因赛集团等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月27日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002848 | 高斯贝尔 | 17.31 | 59.35 | 2.18 |
| 300781 | 因赛集团 | 50.69 | 55.73 | -5.57 |
| 300536 | 农尚环境 | 11.06 | 47.77 | -10.01 |
| 300779 | 惠城环保 | 47.31 | 45.25 | 5.25 |
| 002945 | 华林证券 | 18.62 | 42.92 | -3.57 |
| 300538 | 同益股份 | 19.26 | 42.32 | 9.99 |
| 002947 | 恒 铭 达 | 42.31 | 42.14 | 2.03 |
| 002939 | 长城证券 | 16.60 | 41.62 | 7.65 |
| 002885 | 京 泉 华 | 19.35 | 39.12 | 5.62 |
| 603797 | 联泰环保 | 12.32 | 38.36 | 10.00 |
| 002902 | 铭普光磁 | 28.17 | 37.28 | 10.00 |
| 603738 | 泰晶科技 | 23.51 | 36.47 | 10.01 |
| 300726 | 宏达电子 | 25.18 | 35.43 | 6.69 |
| 300720 | 海川智能 | 19.00 | 35.42 | 2.21 |
| 300615 | 欣天科技 | 25.71 | 34.66 | -1.00 |
| 300780 | 德恩精工 | 30.44 | 34.04 | -5.96 |
| 601330 | 绿色动力 | 14.10 | 33.78 | -0.70 |
| 603915 | 国茂股份 | 23.91 | 32.58 | -0.38 |
| 300777 | 中简科技 | 37.50 | 30.49 | -2.17 |
| 300542 | 新晨科技 | 15.89 | 30.25 | -2.69 |
| 603068 | 博通集成 | 64.13 | 30.12 | 10.00 |
| 002868 | 绿康生化 | 22.80 | 28.89 | 7.85 |
| 300701 | 森霸传感 | 25.34 | 28.73 | -3.54 |
| 603697 | 有友食品 | 18.99 | 27.99 | 1.88 |
| 002888 | 惠威科技 | 23.48 | 27.77 | 0.69 |
| 300184 | 力源信息 | 10.05 | 27.01 | 4.58 |
| 300768 | 迪普科技 | 39.58 | 26.43 | 0.71 |
| 603327 | 福蓉科技 | 26.23 | 25.51 | -1.69 |
| 002591 | 恒大高新 | 8.96 | 25.47 | -5.68 |
| 300775 | 三角防务 | 30.51 | 24.85 | -3.91 |
| 300090 | 盛运环保 | 2.48 | 24.62 | 3.33 |
| 603909 | 合诚股份 | 22.03 | 24.47 | -2.78 |
| 300362 | 天翔环境 | 4.44 | 24.35 | 9.90 |
| 002956 | 西麦食品 | 65.00 | 23.94 | -1.31 |
| 600766 | 园城黄金 | 10.18 | 23.38 | -4.23 |
| 603619 | 中曼石油 | 22.09 | 23.08 | -3.16 |
| 603267 | 鸿远电子 | 48.39 | 22.79 | 0.04 |
| 002923 | 润都股份 | 19.69 | 22.77 | 0.31 |
| 300680 | 隆盛科技 | 22.11 | 22.73 | 10.00 |
| 603317 | 天味食品 | 43.55 | 22.67 | 8.50 |
| 300023 | 宝德股份 | 9.41 | 22.24 | -9.95 |
| 002667 | 鞍重股份 | 8.37 | 21.75 | -5.96 |
| 002103 | 广博股份 | 5.05 | 21.16 | -4.72 |
| 002953 | 日丰股份 | 25.89 | 20.14 | -3.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
| 留言与评论(共有 0 条评论) |