三大概念受17亿主力资金追捧

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌0.38%,A股近三日成交金额较前三日下降19.48%,主力资金近三日大量净流入的概念共有27类,其中主力资金净流入前列的概念是网络切片、智能家居、成交主力,分别净流入6.22亿元、5.66亿元、4.69亿元。(数据宝)

近三日主力资金净流入最多的概念

概念板块板块涨跌
(%)
相对大盘
涨跌(%)
板块
主力资金
(亿元)
龙头股涨跌幅(%)主力资金
(万元)
网络切片 2.05 2.43 6.22华星创业 6.148526.16
智能家居 1.05 1.43 5.66高斯贝尔 23.644398.75
成交主力 1.50 1.88 4.90爱 施 德 19.323983.16
扭亏 3.25 3.63 4.10中兴通讯 4.8261086.33
电路板 5.06 5.43 3.69沪电股份 13.7912514.17
无线充电 4.11 4.49 2.33顺络电子 7.531276.63
电子烟 5.49 5.87 2.16亿纬锂能 16.8422580.21
宽带提速 1.57 1.95 2.07新 易 盛 5.994109.17
蔚来汽车 1.77 2.15 2.06科大讯飞 5.2526413.59
小盘绩优 0.96 1.33 1.16绿康生化 9.3014987.20
覆铜板 5.43 5.81 1.06生益科技 7.622550.92
音乐产业 1.33 1.71 0.87视觉中国 4.143148.30
低价小市值 5.67 6.05 0.67*ST 飞马 15.542651.51
化妆品 2.32 2.69 0.66朗姿股份 8.21802.26
手机产业 1.12 1.50 0.63深南电路 13.508070.40

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、概念主力资金、资金流向、资金

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();