一、基本财务数据情况
| 2019年报 | 2018年报 | 本年比上年增减(%) | 2017年报 | |
| 基本每股收益(港元) | - | -0.07 | 100 | -0.09 |
| 每股股息(元) | - | - | 0 | - |
| 净利润(万港元) | -963.50 | -2551.70 | 62.24 | -2880.30 |
| 营业额(万港元) | 31756.80 | 26823.70 | 18.39 | 10280.20 |
| 每股现金流(港元) | - | 0.02 | -100 | 0.02 |
| 每股净资产(港元) | - | 0.40 | -100 | 0.36 |
二、分红送配方案情况
不分红
| 留言与评论(共有 0 条评论) |