
序号 代码 名称 今日主力净流入净额 净占比
1 000063 中兴通讯 6.17亿 10.16%
2 002939 长城证券 2.42亿 11.47%
3 002415 海康威视 2.20亿 7.97%
4 600030 中信证券 2.18亿 4.19%
5 002902 铭普光磁 1.90亿 17.24%
6 002436 兴森科技 1.86亿 30.92%
7 600352 浙江龙盛 1.75亿 7.40%
8 000568 泸州老窖 1.55亿 10.66%
9 300066 三川智慧 1.44亿 35.88%
10 000001 平安银行 1.24亿 9.89%
11 300025 华星创业 1.19亿 24.48%
12 600036 招商银行 1.15亿 3.48%
13 600171 上海贝岭 1.13亿 8.49%
14 300495 美尚生态 1.03亿 31.02%
15 603797 联泰环保 1.00亿 29.20%
16 002002 鸿达兴业 9703万 9.72%
17 002123 梦网集团 9674万 23.35%
18 002589 瑞康医药 9385万 22.43%
19 300339 润和软件 9057万 8.58%
20 000651 格力电器 8956万 3.97%
21 002371 北方华创 8694万 11.81%
22 600809 山西汾酒 8685万 9.63%
23 603068 博通集成 8656万 13.47%
24 600199 金种子酒 8332万 48.02%
25 300375 鹏翎股份 8313万 36.55%
26 002783 凯龙股份 8181万 16.12%
27 002230 科大讯飞 7804万 4.66%
28 300184 力源信息 7513万 5.20%
29 000977 浪潮信息 7417万 8.24%
30 600460 士兰微 7407万 4.80%
31 002396 星网锐捷 7260万 11.67%
32 300538 同益股份 7243万 20.93%
33 300324 旋极信息 6946万 33.72%
34 300414 中光防雷 6918万 10.76%
35 002234 民和股份 6890万 10.42%
36 000963 华东医药 6808万 13.03%
37 600570 恒生电子 6605万 5.09%
38 300739 明阳电路 6449万 33.59%
39 002241 歌尔股份 6362万 10.34%
40 002405 四维图新 6238万 7.28%
41 002648 卫星石化 6214万 12.61%
42 002191 劲嘉股份 6074万 8.54%
43 600519 贵州茅台 5994万 1.29%
44 002463 沪电股份 5867万 47.87%
45 002888 惠威科技 5742万 25.18%
46 002868 绿康生化 5722万 24.44%
47 002236 大华股份 5661万 8.29%
48 000988 华工科技 5647万 12.40%
49 300362 天翔环境 5503万 16.82%
50 000538 云南白药 5493万 12.91%
51 300567 精测电子 5305万 13.09%
52 000885 城发环境 5174万 32.27%
53 002916 深南电路 5150万 9.86%
54 002008 大族激光 5111万 13.58%
55 000733 振华科技 5062万 18.08%
56 601688 华泰证券 4995万 2.30%
57 000723 美锦能源 4983万 4.04%
58 002185 华天科技 4976万 7.37%
59 603283 赛腾股份 4892万 26.89%
60 300089 文化长城 4819万 20.95%
61 300136 信维通信 4725万 3.38%
62 300014 亿纬锂能 4682万 4.48%
63 300249 依米康 4636万 35.12%
64 300018 中元股份 4552万 26.03%
65 000636 风华高科 4550万 10.72%
66 002388 新亚制程 4493万 18.36%
67 300604 长川科技 4445万 9.75%
68 002299 圣农发展 4432万 7.69%
69 603106 恒银金融 4413万 16.47%
70 000889 中嘉博创 4390万 33.36%
71 300410 正业科技 4271万 54.61%
72 600498 烽火通信 4256万 7.21%
73 000544 中原环保 4224万 45.32%
74 000975 银泰资源 4165万 7.38%
75 000860 顺鑫农业 4084万 6.14%
76 300726 宏达电子 3997万 4.22%
77 601377 兴业证券 3951万 5.14%
78 600776 东方通信 3938万 6.03%
79 002414 高德红外 3888万 12.92%
80 600009 上海机场 3846万 6.25%
81 600621 华鑫股份 3800万 6.68%
82 300210 森远股份 3797万 15.54%
83 002138 顺络电子 3794万 8.06%
84 300450 先导智能 3716万 8.98%
85 002023 海特高新 3685万 12.52%
86 600702 舍得酒业 3666万 8.63%
87 002014 永新股份 3666万 31.96%
88 002281 光迅科技 3640万 9.46%
89 600599 熊猫金控 3607万 8.88%
90 603198 迎驾贡酒 3572万 10.77%
91 002848 高斯贝尔 3566万 4.05%
92 002442 龙星化工 3461万 47.21%
93 603501 韦尔股份 3447万 10.30%
94 603160 汇顶科技 3442万 6.06%
95 300183 东软载波 3415万 9.52%
96 603259 药明康德 3396万 6.07%
97 002411 延安必康 3311万 12.06%
98 002456 欧菲光 3286万 4.59%
99 600797 浙大网新 3209万 9.61%
100 2311 海大集团 3208万 13.97%
| 留言与评论(共有 0 条评论) |