15只股中线走稳 站上半年线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2970.42点,收于半年线之上,涨跌幅-0.88%,A股总成交额为2510.42亿元。到目前为止今日有15只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有川润股份、申华控股、华银电力等,乖离率分别为9.27%、7.57%、5.85%;永清环保、TCL集团、博闻科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

6月28日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002272川润股份 10.00 2.73 5.03 5.50 9.27
600653申华控股 9.96 3.84 2.36 2.54 7.57
600744华银电力 10.16 6.58 3.28 3.47 5.85
603903中持股份 9.99 2.34 15.45 16.18 4.72
000838财信发展 10.00 2.07 3.59 3.74 4.18
000411英特集团 3.92 0.52 12.82 13.26 3.45
600737中粮糖业 2.47 1.03 8.61 8.70 1.09
600500中化国际 3.15 1.17 7.48 7.53 0.67
300043星辉娱乐 1.89 1.33 4.81 4.84 0.65
000045深纺织A 1.00 0.66 7.00 7.04 0.63
002647仁东控股 1.74 0.11 13.98 14.04 0.44
002263*ST 东南 5.03 0.22 1.87 1.88 0.33
600883博闻科技 0.86 0.49 7.03 7.05 0.29
000100TCL 集团 1.22 0.89 3.32 3.33 0.27
300187永清环保 0.87 1.41 5.79 5.80 0.15

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();