
截至收盘,国茂股份收报24.88元,涨幅6.92%,成交35.68万手,当日换手42.28%,成交金额为8.64亿元,其中龙虎榜合计净流入1584.47万。
买一申万宏源证券深圳金田路买入2505.14万,占买五比例为44.10%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为东方通信,共买入1.12亿。
买二华泰证券扬州文昌中路买入914.73万,占买五比例为16.10%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为明阳智能,共买入3514.09万。
卖一西藏东方财富证券拉萨团结路第二卖出915.40万,占卖五比22.35%。
卖二西藏东方财富证券拉萨东环路第二卖出912.68万,占卖五比例为22.28%。
| 上榜类型:换手率达20% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前五名 | ||||
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 申万宏源证券深圳金田路 | 2505.14万 | 0.0万 | 2505.14万 |
| 2 | 华泰证券扬州文昌中路 | 914.73万 | 0.0万 | 914.73万 |
| 3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 816.29万 | 0.0万 | 816.29万 |
| 4 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 727.96万 | 0.0万 | 727.96万 |
| 5 | 国盛证券温州百里东路 | 715.96万 | 0.0万 | 715.96万 | 卖出金额最大的前五名 |
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 0.0万 | 915.4万 | -915.4万 |
| 2 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 0.0万 | 912.68万 | -912.68万 |
| 3 | 平安证券银川凤凰北街 | 0.0万 | 849.48万 | -849.48万 |
| 4 | 国金证券上海奉贤区金碧路 | 0.0万 | 752.84万 | -752.84万 |
| 5 | 平安证券上海分公司 | 0.0万 | 665.2万 | -665.2万 |
最近一个月国茂股份共登上龙虎榜8次,主力关注度较高。
| 上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-06-28 | 1.85% | 6.92% |
| 2019-06-26 | -1.54% | -0.37% |
| 2019-06-25 | -3.54% | 1.05% |
| 2019-06-24 | -1.95% | 2.81% |
| 2019-06-21 | 2.54% | -3.71% |
| 2019-06-19 | 9.98% | 9.98% |
| 2019-06-14 | 10.00% | 10.00% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |