36只A股筹码大换手(7月1日)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(7月1日)收盘,沪指报3044.90点,涨66.02点,涨幅为2.22%;深成指报9530.46点,涨352.15点,涨幅为3.84%;创业板指报1568.16点,涨56.65点,涨幅为3.75%。个股方面,今日36只A股换手率超过20%,其中惠城环保换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

7月1日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
300779惠城环保 57.24 50.87 9.99
300739明阳电路 20.30 47.35 4.21
300538同益股份 20.89 46.35 10.01
603106恒银金融 13.30 44.70 2.15
002939长城证券 18.36 44.53 10.01
603915国茂股份 24.88 42.28 6.92
002848高斯贝尔 17.14 41.23 10.01
603697有友食品 20.38 40.63 7.72
300781因赛集团 47.62 40.21 4.38
002885京 泉 华 20.04 38.54 8.68
002956西麦食品 68.10 34.65 6.06
300768迪普科技 41.39 34.19 9.99
603327福蓉科技 27.46 33.92 6.81
603386广东骏亚 18.02 32.87 2.85
002945华林证券 18.56 32.74 0.32
002902铭普光磁 27.90 30.80 4.49
300184力源信息 10.22 30.51 0.79
300023宝德股份 8.50 29.82 0.35
603068博通集成 62.00 29.57 6.93
300778新 城 市 45.15 28.96 0.78
002947恒 铭 达 43.00 27.94 5.57
300777中简科技 37.70 27.43 2.45
300536农尚环境 10.61 27.26 0.00
300631久吾高科 22.89 26.97 2.55
300748金力永磁 57.97 26.15 -3.51
603267鸿远电子 52.02 25.72 5.86
300615欣天科技 24.48 25.05 2.99
300726宏达电子 24.82 23.73 5.17
002881美格智能 22.39 22.55 6.72
300680隆盛科技 21.01 22.54 1.99
002908德生科技 16.37 22.28 10.01
002888惠威科技 23.20 22.24 -0.22
601162天风证券 11.35 21.97 4.70
603317天味食品 46.15 21.67 10.01
603336宏辉果蔬 18.54 21.11 1.81
300780德恩精工 30.37 20.02 2.60

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();