证券时报股市年夜数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌1.57%,A股成交金额较前三日添加13.56%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-145.43亿元,此中主力资金净流入前线的个股是正邦科技、海康威视、科年夜讯飞,辨别净流入4.10亿元、3.72亿元、2.86亿元;净流出至多的个股为沪电股分、长城证券、华林证券,辨别净流出5.54亿元、4.14亿元、3.86亿元。(数据宝)
净流入主力资金至多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 绝对年夜盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002157 | 正邦科技 | 8.99 | 7.41 | 4.10 |
| 002415 | 海康威视 | 6.27 | 4.70 | 3.72 |
| 002230 | 科年夜讯飞 | 3.48 | 1.90 | 2.86 |
| 002714 | 牧原股分 | 8.36 | 6.79 | 2.24 |
| 300594 | 朗进科技 | 17.23 | 15.66 | 1.78 |
| 002304 | 洋河股分 | 10.65 | 9.08 | 1.71 |
| 300383 | 光环新网 | 4.57 | 3.00 | 1.70 |
| 002466 | 天齐锂业 | 8.73 | 7.15 | 1.64 |
| 002008 | 富家激光 | 7.37 | 5.80 | 1.58 |
| 002241 | 歌尔股分 | 8.79 | 7.21 | 1.54 |
| 002411 | 延安必康 | 6.09 | 4.51 | 1.47 |
| 002124 | 天邦股分 | 9.20 | 7.62 | 1.37 |
| 002888 | 惠威科技 | -3.96 | -5.53 | 1.35 |
| 300495 | 美尚生态 | -2.55 | -4.13 | 1.30 |
| 002274 | 华昌化工 | 10.56 | 8.98 | 1.25 |
净流出主力资金至多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 绝对年夜盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股分 | 11.39 | 9.82 | -5.54 |
| 002939 | 长城证券 | 5.24 | 3.67 | -4.14 |
| 002945 | 华林证券 | -7.30 | -8.88 | -3.86 |
| 002185 | 华天科技 | -6.93 | -8.51 | -3.50 |
| 002547 | 春兴精工 | -4.32 | -5.89 | -3.24 |
| 002902 | 铭普光磁 | -4.51 | -6.08 | -3.12 |
| 002237 | 恒邦股分 | -3.49 | -5.07 | -2.96 |
| 300018 | 中元股分 | -13.33 | -14.91 | -2.61 |
| 002436 | 兴森科技 | -1.50 | -3.07 | -2.60 |
| 300025 | 华星守业 | -0.40 | -1.98 | -2.50 |
| 300339 | 润以及软件 | -4.16 | -5.74 | -2.31 |
| 002002 | 鸿达兴业 | -3.31 | -4.88 | -2.14 |
| 300210 | 森远股分 | -18.17 | -19.74 | -2.00 |
| 002123 | 梦网团体 | -2.78 | -4.35 | -1.92 |
| 300090 | 盛运环保 | -6.85 | -8.43 | -1.73 |
注:本文系旧事报导,没有组成投资倡议,股市有危害,投资需慎重。
主力资金、超等复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金、中小创资金
| 留言与评论(共有 0 条评论) |