今日31只股公告减持 股数达1.03亿

公司股分被减持,普通透露表现着资金从市场撤出,如果财产本钱正在高位的减持,更会带来树模效应。但从另外一方面来讲,正在年夜股东持有筹马过分会合的公司中,若开释一些筹马到二级市场中,也能进步筹马的活动性。

证券时报股市年夜数据新媒体“数据宝”统计,昔日有31家上市公司表露被股东减持,股数算计1.032亿股,减持市值达11.104亿元。此中南洋股分被减持的股数至多,达1660.00万股,占畅通流畅A股比例为1.85%,减持市值为2.513亿元;而减持股数占畅通流畅A股比例较高的公司为鲍斯股分,减持比例高达5.95%。(数据宝)

昔日通知布告股东减持数据一览

证券代码证券简称股权变化
停止日
范例减持股数
(万股)
占已经畅通流畅
A股比例
(%)
买卖价钱中值
(元)
减持市值
(万元)
最新
开盘价
(元)
300441鲍斯股分06.28大批买卖(获畅通流畅权股分) 835.27 3.0989 7.21 6022.308.07
603667五洲新春07.01获畅通流畅权股分出卖 292.30 2.5756- 2914.418.54
002212南洋股分07.01大批买卖(获畅通流畅权股分) 1660.00 1.8518 15.14 25132.4014.12
603022新 通 联06.27获畅通流畅权股分出卖 200.00 1.0000- 1680.438.87
002862实丰文明06.24获畅通流畅权股分出卖 27.00 0.8665 21.50 580.5021.39
600981汇鸿团体06.29获畅通流畅权股分出卖 552.02 0.7553- 3090.514.91
600155华创阳安06.30获畅通流畅权股分出卖 730.61 0.6476- 10971.0913.54
600981汇鸿团体06.29获畅通流畅权股分出卖 392.74 0.5374- 2139.294.91
002878元隆雅图07.01获畅通流畅权股分出卖 18.51 0.5071 28.35 524.7628.46
002780三夫户外04.15获畅通流畅权股分出卖 50.00 0.4773 24.27 1213.5020.95
002410广 联 达06.28获畅通流畅权股分出卖 412.30 0.4651 31.29 12900.9034.72
002433太 安 堂04.22大批买卖(获畅通流畅权股分) 320.00 0.4342 5.56 1779.205.13
300045华力创通06.26获畅通流畅权股分出卖 150.00 0.3630 9.13 1369.509.27
002862实丰文明06.27获畅通流畅权股分出卖 11.24 0.3607 21.18 238.0621.39
002862实丰文明07.01获畅通流畅权股分出卖 10.14 0.3254 21.28 215.7821.39
300441鲍斯股分06.17获畅通流畅权股分出卖 86.72 0.3217 8.05 698.108.07
300441鲍斯股分06.24获畅通流畅权股分出卖 85.74 0.3181 8.08 692.788.07
002670国盛金控06.14获畅通流畅权股分出卖 512.00 0.3155 11.25 5760.0012.80
600777新潮动力06.28二级市场交易 1247.00 0.3078- 2593.762.11
002670国盛金控06.28获畅通流畅权股分出卖 488.00 0.3007 12.33 6017.0912.80
002862实丰文明06.26获畅通流畅权股分出卖 8.22 0.2638 21.09 173.3621.39
300441鲍斯股分06.28获畅通流畅权股分出卖 70.04 0.2599 8.00 560.328.07
300441鲍斯股分05.08获畅通流畅权股分出卖 68.97 0.2559 8.62 594.528.07
002878元隆雅图02.26获畅通流畅权股分出卖 9.26 0.2537 27.51 254.7428.46
300045华力创通06.25获畅通流畅权股分出卖 100.00 0.2420 9.18 918.009.27
601616广电电气06.27获畅通流畅权股分出卖 225.16 0.2407- 832.293.67
002780三夫户外04.12获畅通流畅权股分出卖 25.13 0.2400 22.53 566.2920.95
300441鲍斯股分06.04获畅通流畅权股分出卖 63.65 0.2361 7.97 507.298.07
300441鲍斯股分06.11获畅通流畅权股分出卖 58.58 0.2173 8.11 475.088.07
002878元隆雅图02.27获畅通流畅权股分出卖 7.89 0.2162 28.29 223.2128.46
002862实丰文明06.25获畅通流畅权股分出卖 6.54 0.2099 21.11 138.0621.39
002780三夫户外04.17获畅通流畅权股分出卖 21.00 0.2005 28.29 594.0920.95
603686龙马环卫02.13大批买卖(获畅通流畅权股分) 58.90 0.1984 10.77 634.3520.90
002878元隆雅图03.12获畅通流畅权股分出卖 7.00 0.1918 30.79 215.5328.46
300441鲍斯股分06.26获畅通流畅权股分出卖 49.04 0.1819 8.07 395.778.07
603882金域医学06.27获畅通流畅权股分出卖 50.33 0.1800- 1603.6535.71
300369绿盟科技05.22获畅通流畅权股分出卖 129.36 0.1796 14.21 1838.2113.35
300441鲍斯股分06.06获畅通流畅权股分出卖 46.60 0.1729 8.04 374.668.07
603686龙马环卫02.13大批买卖(获畅通流畅权股分) 50.00 0.1684 10.77 538.5020.90
300441鲍斯股分06.18获畅通流畅权股分出卖 40.79 0.1513 7.99 325.918.07
300441鲍斯股分06.05获畅通流畅权股分出卖 38.17 0.1416 8.01 305.748.07
300045华力创通06.27获畅通流畅权股分出卖 56.18 0.1360 9.19 516.299.27
603686龙马环卫02.13大批买卖(获畅通流畅权股分) 40.25 0.1356 10.77 433.4920.90
603383极点软件07.01获畅通流畅权股分出卖 7.50 0.1293- 675.3392.98
300441鲍斯股分06.10获畅通流畅权股分出卖 34.40 0.1276 8.06 277.268.07
300441鲍斯股分04.30获畅通流畅权股分出卖 33.70 0.1250 9.11 307.018.07
300395菲 利 华04.29获畅通流畅权股分出卖 30.34 0.1128 18.41 558.5618.65
603363傲农生物05.22获畅通流畅权股分出卖 18.00 0.0978- 365.9219.48
300441鲍斯股分06.27获畅通流畅权股分出卖 26.01 0.0965 8.02 208.608.07
002780三夫户外04.10获畅通流畅权股分出卖 10.00 0.0955 21.80 218.0020.95
002433太 安 堂06.10大批买卖(获畅通流畅权股分) 70.00 0.0950 4.24 296.805.13
300441鲍斯股分06.25获畅通流畅权股分出卖 25.03 0.0929 8.06 201.748.07
300395菲 利 华05.16获畅通流畅权股分出卖 24.97 0.0928 19.05 475.6818.65
603363傲农生物06.28获畅通流畅权股分出卖 15.97 0.0868- 456.4019.48
002734利平易近股分07.01获畅通流畅权股分出卖 17.04 0.0836 15.49 263.9215.80
603363傲农生物05.14获畅通流畅权股分出卖 15.00 0.0815- 319.4419.48
300395菲 利 华05.29获畅通流畅权股分出卖 21.00 0.0780 18.54 389.3418.65
300045华力创通06.26大批买卖(获畅通流畅权股分) 31.40 0.0760 8.81 276.639.27
300441鲍斯股分05.06获畅通流畅权股分出卖 20.30 0.0753 8.85 179.668.07
002433太 安 堂06.21大批买卖(获畅通流畅权股分) 50.00 0.0678 4.53 226.505.13
002878元隆雅图02.25获畅通流畅权股分出卖 2.32 0.0636 27.20 63.1128.46
002878元隆雅图03.08获畅通流畅权股分出卖 2.00 0.0548 29.29 58.5828.46
603363傲农生物05.30获畅通流畅权股分出卖 10.00 0.0543- 224.4919.48
603383极点软件07.01获畅通流畅权股分出卖 2.80 0.0483- 253.9692.98
300441鲍斯股分06.12获畅通流畅权股分出卖 12.72 0.0472 8.15 103.688.07
002411延安必康06.21大批买卖(获畅通流畅权股分) 60.00 0.0412- 1023.0018.28
002411延安必康06.19大批买卖(获畅通流畅权股分) 50.00 0.0343- 862.0018.28
002862实丰文明06.28获畅通流畅权股分出卖 0.86 0.0276 21.02 18.0821.39
002878元隆雅图03.04获畅通流畅权股分出卖 1.00 0.0274 29.20 29.2028.46
300441鲍斯股分06.19获畅通流畅权股分出卖 7.21 0.0267 8.02 57.828.07
300537广信资料07.01获畅通流畅权股分出卖 2.40 0.0258 13.39 32.1413.39
300395菲 利 华05.28获畅通流畅权股分出卖 6.59 0.0245 18.96 124.9518.65
002785万 里 石06.24获畅通流畅权股分出卖 3.08 0.0199 10.21 31.459.93
601169北京银行07.01获畅通流畅权股分出卖 319.25 0.0175- 1856.415.96
002079姑苏固锝06.28获畅通流畅权股分出卖 10.00 0.0138 7.26 72.647.52
300395菲 利 华05.10获畅通流畅权股分出卖 3.10 0.0115 19.17 59.4318.65
603328依顿电子07.01获畅通流畅权股分出卖 7.50 0.0075 10.64 79.8010.64
601233桐昆股分07.01获畅通流畅权股分出卖 10.82 0.0059 15.65 169.3315.75
601233桐昆股分07.01获畅通流畅权股分出卖 9.64 0.0053- 151.1415.75
601233桐昆股分07.01获畅通流畅权股分出卖 9.64 0.0053- 151.8515.75
601233桐昆股分07.01获畅通流畅权股分出卖 9.63 0.0053- 151.3515.75
002767前锋电子05.09获畅通流畅权股分出卖 0.50 0.0040 18.99 9.5017.18
300045华力创通06.24获畅通流畅权股分出卖 1.32 0.0032 9.42 12.439.27
300395菲 利 华05.17获畅通流畅权股分出卖 0.75 0.0028 19.15 14.3618.65
601238广汽团体06.28获畅通流畅权股分出卖 16.00 0.0026- 173.1811.02
002767前锋电子05.20获畅通流畅权股分出卖 0.30 0.0024 18.18 5.4517.18

注:本表包括2019年7月2日发布的减持数据,表中的“股权变化停止日”为通知布告中表露的实践减持日期的停止日。若发布的减持价钱为区间数,则按区间价钱折衷较量争论。本文系旧事报导,没有组成投资倡议,股市有危害,投资需慎重。

股西风向

增减持、股东、紧张股东、减持

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();