证券时报股市年夜数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌2.31%,A股成交金额较前三日添加7.51%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-65.40亿元,此中主力资金净流入前线的个股是海康威视、欧菲光、科年夜讯飞,辨别净流入7.04亿元、3.27亿元、3.24亿元;净流出至多的个股为华林证券、恒邦股分、晨鑫科技,辨别净流出4.29亿元、2.87亿元、2.83亿元。(数据宝)
净流入主力资金至多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 绝对年夜盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 12.90 | 10.60 | 7.04 |
| 002456 | 欧菲光 | 9.53 | 7.22 | 3.27 |
| 002230 | 科年夜讯飞 | 5.09 | 2.79 | 3.24 |
| 002405 | 四维图新 | 6.57 | 4.26 | 2.68 |
| 300017 | 网宿科技 | 7.13 | 4.82 | 2.65 |
| 002008 | 富家激光 | 8.81 | 6.51 | 2.62 |
| 002939 | 长城证券 | 19.07 | 16.76 | 2.44 |
| 300059 | 西方财产 | 3.63 | 1.32 | 2.27 |
| 300495 | 美尚生态 | 1.56 | -0.74 | 2.26 |
| 002241 | 歌尔股分 | 16.12 | 13.81 | 2.07 |
| 002600 | 领益智造 | 6.12 | 3.81 | 1.84 |
| 002589 | 瑞康医药 | 2.12 | -0.18 | 1.72 |
| 002868 | 绿康生化 | 3.60 | 1.29 | 1.62 |
| 002411 | 延安必康 | 8.94 | 6.63 | 1.59 |
| 002888 | 惠威科技 | -0.51 | -2.82 | 1.57 |
净流出主力资金至多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 绝对年夜盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002945 | 华林证券 | -3.88 | -6.19 | -4.29 |
| 002237 | 恒邦股分 | 2.47 | 0.17 | -2.87 |
| 002447 | 晨鑫科技 | -8.62 | -10.92 | -2.83 |
| 002057 | 中钢天源 | 0.15 | -2.15 | -2.79 |
| 300176 | 派生科技 | 2.34 | 0.04 | -2.36 |
| 002547 | 春兴精工 | -1.45 | -3.76 | -2.35 |
| 300781 | 因赛团体 | -11.29 | -13.59 | -2.11 |
| 300018 | 中元股分 | -2.00 | -4.31 | -2.07 |
| 002157 | 正邦科技 | 1.47 | -0.83 | -1.83 |
| 002341 | 新纶科技 | -6.11 | -8.41 | -1.81 |
| 300777 | 中简科技 | -1.64 | -3.95 | -1.69 |
| 300401 | 花圃生物 | -13.41 | -15.72 | -1.59 |
| 002118 | 紫鑫药业 | -4.06 | -6.37 | -1.55 |
| 002235 | 安妮股分 | -4.93 | -7.23 | -1.54 |
| 300663 | 科蓝软件 | -2.71 | -5.01 | -1.46 |
注:本文系旧事报导,没有组成投资倡议,股市有危害,投资需慎重。
主力资金、超等复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金、中小创资金
| 留言与评论(共有 0 条评论) |