同花顺(300033)数据表现,2019年7月2日,方年夜炭素(600516)获外资买入1059.97万股,占畅通流畅盘0.40%,上榜陆股通日增仓前十。停止今朝,陆股通持无方年夜炭素3086.16万股,占畅通流畅股1.17%,均匀买入本钱17.35元,持股盈余26.13%。
方年夜炭素比来5个买卖日下跌6.89%,陆股通累计净买入1051.45万股,占畅通流畅盘0.40%,区间均匀买入价16.21元;比来20个买卖日下跌10.67%,陆股通累计净买入1147.05万股,占畅通流畅盘0.43%,区间均匀买入价17.04元;比来60个买卖日上涨25.67%,陆股通累计净买入914.52万股,占畅通流畅盘0.35%,区间均匀买入价20.24元。
个股更多具体数据,可正在PC客户端点击东西栏—陆港通(快速键15)检查。
方年夜炭素近期外资成交明细
| 日期 | 持股量 | 占畅通流畅股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股本钱(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-7-2 | 3086.16万 | 1.17 | 1.35亿 | 1059.97万 | 17.35 |
| 2019-6-27 | 2026.2万 | 0.77 | -223.65万 | -12.44万 | 19.75 |
| 2019-6-26 | 2038.63万 | 0.77 | 70.19万 | 3.92万 | 19.74 |
| 2019-6-25 | 2034.71万 | 0.77 | -461.3万 | -25.88万 | 19.74 |
| 2019-6-24 | 2060.59万 | 0.78 | -157.07万 | -8.69万 | 19.72 |
| 2019-6-21 | 2069.28万 | 0.78 | 62.16万 | 3.54万 | 19.71 |
| 2019-6-20 | 2065.74万 | 0.78 | 383.61万 | 22.27万 | 19.72 |
| 2019-6-19 | 2043.46万 | 0.77 | 738.8万 | 43.07万 | 19.74 |
| 2019-6-18 | 2000.39万 | 0.76 | 489.6万 | 29.21万 | 19.80 |
| 2019-6-17 | 1971.18万 | 0.75 | 6769.2495 | 400.0 | 19.84 |
| 留言与评论(共有 0 条评论) |