
停止开盘,年夜连重工收报4.08元,涨幅9.97%,成交40.78万手,当日换手2.11%,成交金额为1.66亿元,此中龙虎榜算计净流出3428.66万。
买一机构公用买入4752.00万,占买五比例为63.53%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为温氏股分,共买入4.91亿。
买二兴业证券深圳分公司买入826.00万,占买五比例为11.04%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为兴源情况,共买入1.06亿。
卖一中信证券年夜连五五路卖出8015.23万,占卖五比73.48%。
卖二招商证券广州河汉北路卖出1320.82万,占卖五比例为12.11%。
| 上榜范例:涨幅偏偏离值达7% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最年夜的前五名 | ||||
| 排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 机构公用 | 4752.0万 | 0.0万 | 4752.0万 |
| 2 | 兴业证券深圳分公司 | 826.0万 | 0.0万 | 826.0万 |
| 3 | 东莞证券四川分公司 | 789.32万 | 0.41万 | 788.91万 |
| 4 | 金元证券徐州北京南路 | 569.57万 | 0.0万 | 569.57万 |
| 5 | 东莞证券湖北分公司 | 529.4万 | 0.08万 | 529.32万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
| 排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 中信证券年夜连五五路 | 0.0万 | 8015.23万 | -8015.23万 |
| 2 | 招商证券广州河汉北路 | 1.1万 | 1320.82万 | -1319.73万 |
| 3 | 招商证券南昌北京西路 | 12.04万 | 1183.28万 | -1171.24万 |
| 4 | 财通证券绍兴县柯桥湖西路 | 0.0万 | 266.51万 | -266.51万 |
| 5 | 财通证券杭州庆春路 | 0.65万 | 122.4万 | -121.75万 |
比来一个月年夜连重工共登上龙虎榜1次,主力存眷度较低。
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |