2019年7月3日,我国养猪次要地区的均匀生猪价钱约为8.37元/斤 。
详细到各个养猪地区,如下省分均匀生猪价钱呈现上涨:
从左到右以此是:省分,昔日猪价,上涨幅度,报价日期。
广东省, 9.03, 0.11, 07-3
浙江省, 8.71, 0.24, 07-3
重庆市, 7.32, 0.1, 07-3
新疆, 7.24, 0.02, 07-3
湖南省, 7.51, 0.36, 07-3
四川省, 6.66, 0.11, 07-3
福建省, 9.25, 0.34, 07-3
陕西省, 8.71, 0.12, 07-3
云南省, 6.41, 0.2, 07-3
辽宁省, 9.28, 0.13, 07-3
江苏省, 8.6, 0.01, 07-3
内蒙古, 8.99, 0.02, 07-3
河南省, 8.57, 0.04, 07-3
吉林省, 9.34, 0.02, 07-3

如下省分均匀生猪价钱昔日施展阐发为下跌:
从左到右以此是:省分,昔日猪价,下跌幅度,报价日期。
海南省, 7.33, 1.83, 07-3
山西省, 8.73, 0.01, 07-3
北京市, 9.15, 0.06, 07-3
广西, 6.81, 0.15, 07-3
安徽省, 8.54, 0.09, 07-3
宁夏, 8.33, 0.05, 07-3
黑龙江省, 9.18, 0.07, 07-3
湖北省, 7.94, 0.08, 07-3
江西省, 8.52, 0.04, 07-3
天津市, 9.57, 0.04, 07-3
甘肃省, 8.52, 0.07, 07-3
贵州省, 7.55, 0.15, 07-3

其他的 上海市, 河北省, 山东省, 西藏, 青海省, 等省区,猪价以及昨日比拟坚持波动!
以上便是我国次要养猪地区的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的具体数据,养猪人能够参看下表:

文中数据仅扶养猪人参考!
| 留言与评论(共有 0 条评论) |