上证指数昨日上涨0.03%,收报3043.94点。当天,北向资金算计成交504.89亿元,成交净买入11.22亿元。最新持股数据变化表现,陆股通共持有2011只个股,环比上一日,增持的有716只,减持的有647只。
证券时报股市年夜数据新媒体“数据宝”统计表现,停止7月2日,依据喷鼻港买卖所发布的陆股通持股记载,陆股通共持有2011只个股,算计持股量537.85亿股,比拟上一个买卖日,持股总量添加2.38亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅正在50%以上的共有38只,环比增幅最年夜的是天康生物,陆股通最新持有104.53万股,持股量环比增幅达1886.33%,昨日该股下跌1.97%,全天换手率为2.86%,主力资金净流出1037.53万元;其次是新疆火把、好太太,陆股通最新持股量辨别为20.04万股、40.24万股,环比增幅为548.65%、513.69%,位居增仓榜第2、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,24只为沪股通标的,14只为深股通标的,此中,中小板有6只,守业板有6只。所属行业来看,年夜幅增仓股次要会合正在汽车、有色金属、通讯行业,上榜个股有4只、3只、3只。
发布中期功绩预报的共有3只,功绩预报范例来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新都城,估计净利润中值为1.33亿元,同比增幅为125.00%。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002100 | 天康生物 | 104.53 | 1886.33 | 1.97 |
| 603080 | 新疆火把 | 20.04 | 548.65 | 0.62 |
| 603848 | 好 太 太 | 40.24 | 513.69 | 0.85 |
| 002436 | 兴森科技 | 417.11 | 241.36 | -3.67 |
| 603638 | 艾迪精细 | 62.95 | 195.27 | 4.17 |
| 603121 | 华培能源 | 11.16 | 174.47 | 1.14 |
| 300456 | 耐威科技 | 77.57 | 166.46 | 0.98 |
| 600846 | 同济科技 | 403.10 | 155.67 | -1.29 |
| 603283 | 赛腾股分 | 19.77 | 148.10 | -7.61 |
| 600975 | 新 五 丰 | 373.07 | 148.06 | 5.21 |
| 603358 | 华达科技 | 25.64 | 135.65 | 3.18 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 26.52 | 123.01 | 8.51 |
| 600531 | 豫光金铅 | 242.96 | 110.68 | 0.20 |
| 603305 | 旭升股分 | 35.31 | 105.30 | 3.39 |
| 002497 | 雅化团体 | 55.39 | 99.18 | 1.54 |
| 603603 | 博天情况 | 41.87 | 98.46 | 0.27 |
| 603712 | 七 一 二 | 49.23 | 96.83 | 2.17 |
| 002910 | 庄园牧场 | 84.82 | 94.40 | 1.37 |
| 300748 | 金力永磁 | 3.29 | 88.00 | -0.43 |
| 600410 | 华胜天成 | 918.30 | 78.18 | 1.36 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日添加0.5%的共有6只,添加比例至多的是云南白药,陆股通最新持股量为9226.91万股,占畅通流畅股比例为15.15%,持股占比拟上一日添加了6.37%;其次是信维通讯,持股比例较上一日添加了0.93%;迈瑞医疗持股比例较上一日添加0.80%,添加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占畅通流畅股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000538 | 云南白药 | 9226.91 | 15.15 | 6.37 |
| 300136 | 信维通讯 | 3372.04 | 4.16 | 0.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1288.75 | 10.60 | 0.80 |
| 002463 | 沪电股分 | 12178.96 | 7.21 | 0.56 |
| 002910 | 庄园牧场 | 84.82 | 1.14 | 0.56 |
| 600138 | 中 青 旅 | 3650.79 | 5.04 | 0.55 |
| 603848 | 好 太 太 | 40.24 | 0.57 | 0.47 |
| 601865 | 福 莱 特 | 190.63 | 1.27 | 0.47 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 26.22 | 1.42 | 0.40 |
| 603421 | 鼎信通信 | 71.85 | 0.99 | 0.40 |
| 600846 | 同济科技 | 403.10 | 0.65 | 0.39 |
| 300628 | 亿联收集 | 157.17 | 2.10 | 0.39 |
| 300271 | 华宇软件 | 3261.00 | 5.67 | 0.37 |
| 600410 | 华胜天成 | 918.30 | 0.84 | 0.37 |
| 603157 | 拉夏贝尔 | 347.65 | 2.38 | 0.36 |
| 300456 | 耐威科技 | 77.57 | 0.57 | 0.35 |
| 000666 | 经纬纺机 | 1122.78 | 3.83 | 0.34 |
| 600975 | 新 五 丰 | 373.07 | 0.57 | 0.34 |
| 603638 | 艾迪精细 | 62.95 | 0.50 | 0.33 |
| 300012 | 华测检测 | 31759.19 | 21.13 | 0.33 |
注:持股比例依据喷鼻港买卖所发布的数据为基准停止测算,若有差别请以买卖所以及上市公司表露为准。本文系旧事报导,没有组成投资倡议,股市有危害,投资需慎重。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |