证券时报股市年夜数据新媒体“数据宝”统计,停止昔日上午10:29分,上证综指3017.05点,收于半年线之上,涨跌幅-0.88%,A股总成交额为1816.72亿元。到今朝为止昔日有28只A股价钱打破了半年线,此中乖离率较年夜的个股有黑牡丹、惠而浦、初创股分等,乖离率辨别为8.26%、8.26%、7.15%;瑞普生物、万通智控、新汉文轩等个股乖离率小,方才站上半年线。
7月3日打破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 昔日涨跌幅 (%) | 昔日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600510 | 黑 牡 丹 | 9.97 | 0.44 | 6.42 | 6.95 | 8.26 |
| 600983 | 惠 而 浦 | 9.93 | 2.50 | 6.13 | 6.64 | 8.26 |
| 600008 | 初创股分 | 10.06 | 0.84 | 3.68 | 3.94 | 7.15 |
| 002495 | 佳隆股分 | 5.48 | 1.76 | 3.50 | 3.66 | 4.57 |
| 002910 | 庄园牧场 | 5.27 | 12.77 | 13.43 | 13.98 | 4.12 |
| 002444 | 巨星科技 | 7.53 | 1.55 | 10.56 | 10.85 | 2.75 |
| 600421 | *ST 仰帆 | 5.04 | 0.54 | 11.37 | 11.67 | 2.64 |
| 300505 | 川 金 诺 | 2.79 | 4.59 | 23.54 | 23.98 | 1.88 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 3.59 | 1.21 | 11.91 | 12.13 | 1.86 |
| 600873 | 梅花生物 | 2.04 | 0.44 | 4.92 | 5.01 | 1.80 |
| 002407 | 多 氟 多 | 3.34 | 3.91 | 13.42 | 13.63 | 1.60 |
| 002050 | 三花智控 | 2.26 | 0.24 | 11.15 | 11.33 | 1.59 |
| 002573 | 清爽情况 | 2.11 | 0.82 | 8.09 | 8.22 | 1.58 |
| 000536 | 华映科技 | 3.55 | 5.88 | 2.88 | 2.92 | 1.54 |
| 300501 | 海顺新材 | 1.92 | 0.41 | 13.09 | 13.26 | 1.28 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.41 | 1.09 | 19.71 | 19.96 | 1.25 |
| 603009 | 北特科技 | 2.18 | 1.01 | 6.96 | 7.04 | 1.16 |
| 002317 | 众生药业 | 2.18 | 0.54 | 8.87 | 8.92 | 0.58 |
| 300239 | 东宝生物 | 0.89 | 0.68 | 4.49 | 4.52 | 0.58 |
| 000711 | 京蓝科技 | 10.04 | 3.55 | 6.22 | 6.25 | 0.54 |
| 603587 | 地素时髦 | 1.29 | 1.07 | 23.46 | 23.58 | 0.52 |
| 300699 | 光威复材 | 0.81 | 0.56 | 34.62 | 34.73 | 0.31 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 0.67 | 0.35 | 5.96 | 5.97 | 0.24 |
| 600267 | 海正药业 | 0.59 | 0.29 | 10.14 | 10.16 | 0.23 |
| 002603 | 以岭药业 | 0.34 | 0.10 | 11.88 | 11.91 | 0.22 |
| 601811 | 新汉文轩 | 0.65 | 0.49 | 12.38 | 12.41 | 0.20 |
| 300643 | 万通智控 | 0.21 | 1.57 | 9.34 | 9.36 | 0.17 |
| 300119 | 瑞普生物 | 4.15 | 7.68 | 12.79 | 12.81 | 0.14 |
注:本文系旧事报导,没有组成投资倡议,股市有危害,投资需慎重。
短线精灵、超等复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
| 留言与评论(共有 0 条评论) |