证券时报股市年夜数据新媒体“数据宝”统计,停止昔日下战书开盘,上证综指3015.26点,收于半年线之上,涨跌幅-0.94%,A股总成交额为4650.80亿元。到今朝为止昔日有48只A股价钱打破了半年线,此中乖离率较年夜的个股有空港股分、黑牡丹、华映科技等,乖离率辨别为8.96%、8.26%、7.74%;汇川技能、洪汇新材、华联综超级个股乖离率小,方才站上半年线。
7月3日打破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 昔日涨跌幅 (%) | 昔日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600463 | 空港股分 | 9.96 | 5.70 | 8.41 | 9.16 | 8.96 |
| 600510 | 黑 牡 丹 | 9.97 | 0.49 | 6.42 | 6.95 | 8.26 |
| 000536 | 华映科技 | 9.93 | 10.61 | 2.88 | 3.10 | 7.74 |
| 600008 | 初创股分 | 10.06 | 1.08 | 3.68 | 3.94 | 7.15 |
| 002863 | 今飞凯达 | 10.03 | 5.52 | 6.56 | 6.91 | 5.32 |
| 600983 | 惠 而 浦 | 6.46 | 4.01 | 6.13 | 6.43 | 4.86 |
| 002407 | 多 氟 多 | 6.67 | 10.01 | 13.42 | 14.07 | 4.85 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 6.23 | 4.32 | 11.91 | 12.44 | 4.44 |
| 300119 | 瑞普生物 | 7.72 | 18.02 | 12.80 | 13.25 | 3.55 |
| 002444 | 巨星科技 | 7.63 | 2.51 | 10.56 | 10.86 | 2.84 |
| 600421 | *ST 仰帆 | 5.04 | 0.84 | 11.37 | 11.67 | 2.64 |
| 002050 | 三花智控 | 3.07 | 0.83 | 11.15 | 11.42 | 2.39 |
| 000546 | 金圆股分 | 2.48 | 0.75 | 9.70 | 9.90 | 2.04 |
| 300501 | 海顺新材 | 2.46 | 1.30 | 13.09 | 13.33 | 1.81 |
| 002910 | 庄园牧场 | 2.86 | 23.91 | 13.42 | 13.66 | 1.75 |
| 603009 | 北特科技 | 2.76 | 2.95 | 6.96 | 7.08 | 1.73 |
| 002603 | 以岭药业 | 1.68 | 0.56 | 11.89 | 12.07 | 1.55 |
| 002488 | 金固股分 | 3.13 | 4.69 | 8.78 | 8.90 | 1.40 |
| 300505 | 川 金 诺 | 2.14 | 9.10 | 23.54 | 23.83 | 1.25 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.41 | 3.17 | 19.71 | 19.96 | 1.25 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 1.43 | 0.70 | 4.91 | 4.97 | 1.22 |
| 600160 | 巨化股分 | 1.72 | 1.80 | 7.59 | 7.68 | 1.15 |
| 600075 | 新疆天业 | 1.12 | 1.60 | 5.39 | 5.44 | 0.97 |
| 002010 | 传化智联 | 2.08 | 0.24 | 7.77 | 7.84 | 0.89 |
| 002553 | 北方轴承 | 4.33 | 2.43 | 6.21 | 6.26 | 0.85 |
| 002573 | 清爽情况 | 1.37 | 1.45 | 8.09 | 8.16 | 0.85 |
| 600873 | 梅花生物 | 1.02 | 1.38 | 4.92 | 4.96 | 0.79 |
| 001965 | 招商公路 | 1.42 | 1.04 | 8.53 | 8.59 | 0.73 |
| 002933 | 新兴配备 | 3.97 | 13.64 | 46.57 | 46.89 | 0.69 |
| 300519 | 新光药业 | 0.97 | 1.19 | 14.48 | 14.57 | 0.62 |
| 002495 | 佳隆股分 | 1.44 | 3.39 | 3.50 | 3.52 | 0.60 |
| 002317 | 众生药业 | 2.18 | 1.29 | 8.87 | 8.92 | 0.58 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 4.53 | 1.16 | 13.08 | 13.15 | 0.56 |
| 000711 | 京蓝科技 | 10.04 | 5.06 | 6.22 | 6.25 | 0.54 |
| 600267 | 海正药业 | 0.89 | 0.97 | 10.14 | 10.19 | 0.52 |
| 002503 | 搜 于 特 | 1.79 | 2.57 | 2.84 | 2.85 | 0.50 |
| 300019 | 硅宝科技 | 0.71 | 1.26 | 7.07 | 7.09 | 0.31 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 0.67 | 0.96 | 5.96 | 5.97 | 0.24 |
| 601328 | 交通银行 | 0.49 | 0.20 | 6.18 | 6.19 | 0.21 |
| 600428 | 中近海特 | 1.32 | 0.74 | 3.82 | 3.83 | 0.16 |
| 600372 | 中航电子 | 1.45 | 0.43 | 15.41 | 15.43 | 0.16 |
| 002146 | 荣盛开展 | 1.66 | 1.45 | 9.80 | 9.82 | 0.16 |
| 603669 | 灵康药业 | 2.33 | 0.47 | 7.88 | 7.89 | 0.15 |
| 300641 | 正丹股分 | 0.54 | 1.88 | 5.53 | 5.54 | 0.14 |
| 601811 | 新汉文轩 | 0.57 | 1.29 | 12.38 | 12.40 | 0.12 |
| 600361 | 华联综超 | 0.47 | 0.32 | 4.28 | 4.28 | 0.03 |
| 002802 | 洪汇新材 | 2.00 | 2.60 | 21.89 | 21.90 | 0.02 |
| 300124 | 汇川技能 | 0.92 | 0.60 | 24.15 | 24.15 | 0.02 |
注:本文系旧事报导,没有组成投资倡议,股市有危害,投资需慎重。
短线精灵、超等复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
| 留言与评论(共有 0 条评论) |