
中证网讯停止7月3日,A股共有16家公司AH溢价率超越200%洛阳玻璃A股溢价率601.94%,较前一日有所收窄。浙江世宝以518.22%的溢价率位居第二位。
| A股称号 | A股溢价率(%) | A股涨跌幅(%) | A股价钱 | H股称号 | H股涨跌幅(%) | H股价钱(HKD) | 证监会行业 |
| 洛阳玻璃 | 601.94 | -2.35 | 12.05 | 洛阳玻璃股分 | 1.72 | 1.95 | 非金属矿物成品业 |
| 浙江世宝 | 518.22 | -2.69 | 6.15 | 浙江世宝 | 0.99 | 1.13 | 汽车制作业 |
| 都城股分 | 429.34 | -1.72 | 6.87 | 都城电机股分 | 1.3 | 1.48 | 公用设置装备摆设制作业 |
| 南京熊猫 | 416.52 | -2.79 | 12.55 | 南京熊猫电子股分 | 2.43 | 2.76 | 较量争论机、通讯以及其余电子设置装备摆设制作业 |
| 一拖股分 | 406.8 | -3.01 | 8.7 | 第一迁延机股分 | 1.72 | 1.95 | 公用设置装备摆设制作业 |
| 绿色能源 | 355.88 | -1.95 | 15.05 | 绿色能源环保 | 3.3 | 3.75 | 生态维护以及情况管理业 |
| 中信建投 | 321.66 | -1.12 | 21.27 | 中信建投证券 | 5.04 | 5.73 | 本钱市场效劳 |
| 山东墨龙 | 311.22 | -1.27 | 4.67 | 山东墨龙 | 1.14 | 1.29 | 公用设置装备摆设制作业 |
| 守业环保 | 252.18 | 1.7 | 8.96 | 天津守业环保股分 | 2.54 | 2.89 | 水的消费以及供给业 |
| 中国人保 | 241.87 | -2.7 | 9.36 | 中国国民保险团体 | 2.74 | 3.11 | 保险业 |
| 中铝国内 | 240.27 | -2.73 | 6.77 | 中铝国内 | 1.99 | 2.26 | 土木匠程修建业 |
| 华夏证券 | 230.68 | -1.87 | 5.24 | 中州证券 | 1.58 | 1.8 | 本钱市场效劳 |
| *ST 东电 | 214.13 | -2.18 | 2.24 | 西南电气 | 0.71 | 0.81 | 电气机器以及东西制作业 |
| 中近海发 | 212.09 | -1.45 | 2.72 | 中近海发 | 0.87 | 0.99 | 水上运输业 |
| 福 莱 特 | 206.52 | 1.26 | 10.47 | 福莱特玻璃 | 3.42 | 3.88 | 非金属矿物成品业 |
| 山东黄金 | 203.41 | 3.41 | 42.47 | 山东黄金 | 14 | 15.9 | 有色金属矿挑撰业 |
| 石化油服 | 194.63 | -1.97 | 2.49 | 中石化油服 | 0.85 | 0.96 | 开采辅佐勾当 |
| 中国河汉 | 191.75 | -3.06 | 12.02 | 中国河汉 | 4.12 | 4.68 | 本钱市场效劳 |
| 庄园牧场 | 175.61 | 2.86 | 13.66 | 庄园牧场 | 4.96 | 5.63 | 食物制作业 |
| 长飞光纤 | 169.82 | -1.46 | 37.72 | 长飞光纤光缆 | 13.98 | 15.88 | 较量争论机、通讯以及其余电子设置装备摆设制作业 |
根源: 中国证券报
存眷同花顺财经微信大众号(ths518),获得更多财经资讯
| 留言与评论(共有 0 条评论) |