39只A股筹码大换手(7月3日)

证券时报股市年夜数据新媒体“数据宝”统计,停止(7月3日)开盘,沪指报3015.26点,跌28.68点,跌幅为0.94%;深成指报9419.84点,跌125.68点,跌幅为1.32%;守业板指报1544.36点,跌26.16点,跌幅为1.67%。个股方面,昔日39只A股换手率超越20%,此中,松炀资本、联泰环保等4只个股换手率达五成以上,对折筹马易主。(数据宝)

7月3日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称开盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603863松炀资本 28.39 71.75 1.65
603797联泰环保 17.00 70.04 3.66
300782卓 胜 微 144.97 64.79 10.00
600968海油开展 4.60 62.53 6.98
300779惠城环保 46.69 46.56 -9.38
603697有友食物 21.30 46.39 0.47
002956西麦食物 70.44 42.38 3.94
300545联患上配备 29.84 42.28 3.50
603283赛腾股分 24.16 41.78 -9.17
300543朗科智能 22.80 41.16 -1.94
300565科信技能 17.16 40.05 -5.92
300594朗进科技 44.23 39.60 -5.91
002946新 乳 业 17.07 37.98 4.72
300538同益股分 17.72 36.95 -8.42
603915国茂股分 20.79 35.92 -9.61
002915中欣氟材 26.88 35.09 1.47
002951金时科技 25.30 31.05 -1.09
300781因赛团体 45.24 30.16 -6.34
300777中简科技 36.36 29.09 -7.15
300778新 城 市 45.80 27.78 -1.93
603336宏辉果蔬 18.91 27.38 3.84
603317天味食物 45.34 27.07 -2.24
300775三角防务 30.18 26.66 -2.71
603106恒银金融 11.47 26.37 -4.18
601606长城兵工 16.50 25.71 6.80
603327福蓉科技 27.02 25.68 -5.09
300768迪普科技 38.38 24.90 -3.08
300648星云股分 22.55 24.37 -10.02
002881美格智能 23.12 24.19 -1.78
300527中国应急 13.64 24.10 10.00
000812陕西金叶 4.68 24.06 -1.06
002910庄园牧场 13.66 23.91 2.86
601330绿色能源 15.05 23.76 -1.95
300603立昂技能 18.77 22.51 -3.25
002939长城证券 17.34 21.10 -0.74
300748金力永磁 55.16 20.71 -4.44
002945华林证券 17.71 20.57 2.61
002885京 泉 华 17.84 20.22 -6.35
300738奥飞数据 31.06 20.15 4.47

注:本文系旧事报导,没有组成投资倡议,股市有危害,投资需慎重。

超等复盘

筹马、筹马变化、换手、换手率

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();