证券时报股市年夜数据新媒体“数据宝”统计,停止昔日下战书14:00分,上证综指3011.54点,收于半年线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为3160.84亿元。到今朝为止昔日有74只A股价钱打破了半年线,此中乖离率较年夜的个股有云南城投、航发把持、萃华珠宝等,乖离率辨别为9.30%、8.42%、6.65%;金海情况、朴直证券、贝瑞基因等个股乖离率小,方才站上半年线。
7月4日打破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 昔日涨跌幅 (%) | 昔日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600239 | 云南城投 | 9.92 | 6.15 | 3.55 | 3.88 | 9.30 |
| 000738 | 航发把持 | 10.00 | 3.23 | 14.10 | 15.29 | 8.42 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 9.99 | 4.46 | 19.19 | 20.47 | 6.65 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 7.14 | 12.34 | 7.95 | 8.40 | 5.67 |
| 601375 | 华夏证券 | 7.25 | 5.47 | 5.38 | 5.62 | 4.36 |
| 300600 | 瑞特股分 | 6.43 | 9.17 | 21.53 | 22.35 | 3.82 |
| 002706 | 良信电器 | 4.26 | 1.45 | 5.92 | 6.12 | 3.43 |
| 000753 | 漳州开展 | 4.17 | 4.13 | 3.40 | 3.50 | 3.07 |
| 000099 | 中信海直 | 3.35 | 1.62 | 7.20 | 7.41 | 2.94 |
| 600173 | 卧龙地产 | 4.79 | 1.68 | 4.46 | 4.59 | 2.90 |
| 600322 | 天房开展 | 3.57 | 1.83 | 3.66 | 3.77 | 2.87 |
| 000005 | 世纪星源 | 10.10 | 2.69 | 3.29 | 3.38 | 2.87 |
| 600765 | 中航重机 | 3.69 | 2.03 | 9.60 | 9.84 | 2.49 |
| 300411 | 金盾股分 | 3.21 | 4.72 | 9.11 | 9.33 | 2.45 |
| 002672 | 东江环保 | 3.27 | 2.42 | 11.71 | 11.99 | 2.37 |
| 000592 | 平潭开展 | 2.98 | 3.48 | 3.72 | 3.80 | 2.26 |
| 603966 | 法兰泰克 | 2.87 | 4.71 | 10.86 | 11.10 | 2.22 |
| 603380 | 易 德 龙 | 2.68 | 3.86 | 15.73 | 16.08 | 2.22 |
| 603018 | 中设团体 | 2.45 | 0.87 | 12.70 | 12.97 | 2.16 |
| 002244 | 滨江团体 | 3.03 | 0.96 | 4.33 | 4.42 | 2.09 |
| 603366 | 日出西方 | 10.10 | 1.02 | 4.38 | 4.47 | 2.06 |
| 002338 | 奥普光电 | 2.24 | 0.73 | 13.42 | 13.70 | 2.05 |
| 000951 | 中国重汽 | 2.26 | 1.06 | 15.96 | 16.26 | 1.87 |
| 300437 | 清 水 源 | 2.24 | 13.69 | 13.90 | 14.16 | 1.86 |
| 600268 | 国电南自 | 2.49 | 1.59 | 6.06 | 6.17 | 1.81 |
| 002198 | 嘉应制药 | 2.97 | 1.76 | 7.19 | 7.29 | 1.42 |
| 300410 | 正业科技 | 1.47 | 1.66 | 10.93 | 11.08 | 1.40 |
| 300335 | 迪森股分 | 2.41 | 2.68 | 6.70 | 6.79 | 1.38 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1.91 | 4.02 | 8.96 | 9.08 | 1.33 |
| 002544 | 杰赛科技 | 1.92 | 2.06 | 13.08 | 13.25 | 1.30 |
| 600705 | 中航本钱 | 1.65 | 0.38 | 5.48 | 5.55 | 1.29 |
| 600260 | 凯乐科技 | 1.54 | 1.55 | 20.17 | 20.41 | 1.21 |
| 000010 | *ST 斑斓 | 1.75 | 0.28 | 3.45 | 3.49 | 1.09 |
| 600148 | 长春一东 | 5.69 | 4.01 | 16.54 | 16.71 | 1.05 |
| 603989 | 艾华团体 | 1.98 | 0.24 | 19.41 | 19.61 | 1.03 |
| 002689 | 弘远智能 | 1.77 | 0.99 | 4.55 | 4.59 | 0.97 |
| 600151 | 航天电机 | 2.86 | 1.71 | 5.34 | 5.39 | 0.97 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 9.98 | 1.94 | 6.12 | 6.17 | 0.86 |
| 300348 | 长亮科技 | 1.16 | 1.57 | 14.72 | 14.85 | 0.86 |
| 002733 | 雄韬股分 | 2.63 | 3.17 | 22.44 | 22.62 | 0.82 |
| 600415 | 小商品城 | 1.20 | 0.20 | 4.19 | 4.22 | 0.81 |
| 000573 | 粤宏远A | 1.18 | 0.95 | 3.39 | 3.42 | 0.81 |
| 002151 | 斗极星通 | 1.83 | 2.76 | 24.28 | 24.46 | 0.75 |
| 300699 | 光威复材 | 1.10 | 0.87 | 34.70 | 34.95 | 0.72 |
| 002117 | 东港股分 | 2.60 | 0.94 | 10.98 | 11.06 | 0.72 |
| 603879 | 永悦科技 | 1.12 | 0.81 | 8.05 | 8.11 | 0.70 |
| 002931 | 锋龙股分 | 10.00 | 12.38 | 30.81 | 31.02 | 0.69 |
| 601866 | 中近海发 | 5.15 | 0.64 | 2.84 | 2.86 | 0.63 |
| 603829 | 洛凯股分 | 1.28 | 1.23 | 10.98 | 11.05 | 0.61 |
| 002664 | 长鹰信质 | 0.82 | 0.68 | 13.46 | 13.54 | 0.60 |
| 600879 | 航天电子 | 2.70 | 2.71 | 6.44 | 6.47 | 0.48 |
| 601163 | 三角轮胎 | 0.63 | 0.66 | 12.79 | 12.85 | 0.47 |
| 300001 | 特 锐 德 | 1.52 | 1.04 | 19.98 | 20.07 | 0.46 |
| 600694 | 年夜商股分 | 1.14 | 0.32 | 28.25 | 28.37 | 0.43 |
| 002025 | 航天电器 | 1.33 | 1.36 | 25.83 | 25.94 | 0.43 |
| 300611 | 美力科技 | 0.84 | 3.31 | 9.62 | 9.66 | 0.41 |
| 002651 | 利君股分 | 2.81 | 1.23 | 5.11 | 5.13 | 0.39 |
| 002105 | 信隆安康 | 0.86 | 0.36 | 4.65 | 4.67 | 0.38 |
| 601500 | 通用股分 | 0.83 | 0.35 | 7.23 | 7.25 | 0.34 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.54 | 0.49 | 3.68 | 3.69 | 0.33 |
| 000918 | 嘉 凯 城 | 0.43 | 0.52 | 6.95 | 6.97 | 0.32 |
| 300284 | 苏 交 科 | 1.61 | 1.12 | 9.41 | 9.44 | 0.31 |
| 600028 | 中国石化 | 0.74 | 0.05 | 5.40 | 5.42 | 0.30 |
| 000501 | 鄂武商A | 0.93 | 0.17 | 10.80 | 10.83 | 0.28 |
| 600019 | 宝钢股分 | 0.45 | 0.08 | 6.62 | 6.64 | 0.27 |
| 000926 | 福星股分 | 1.28 | 1.15 | 7.09 | 7.11 | 0.24 |
| 603556 | 海兴电力 | 0.92 | 0.68 | 14.27 | 14.30 | 0.23 |
| 603359 | 东珠生态 | 1.45 | 1.03 | 17.44 | 17.47 | 0.19 |
| 000007 | 全 新 好 | 0.73 | 0.64 | 6.91 | 6.92 | 0.17 |
| 600893 | 航发起力 | 3.53 | 1.21 | 24.03 | 24.07 | 0.16 |
| 603116 | 红 蜻 蜓 | 0.64 | 0.15 | 7.82 | 7.83 | 0.11 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 0.97 | 1.62 | 37.41 | 37.44 | 0.09 |
| 601901 | 朴直证券 | 0.42 | 0.13 | 7.17 | 7.17 | 0.03 |
| 603311 | 金海情况 | 0.65 | 0.99 | 10.77 | 10.77 | 0.01 |
注:本文系旧事报导,没有组成投资倡议,股市有危害,投资需慎重。
短线精灵、超等复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
| 留言与评论(共有 0 条评论) |