
停止开盘,今飞凯达收报7.60元,涨幅9.99%,成交37.55万手,当日换手20.21%,成交金额为2.85亿元,此中龙虎榜算计净流出620.21万。
买一光年夜证券湛江海滨小道南买入1013.23万,占买五比例为23.53%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为广电收集,共买入5091.61万。
买二财通证券温岭中华路买入907.91万,占买五比例为21.08%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为美锦动力,共买入7985.78万。
卖一中国河汉证券北京珠市口大巷卖出1520.00万,占卖五比30.85%。
卖二中信证券上海牡丹江路卖出687.95万,占卖五比例为13.96%。该停业部为年夜资金作战中盘股。
| 上榜范例:涨幅偏偏离值达7% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最年夜的前五名 | ||||
| 排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 光年夜证券湛江海滨小道南 | 1013.23万 | 0.23万 | 1013.0万 |
| 2 | 财通证券温岭中华路 | 907.91万 | 7.41万 | 900.51万 |
| 3 | 东莞证券浙江分公司 | 856.67万 | 528.96万 | 327.71万 |
| 4 | 华鑫证券湖州休息路浙北金融中间 | 609.82万 | 0.0万 | 609.82万 |
| 5 | 中信证券上海溧阳路 | 552.43万 | 407.04万 | 145.39万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
| 排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 中国河汉证券北京珠市口大巷 | 0.0万 | 1520.0万 | -1520.0万 |
| 2 | 中信证券上海牡丹江路 | 355.6万 | 687.95万 | -332.36万 |
| 3 | 中国中投证券无锡清扬路 | 0.84万 | 632.55万 | -631.71万 |
| 4 | 中国中投证券厦门湖滨东路 | 9.96万 | 572.54万 | -562.58万 |
| 5 | 中信证券杭州庆春路 | 0.0万 | 570.0万 | -570.0万 |
比来一个月今飞凯达共登上龙虎榜2次,主力存眷度较低。
| 上榜日期 | 第二天收盘涨跌幅 | 第二天开盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-07-03 | 6.51% | 9.99% |
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |