
停止开盘,萃华珠宝收报20.47元,涨幅9.99%,成交6.42万手,当日换手4.97%,成交金额为1.31亿元,此中龙虎榜算计净流入2636.57万。
买一国信证券深圳深盐路买入1778.02万,占买五比例为35.97%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为科融情况,共买入6766.80万。
买二中航证券广州河汉北路买入990.34万,占买五比例为20.03%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为富春股分,共买入5225.42万。
卖一广发证券晋江长兴路卖出1440.64万,占卖五比62.45%。
卖二中信证券上海世纪小道卖出230.11万,占卖五比例为9.98%。该停业部为主封年夜票做超短。
| 上榜范例:涨幅偏偏离值达7% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最年夜的前五名 | ||||
| 排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 国信证券深圳深盐路 | 1778.02万 | 0.0万 | 1778.02万 |
| 2 | 中航证券广州河汉北路 | 990.34万 | 0.0万 | 990.34万 |
| 3 | 国信证券绵阳园艺街 | 889.42万 | 0.0万 | 889.42万 |
| 4 | 西藏西方财产证券拉萨勾结路第二 | 667.6万 | 64.74万 | 602.86万 |
| 5 | 华泰证券天津东丽开辟区二纬路 | 616.15万 | 3.07万 | 613.08万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
| 排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 广发证券晋江长兴路 | 0.0万 | 1440.64万 | -1440.64万 |
| 2 | 中信证券上海世纪小道 | 0.0万 | 230.11万 | -230.11万 |
| 3 | 兴业证券杭州清泰街 | 0.0万 | 205.31万 | -205.31万 |
| 4 | 中银国内证券深圳中间四路 | 1.84万 | 192.83万 | -190.99万 |
| 5 | 光年夜证券武汉新华路 | 0.0万 | 170.11万 | -170.11万 |
比来一个月萃华珠宝共登上龙虎榜2次,主力存眷度较低。
| 上榜日期 | 第二天收盘涨跌幅 | 第二天开盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-06-06 | 0.98% | 5.18% |
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |