
截至收盘,藏格控股收报8.88元,涨幅5.71%,成交40.89万手,当日换手9.16%,成交金额为3.56亿元,其中龙虎榜合计净流入2810.70万。
买一华泰证券广州天河东路买入1723.99万,占买五比例为31.59%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为上海莱士,共买入2.12亿。
买二中信证券杭州朝晖路买入905.66万,占买五比例为16.60%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为道氏技术,共买入4977.15万。
卖一平安证券四川分公司卖出1197.45万,占卖五比45.24%。
卖二西藏东方财富证券拉萨团结路第二卖出431.92万,占卖五比例为16.32%。
| 上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前五名 | ||||
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 华泰证券广州天河东路 | 1723.99万 | 14.26万 | 1709.73万 |
| 2 | 中信证券杭州朝晖路 | 905.66万 | 5.35万 | 900.31万 |
| 3 | 中国银河证券格尔木昆仑南路 | 810.13万 | 4.32万 | 805.81万 |
| 4 | 中国银河证券长兴金陵北路 | 648.53万 | 0.0万 | 648.53万 |
| 5 | 申万宏源西部证券天津滨海新区黄海路 | 612.05万 | 0.0万 | 612.05万 | 卖出金额最大的前五名 |
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 平安证券四川分公司 | 72.86万 | 1197.45万 | -1124.59万 |
| 2 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 285.61万 | 431.92万 | -146.32万 |
| 3 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 311.57万 | 418.82万 | -107.25万 |
| 4 | 华泰证券广州云城西路 | 10.74万 | 307.57万 | -296.83万 |
| 5 | 华泰证券成都锦晖西二街 | 76.17万 | 266.91万 | -190.75万 |
最近一个月藏格控股共登上龙虎榜5次,主力关注度较高。
| 上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-06-25 | -3.68% | -2.23% |
| 2019-06-24 | -3.56% | 2.87% |
| 2019-06-19 | -3.51% | 2.13% |
| 2019-06-18 | 4.83% | 10.07% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |