
截至收盘,卓胜微收报180.00元,涨幅-2.80%,成交6.37万手,当日换手25.49%,成交金额为11.58亿元,其中龙虎榜合计净流入3178.01万。
买一南京证券南京大钟亭买入2518.01万,占买五比例为22.59%。该营业部为90后市场称为小鳄鱼,目前资金超2亿,隔日交易持股1-2天,行情好的时候可能适当增长持股时间,该营业部最近一年买入金额最多的股票为中信国安,共买入1.23亿。
买二国泰君安证券宁波彩虹北路买入2014.26万,占买五比例为18.07%。该营业部为擅长首板隔日交易,该营业部最近一年买入金额最多的股票为温氏股份,共买入1.88亿。
卖一中国银河证券杭州庆春路卖出1858.33万,占卖五比23.31%。
卖二万和证券成都通盈街卖出1733.03万,占卖五比例为21.74%。
| 上榜类型:换手率达20% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前五名 | ||||
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 南京证券南京大钟亭 | 2518.01万 | 0.0万 | 2518.01万 |
| 2 | 国泰君安证券宁波彩虹北路 | 2014.26万 | 1.87万 | 2012.39万 |
| 3 | 中信证券上海分公司 | 1534.15万 | 1.84万 | 1532.31万 |
| 4 | 机构专用 | 1472.52万 | 0.0万 | 1472.52万 |
| 5 | 安信证券厦门湖滨南路 | 1445.95万 | 0.0万 | 1445.95万 | 卖出金额最大的前五名 |
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 中国银河证券杭州庆春路 | 0.0万 | 1858.33万 | -1858.33万 |
| 2 | 万和证券成都通盈街 | 220.8万 | 1733.03万 | -1512.23万 |
| 3 | 广发证券上海新松江路 | 268.51万 | 1499.42万 | -1230.91万 |
| 4 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心 | 1071.98万 | 1442.47万 | -370.49万 |
| 5 | 西藏东方财富证券浙江分公司 | 602.51万 | 1433.71万 | -831.2万 |
最近一个月卓胜微共登上龙虎榜8次,主力关注度较高。
| 上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-07-08 | 1.52% | -2.80% |
| 2019-07-04 | 10.00% | 10.00% |
| 2019-07-03 | 3.47% | 10.00% |
| 2019-06-28 | 10.00% | 10.00% |
| 2019-06-25 | 10.00% | 10.00% |
| 2019-06-21 | 9.99% | 9.99% |
| 2019-06-18 | 10.00% | 10.00% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |