2019年07月09日 14:50,*ST东凌14:50打开涨停板,当前股价为7.46,涨幅达4.92%。
海豚股票数据统计,该股最近1年内涨停21次,封板成功率75.00%,涨停次日平均开盘涨跌幅2.25%,收盘平均涨跌幅为3.17%。
| 历史涨停期 | 涨停次日开盘涨跌幅 | 涨停次日收盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-05-30 | 5.06% | 1.04% |
| 2019-05-21 | 2.40% | 1.14% |
| 2019-05-13 | 4.95% | 3.88% |
| 2019-05-10 | 5.06% | 5.06% |
| 2019-04-18 | -0.12% | 2.10% |
| 2019-04-17 | 0% | 5.01% |
| 2019-04-11 | 3.68% | 0.76% |
| 2019-04-10 | 0.27% | 5.06% |
| 2019-04-04 | 4.93% | 4.93% |
| 2019-03-27 | 4.98% | 1.66% |
| 2019-03-25 | 4.95% | 4.95% |
| 2019-03-06 | 0.80% | 4.97% |
| 2019-02-18 | 1.52% | 1.96% |
| 2018-12-20 | 1.90% | 4.05% |
| 2018-11-12 | -0.46% | 3.20% |
| 2018-10-08 | 1.28% | -0.18% |
| 2018-09-25 | 0% | 4.98% |
| 2018-09-17 | 5.10% | -0.97% |
| 2018-09-14 | 1.28% | 5.10% |
| 2018-08-27 | -0.27% | 4.51% |
| 2018-08-23 | 0% | 3.46% |
海豚股票app操盘线走势解析:趋势出现上升迹象,短期走势强于大盘。强势涨停,突破阳线,注意股价运行节奏变化,放量上涨,交投保持活跃。处于强势状态,可以继续跟踪趋势。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |