
截至收盘,泸天化收报5.56元,涨幅10.10%,成交20.93万手,当日换手1.34%,成交金额为1.13亿元,其中龙虎榜合计净流入537.43万。
买一中国银河证券上海浦东南路买入324.65万,占买五比例为22.14%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为日出东方,共买入356.36万。
买二申万宏源证券泸州酒城大道买入290.69万,占买五比例为19.82%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为亚联发展,共买入369.15万。
卖一中信建投证券苏州工业园区星海街卖出249.20万,占卖五比26.83%。
卖二光大证券宁波中山西路卖出170.45万,占卖五比例为18.35%。
| 上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前五名 | ||||
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 中国银河证券上海浦东南路 | 324.65万 | 0.0万 | 324.65万 |
| 2 | 申万宏源证券泸州酒城大道 | 290.69万 | 4.28万 | 286.41万 |
| 3 | 万联证券江门万达广场 | 278.0万 | 0.0万 | 278.0万 |
| 4 | 华宝证券上海东大名路 | 256.12万 | 28.21万 | 227.91万 |
| 5 | 中泰证券深圳分公司 | 238.36万 | 0.0万 | 238.36万 | 卖出金额最大的前五名 |
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 中信建投证券苏州工业园区星海街 | 0.0万 | 249.2万 | -249.2万 |
| 2 | 光大证券宁波中山西路 | 77.56万 | 170.45万 | -92.89万 |
| 3 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 0.86万 | 160.6万 | -159.74万 |
| 4 | 华泰证券深圳深南大道 | 0.05万 | 159.33万 | -159.28万 |
| 5 | 广发证券杭州学院路 | 0.0万 | 156.8万 | -156.8万 |
最近一个月泸天化共登上龙虎榜6次,主力关注度较高。
| 上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-06-24 | -1.14% | -5.37% |
| 2019-06-20 | -6.21% | 0.30% |
| 2019-06-18 | 9.95% | 1.23% |
| 2019-06-17 | 6.06% | 9.93% |
| 2019-06-14 | 5.00% | 10.00% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |