7月10日主力资金净流入前100名(具体名单)

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入净额 净占比

1 000876 新希望 19.29 2.06% 1.07亿 6.12%

2 002202 金风科技 12.71 4.70% 1.07亿 16.87%

3 002902 铭普光磁 26.46 10.02% 1.01亿 16.61%

4 600391 航发科技 16.95 9.99% 1.01亿 17.70%

5 600519 贵州茅台 982.52 0.66% 9829万 3.64%

6 000725 京东方A 3.68 3.08% 9304万 3.46%

7 600734 实达集团 9.43 10.04% 8918万 41.04%

8 002589 瑞康医药 7.4 3.06% 8729万 21.42%

9 600276 恒瑞医药 67.41 1.40% 8674万 9.15%

10 000536 华映科技 3.15 10.14% 8224万 13.79%

11 601211 国泰君安 18.03 1.41% 6172万 7.96%

12 600196 复星医药 27.32 4.12% 5855万 6.49%

13 002726 龙大肉食 12.66 4.63% 5844万 15.57%

14 603369 今世缘 29.75 3.55% 5812万 11.45%

15 300144 宋城演艺 23.42 0.95% 5591万 21.72%

16 603189 网达软件 16.13 10.03% 5428万 32.39%

17 002288 超华科技 5.03 10.07% 5391万 11.08%

18 000728 国元证券 9.29 4.26% 5343万 11.99%

19 600078 澄星股份 4.68 10.12% 5301万 28.77%

20 000963 华东医药 26.84 3.07% 5165万 10.10%

21 002774 快意电梯 9.47 9.99% 4640万 33.03%

22 600009 上海机场 81.4 1.26% 4408万 6.81%

23 600536 中国软件 49.07 2.10% 4315万 6.21%

24 300598 诚迈科技 32.23 10.00% 4315万 36.32%

25 000568 泸州老窖 85.1 1.90% 4202万 4.25%

26 300697 电工合金 14.36 10.04% 4191万 72.14%

27 300162 雷曼光电 7.68 10.03% 4120万 28.76%

28 603986 兆易创新 92.98 5.07% 4010万 7.51%

29 002594 比亚迪 53.9 -1.80% 3825万 6.02%

30 600909 华安证券 6.88 3.61% 3605万 7.89%

31 002236 大华股份 14.44 1.98% 3444万 7.10%

32 300554 三超新材 22.61 10.02% 3392万 11.77%

33 002432 九安医疗 5.69 10.06% 3313万 39.52%

34 002273 水晶光电 12.41 4.37% 3277万 15.07%

35 600621 华鑫股份 14.21 -0.21% 3199万 7.29%

36 603160 汇顶科技 144 4.27% 3193万 6.11%

37 300726 宏达电子 25.28 5.42% 3122万 5.81%

38 000776 广发证券 13.78 0.88% 3014万 6.27%

39 300424 航新科技 15.94 10.01% 2815万 42.18%

40 300579 数字认证 28.4 8.40% 2770万 12.90%

41 601336 新华保险 52.66 0.59% 2716万 4.01%

42 600093 易见股份 11.32 4.72% 2713万 9.07%

43 002388 新亚制程 6.8 10.03% 2645万 47.22%

44 002241 歌尔股份 9.49 2.59% 2540万 6.32%

45 601601 中国太保 35.37 1.43% 2510万 4.46%

46 000733 振华科技 15.54 2.04% 2500万 18.97%

47 002123 梦网集团 13.73 3.70% 2408万 4.65%

48 000912 泸天化 5.56 10.10% 2330万 20.77%

49 002371 北方华创 68.54 2.30% 2262万 3.40%

50 300042 朗科科技 14.27 5.78% 2243万 11.33%

51 002132 恒星科技 3 2.04% 2240万 15.07%

52 002870 香山股份 20.85 10.03% 2176万 24.01%

53 002645 华宏科技 10.1 3.59% 2161万 3.66%

54 601990 南京证券 10.17 1.80% 2097万 3.93%

55 002387 维信诺 14.03 2.41% 2056万 15.05%

56 300436 广生堂 32.51 10.02% 2026万 17.34%

57 300180 华峰超纤 14.48 0.77% 2016万 20.87%

58 300537 广信材料 14.48 10.03% 2001万 9.14%

59 002090 金智科技 11.83 7.74% 1951万 9.11%

60 600521 华海药业 15.79 3.54% 1923万 7.62%

61 600593 大连圣亚 39.49 8.19% 1881万 10.36%

62 603626 科森科技 8.51 6.38% 1869万 15.79%

63 600900 长江电力 18 0.90% 1761万 8.80%

64 002605 姚记扑克 11.26 8.27% 1758万 9.95%

65 601717 郑煤机 5.92 -0.50% 1738万 8.69%

66 000661 长春高新 334.97 1.46% 1737万 4.08%

67 002506 协鑫集成 6.67 2.93% 1710万 7.26%

68 600493 凤竹纺织 6.8 10.03% 1680万 37.25%

69 600004 白云机场 17.34 1.94% 1668万 7.65%

70 002352 顺丰控股 33.62 -0.18% 1667万 14.66%

71 600741 华域汽车 22.3 -2.15% 1646万 5.55%

72 002479 富春环保 6.65 3.91% 1615万 12.25%

73 601633 长城汽车 9.19 -1.29% 1597万 8.45%

74 603683 晶华新材 14.67 9.97% 1573万 48.97%

75 600237 铜峰电子 4.28 6.20% 1567万 11.47%

76 000976 华铁股份 5.58 1.82% 1530万 23.16%

77 600083 博信股份 14.4 -3.10% 1518万 5.42%

78 300585 奥联电子 12.85 10.02% 1507万 11.65%

79 000860 顺鑫农业 48.35 0.37% 1505万 3.73%

80 300161 华中数控 16.71 7.25% 1473万 11.35%

81 000429 粤高速A 7.96 1.40% 1466万 31.45%

82 002411 延安必康 18.44 -0.91% 1453万 4.74%

83 300003 乐普医疗 24.83 2.52% 1447万 1.96%

84 002531 天顺风能 6.03 3.08% 1414万 18.29%

85 300253 卫宁健康 14.07 0.50% 1395万 7.68%

86 000596 古井贡酒 122.49 1.57% 1345万 4.65%

87 002484 江海股份 6.1 4.27% 1319万 15.24%

88 300594 朗进科技 43.15 2.71% 1290万 4.31%

89 002073 软控股份 6.27 0.16% 1281万 8.10%

90 000703 恒逸石化 13.55 0.37% 1276万 12.01%

91 002079 苏州固锝 7 1.60% 1247万 12.19%

92 300769 德方纳米 101.97 6.80% 1241万 4.79%

93 601012 隆基股份 21.77 0.46% 1225万 5.35%

94 600019 宝钢股份 6.35 -1.09% 1220万 8.43%

95 300777 中简科技 33.5 1.39% 1216万 5.05%

96 300328 宜安科技 9.39 4.68% 1185万 14.21%

97 000962 东方钽业 7.83 3.98% 1147万 19.41%

98 300740 御家汇 8.86 4.98% 1146万 10.15%

99 601058 赛轮轮胎 3.22 0.31% 1123万 20.31%

100 002467 二六三 5.92 0.34% 1120万 5.60%

发表评论
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

相关文章

推荐文章

'); })();