生意社 sys002095
生意社数据:现货买卖、期货买卖与股票买卖的决策参考!
——生意社最新推出商品订阅服务
【大宗商品价格指数】
9月5日大宗商品价格指数BPI为827点,较昨日上升了2点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了18.84%,较2016年02月03日最低点660点上涨了25.30%。(注:周期指2011-12-01至2019-09-05)

【大宗商品涨跌日榜】
据生意社价格监测,2019年9月5日大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共21种,集中在钢铁板块(共5种)和有色板块(共4种),涨幅前3的商品分别为WTI原油(4.30%)、鸡蛋(2.73%)、铁矿石(澳)(2.67%)。
环比下降的商品共8种,集中在有色(共4种)和农副(共1种),跌幅前3的商品分别为镍(-2.07%)、炼焦煤(-1.36%)、豆粕(-1.16%)。
本日均涨跌幅为0.28%。

| 商品 | 行业 | 9月4日价格 | 9月5日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| WTI原油 | 能源 | 53.94 | 56.26 | 美元/桶 | +4.30% | -19.48% |
| 鸡蛋 | 农副 | 10.64 | 10.93 | 元/公斤 | +2.73% | +22.53% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁 | 739.78 | 759.56 | 元/吨 | +2.67% | +51.37% |
| 锌 | 有色 | 18920.00 | 19326.67 | 元/吨 | +2.15% | -9.64% |
| 铜 | 有色 | 46341.67 | 47138.33 | 元/吨 | +1.72% | -1.14% |
| 柴油 | 能源 | 6400.83 | 6470.83 | 元/吨 | +1.09% | -17.30% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 10934.00 | 11048.00 | 元/吨 | +1.04% | +6.74% |
| 锡 | 有色 | 138800.00 | 140075.00 | 元/吨 | +0.92% | -2.69% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7726.00 | 7796.00 | 元/吨 | +0.91% | -36.50% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 3609.00 | 3639.00 | 元/吨 | +0.83% | -18.39% |
| 线材 | 钢铁 | 3910.00 | 3938.33 | 元/吨 | +0.72% | -17.13% |
| PET | 橡塑 | 7050.00 | 7087.50 | 元/吨 | +0.53% | -37.86% |
| 白糖 | 农副 | 5541.67 | 5570.00 | 元/吨 | +0.51% | +1.98% |
| 汽油 | 能源 | 6603.33 | 6636.67 | 元/吨 | +0.50% | -25.16% |
| PTA | 纺织 | 5202.89 | 5227.33 | 元/吨 | +0.47% | -43.88% |
| DOP | 化工 | 7466.67 | 7500.00 | 元/吨 | +0.45% | -19.93% |
| 阔叶木浆 | 建材 | 3962.50 | 3975.00 | 元/吨 | +0.32% | -37.03% |
| 无缝管 | 钢铁 | 4690.00 | 4696.00 | 元/吨 | +0.13% | -10.34% |
| 冷轧板 | 钢铁 | 4265.00 | 4270.00 | 元/吨 | +0.12% | -12.36% |
| 皮棉 | 纺织 | 12920.00 | 12927.67 | 元/吨 | +0.06% | -20.73% |
| 铝 | 有色 | 14396.67 | 14400.00 | 元/吨 | +0.02% | -1.52% |
| 液化天然气 | 能源 | 3056.67 | 3056.67 | 元/吨 | 0.00% | -20.63% |
| 纯苯 | 化工 | 5400.20 | 5400.20 | 元/吨 | 0.00% | -25.71% |
| 中厚板 | 钢铁 | 3678.00 | 3678.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.47% |
| 玉米 | 农副 | 1874.29 | 1874.29 | 元/吨 | 0.00% | +5.38% |
| 大豆 | 农副 | 3633.33 | 3633.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.44% |
| 小麦 | 农副 | 2278.00 | 2278.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.62% |
| 钛白粉 | 化工 | 15500.00 | 15500.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.76% |
| 焦炭 | 能源 | 1716.67 | 1716.67 | 元/吨 | 0.00% | -30.64% |
| 醋酸 | 化工 | 3550.00 | 3550.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.19% |
| 甲醇 | 能源 | 2050.00 | 2050.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.39% |
| 硫磺 | 化工 | 660.00 | 660.00 | 元/吨 | 0.00% | -47.39% |
| LLDPE | 橡塑 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.96% |
| PVC | 橡塑 | 6647.50 | 6647.50 | 元/吨 | 0.00% | -3.78% |
| 棉纱21S | 纺织 | 20820.00 | 20820.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.79% |
| 乙二醇 | 化工 | 4733.33 | 4733.33 | 元/吨 | 0.00% | -38.85% |
| 水泥 | 建材 | 471.60 | 471.60 | 元/吨 | 0.00% | +6.46% |
| 沥青 | 能源 | 3546.00 | 3546.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.21% |
| 玻璃 | 建材 | 19.68 | 19.68 | 元/平方米 | 0.00% | +0.25% |
| 菜籽油 | 农副 | 7607.50 | 7607.50 | 元/吨 | 0.00% | +14.92% |
| 燃料油 | 能源 | 4520.00 | 4520.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.51% |
| 尿素 | 化工 | 1858.33 | 1858.33 | 元/吨 | 0.00% | -5.62% |
| 烧碱 | 化工 | 705.00 | 705.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.33% |
| 液化气 | 能源 | 3683.33 | 3683.33 | 元/吨 | 0.00% | -24.14% |
| 动力煤 | 能源 | 581.25 | 581.25 | 元/吨 | 0.00% | -7.00% |
| 聚合MDI | 化工 | 13075.00 | 13075.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.20% |
| PA6 | 橡塑 | 13800.00 | 13800.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.80% |
| 生猪 | 农副 | 24.23 | 24.23 | 元/公斤 | 0.00% | +75.83% |
| 丁苯橡胶 | 橡塑 | 10720.00 | 10720.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.36% |
| 热轧板卷 | 钢铁 | 3704.00 | 3700.00 | 元/吨 | -0.11% | -15.09% |
| 铅 | 有色 | 17200.00 | 17168.75 | 元/吨 | -0.18% | -10.87% |
| 黄金 | 有色 | 358.55 | 357.30 | 元/克 | -0.35% | +35.34% |
| PP | 橡塑 | 8666.67 | 8616.67 | 元/吨 | -0.58% | -12.34% |
| 白银 | 有色 | 4771.00 | 4738.00 | 元/千克 | -0.69% | +38.97% |
| 豆粕 | 农副 | 3163.33 | 3126.67 | 元/吨 | -1.16% | -2.70% |
| 炼焦煤 | 能源 | 1591.67 | 1570.00 | 元/吨 | -1.36% | +1.24% |
| 镍 | 有色 | 145433.33 | 142416.67 | 元/吨 | -2.07% | +34.13% |
【商品价格涨跌榜】

【大宗行业榜】

" | 留言与评论(共有 0 条评论) |