证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨1.83%,A股成交金额较前三日下降11.63%,主力资金近三日大量净流出的概念共有238类,其中主力资金净流出前列的概念是人工智能、无人驾驶、机器人概念,分别净流出43.18亿元、38.66亿元、37.38亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板块 主力资金 (亿元) | 跌幅 最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 2.90 | 1.07 | -43.18 | 飞龙股份 | -7.64 | -29899.3 |
| 无人驾驶 | 0.43 | -1.40 | -38.66 | 天泽信息 | -5.53 | -5839.52 |
| 机器人概念 | 1.12 | -0.71 | -37.38 | 青岛双星 | -15.54 | -11485.3 |
| 车联网 | 0.50 | -1.33 | -35.75 | 新宁物流 | -7.77 | -2920.98 |
| 高端装备 | 2.29 | 0.45 | -33.40 | 天沃科技 | -23.69 | -34098.7 |
| 工业4.0 | 1.66 | -0.17 | -29.87 | 青岛双星 | -15.54 | -11485.3 |
| 燃料电池 | 1.93 | 0.10 | -24.76 | 恒久科技 | -11.07 | -653.48 |
| 央企国资改革 | 1.59 | -0.24 | -21.24 | 同达创业 | -13.41 | -8428.62 |
| 军工 | 3.70 | 1.87 | -19.33 | 天沃科技 | -23.69 | -34098.7 |
| 减速器 | 0.39 | -1.44 | -18.89 | 秦川机床 | -9.77 | -38135.8 |
| 工业母机 | 0.51 | -1.32 | -18.69 | 秦川机床 | -9.77 | -38135.8 |
| 一带一路 | 1.59 | -0.24 | -18.34 | 天沃科技 | -23.69 | -34098.7 |
| 光伏概念 | 3.35 | 1.52 | -17.69 | 天沃科技 | -23.69 | -34098.7 |
| 核电 | 1.82 | -0.01 | -17.32 | 天沃科技 | -23.69 | -34098.7 |
| 网约车 | -1.77 | -3.60 | -17.06 | 长安汽车 | -3.96 | -182897 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |