证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨1.83%,A股成交金额较前三日下降9.19%,主力资金净流出最多的概念为人工智能概念,该概念所属个股共有206只,其中主力资金净流出前列的个股是长安汽车、巨轮智能、北京君正,分别净流出18.29亿元、9.78亿元、3.15亿元;净流入最多的个股为海康威视、中科曙光、京东方A,分别净流入4.77亿元、2.46亿元、1.74亿元。(数据宝)
人工智能概念股主力资金近三日净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | -3.96 | -5.79 | -18.29 | -13.95 |
| 002031 | 巨轮智能 | -7.55 | -9.38 | -9.78 | -9.83 |
| 300223 | 北京君正 | -0.75 | -2.58 | -3.15 | -7.71 |
| 002536 | 飞龙股份 | -7.64 | -9.47 | -2.99 | -8.98 |
| 600745 | 闻泰科技 | -0.20 | -2.03 | -2.96 | -4.32 |
| 000821 | 京山轻机 | 3.02 | 1.19 | -2.24 | -3.79 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | -6.13 | -7.96 | -2.05 | -8.29 |
| 002421 | 达实智能 | 1.34 | -0.49 | -1.64 | -9.04 |
| 000936 | 华西股份 | 8.98 | 7.15 | -1.61 | -7.95 |
| 300474 | 景 嘉 微 | -1.30 | -3.13 | -1.24 | -2.82 |
| 300293 | 蓝英装备 | -5.45 | -7.28 | -1.16 | -11.30 |
| 603528 | 多伦科技 | 15.52 | 13.69 | -0.87 | -5.86 |
| 300339 | 润和软件 | 2.61 | 0.78 | -0.84 | -1.74 |
| 000997 | 新 大 陆 | -1.60 | -3.43 | -0.82 | -6.73 |
| 603486 | 科 沃 斯 | 1.15 | -0.69 | -0.77 | -7.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金
| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |