近10个交易日共有43家公司股份获高管增持,合计增持量7181.95万股,增持金额3.68亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(5月27日~6月10日)共有96条高管增持记录,涉及43家公司,合计增持7181.95万股,增持动用资金3.68亿元。期间高管减持记录共涉及111家公司,累计减持数量为2.04亿股,减持金额合计19.91亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是TCL集团,累计增持5510.00万股,增持金额合计1.59亿元;其次是大连圣亚,增持量为225.00万股,增持金额6750.00万元;比亚迪近10日累计获高管增持4860.60万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,晨鸣纸业增持最频繁,近10日共有14条增持记录,上港集团、美吉姆等紧随其后,近10日分别有10条、9条增持记录。爱施德、永艺股份、燕塘乳业等期间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日晨鸣纸业高管抱团增持,共有12位高管集体出手;其次是上港集团,有10位高管出手增持;燕塘乳业、爱施德等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,主板18只、中小板13只、创业板12只,获增持的公司数量看,主板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在轻工制造、机械设备、计算机等行业,分别包含7股、6股、5股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均下跌1.46%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间下跌0.03%)。个股看,近10日涨幅居前的有新莱应材、金一文化、江山股份等,涨幅分别为18.89%、14.57%、8.70%。跌幅居前的有仙坛股份、联络互动等,分别下跌19.02%、14.46%。
资金流向看,近10日高管增持股中,期间主力资金净流入的有6只,净流入资金最多的是卓郎智能,合计净流入资金1831.52万元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有上港集团、仙坛股份等,净流出资金分别为3.65亿元、2.47亿元。(数据宝)
近10日高管增持股一览
| 代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持 数量(万股) | 合计增持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL集团 | 1 | 1 | 5510.00 | 15868.80 | -2.45 |
| 600593 | 大连圣亚 | 1 | 1 | 225.00 | 6750.00 | 5.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 2 | 1 | 100.00 | 4860.60 | 4.71 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 14 | 12 | 197.77 | 1055.73 | -3.00 |
| 002280 | 联络互动 | 1 | 1 | 284.10 | 997.19 | -14.46 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1 | 1 | 48.51 | 892.58 | -19.02 |
| 002721 | 金一文化 | 1 | 1 | 128.17 | 748.51 | 14.57 |
| 002206 | 海利得 | 2 | 1 | 181.16 | 699.28 | -2.07 |
| 002621 | 美吉姆 | 9 | 1 | 30.62 | 657.76 | 0.23 |
| 002390 | 信邦制药 | 1 | 1 | 102.19 | 509.93 | -11.07 |
| 600018 | 上港集团 | 10 | 10 | 71.79 | 485.38 | -13.65 |
| 300260 | 新莱应材 | 2 | 2 | 34.47 | 433.46 | 18.89 |
| 002635 | 安洁科技 | 1 | 1 | 30.00 | 387.30 | 0.11 |
| 600288 | 大恒科技 | 3 | 2 | 26.00 | 306.46 | 6.25 |
| 300270 | 中威电子 | 1 | 1 | 30.00 | 207.30 | -7.43 |
| 300733 | 西菱动力 | 1 | 1 | 15.84 | 199.43 | 0.45 |
| 300109 | 新开源 | 2 | 1 | 10.34 | 164.69 | -1.82 |
| 600697 | 欧亚集团 | 1 | 1 | 8.80 | 161.78 | -0.81 |
| 603313 | 梦百合 | 3 | 2 | 6.65 | 149.19 | -6.29 |
| 600036 | 招商银行 | 2 | 2 | 4.50 | 149.16 | 3.39 |
| 002416 | 爱施德 | 6 | 3 | 27.00 | 142.05 | 4.48 |
| 300304 | 云意电气 | 1 | 1 | 30.00 | 115.20 | -1.78 |
| 000425 | 徐工机械 | 1 | 1 | 27.70 | 114.96 | -1.16 |
| 603600 | 永艺股份 | 4 | 3 | 11.25 | 103.00 | -1.50 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1 | 1 | 4.45 | 100.04 | -11.47 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 4 | 4 | 5.50 | 89.46 | -1.68 |
| 300682 | 朗新科技 | 3 | 1 | 4.66 | 81.39 | 5.70 |
| 603388 | 元成股份 | 1 | 1 | 7.00 | 70.42 | -2.51 |
| 300729 | 乐歌股份 | 2 | 1 | 2.20 | 48.70 | -2.86 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1 | 1 | 1.00 | 45.88 | -6.46 |
| 002422 | 科伦药业 | 1 | 1 | 1.50 | 38.75 | -4.13 |
| 300683 | 海特生物 | 1 | 1 | 0.82 | 23.45 | 0.00 |
| 300128 | 锦富技术 | 1 | 1 | 5.10 | 21.68 | -4.75 |
| 600389 | 江山股份 | 1 | 1 | 1.00 | 19.64 | 8.70 |
| 600545 | 卓郎智能 | 1 | 1 | 2.50 | 18.37 | -1.22 |
| 300667 | 必创科技 | 1 | 1 | 0.50 | 14.30 | 4.53 |
| 002752 | 昇兴股份 | 1 | 1 | 1.70 | 11.20 | -4.07 |
| 000158 | 常山北明 | 1 | 1 | 1.18 | 6.73 | -4.66 |
| 603058 | 永吉股份 | 1 | 1 | 0.50 | 4.19 | -5.13 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 0.26 | 2.18 | -2.60 |
| 603039 | 泛微网络 | 1 | 1 | 0.02 | 1.26 | 1.01 |
| 000833 | 粤桂股份 | 1 | 1 | 0.19 | 1.00 | 1.56 |
| 300113 | 顺网科技 | 1 | 1 | 0.01 | 0.14 | -4.23 |
股东风向
高管、增减持、增持、增持金额
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |