同花顺(300033)数据显示,6月11日,万科A现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第10位,港资总计成交2.90亿。其中,买入2.24亿,卖出6628.24万,净买入1.58亿,净买入额占该股当日总成交量的12.39%。
万科A最近一个月上涨1.07%,上榜深股通9次,外资累计净买入3.48亿;近两个月下跌11.02%,上榜深股通20次,外资累计净卖出3.41亿;今年以来上涨18.93%,上榜深股通0次,年内外资累计净买入13.56亿,截止今日收盘,万科A流通市值为2752.31亿。
万科A近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-11 | 深股通 | 2.24亿 | 6628.24万 | 1.58亿 | 2.90亿 |
| 2019-06-10 | 深股通 | 2.53亿 | 1.13亿 | 1.40亿 | 3.66亿 |
| 2019-06-06 | 深股通 | 1.18亿 | 8662.68万 | 3106.66万 | 2.04亿 |
| 2019-06-05 | 深股通 | 2.25亿 | 8041.72万 | 1.45亿 | 3.06亿 |
| 2019-05-28 | 深股通 | 5.26亿 | 2.50亿 | 2.75亿 | 7.76亿 |
| 2019-05-23 | 深股通 | 8802.44万 | 1.44亿 | -5613.70万 | 2.32亿 |
| 2019-05-16 | 深股通 | 6773.65万 | 2.60亿 | -1.92亿 | 3.27亿 |
| 2019-05-15 | 深股通 | 1.82亿 | 1.35亿 | 4697.14万 | 3.16亿 |
| 2019-05-14 | 深股通 | 1.20亿 | 3.19亿 | -2.00亿 | 4.39亿 |
| 2019-05-09 | 深股通 | 1.52亿 | 2.02亿 | -5040.88万 | 3.54亿 |
| 留言与评论(共有 0 条评论) |