
截至收盘,*ST飞马收报1.46元,涨幅-5.19%,成交98.03万手,当日换手7.02%,成交金额为1.45亿元,其中龙虎榜合计净流出507.30万。
买一方正证券北京安定门外大街买入1014.69万,占买五比例为55.42%。该营业部为擅长短线,喜欢大单封板吃独食,几乎封板重来不撤单,次日拉高出货,简单粗暴,该营业部最近一年买入金额最多的股票为工业富联,共买入1.21亿。
买二机构专用买入291.17万,占买五比例为15.90%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为宁德时代,共买入5.84亿。
卖一太平洋证券许昌建安大道卖出587.45万,占卖五比25.12%。
卖二方正证券北京安定门外大街卖出584.06万,占卖五比例为24.98%。该营业部为擅长短线,喜欢大单封板吃独食,几乎封板重来不撤单,次日拉高出货,简单粗暴。
| 上榜类型:跌幅偏离值达7% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前五名 | ||||
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 方正证券北京安定门外大街 | 1014.69万 | 584.06万 | 430.63万 |
| 2 | 机构专用 | 291.17万 | 0.0万 | 291.17万 |
| 3 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 173.41万 | 53.74万 | 119.67万 |
| 4 | 华泰证券广州天河东路 | 172.04万 | 23.29万 | 148.76万 |
| 5 | 中信建投证券北京望京中环南路 | 161.96万 | 73.0万 | 88.96万 | 卖出金额最大的前五名 |
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 太平洋证券许昌建安大道 | 0.0万 | 587.45万 | -587.45万 |
| 2 | 方正证券北京安定门外大街 | 1014.69万 | 584.06万 | 430.63万 |
| 3 | 东兴证券福州江厝路 | 2.1万 | 415.22万 | -413.11万 |
| 4 | 华西证券广汉湖南路 | 0.08万 | 310.47万 | -310.4万 |
| 5 | 民生证券河南分公司 | 15.55万 | 291.08万 | -275.53万 |
最近一个月*ST飞马共登上龙虎榜7次,主力关注度较高。
| 上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-06-10 | -5.19% | -5.19% |
| 2019-05-30 | -4.81% | -4.81% |
| 2019-05-27 | -5.00% | -3.75% |
| 2019-05-21 | -5.08% | -5.08% |
| 2019-05-16 | -2.62% | -4.94% |
| 2019-05-13 | -4.99% | -4.99% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |