证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有28个行业主力资金净流出。今日主力资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-1.27%,整体换手率1.03%,成交量较前一个交易日变动-28.60%,主力资金净流量-30.76亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 休闲服务 | 1.44 | -26.54 | 0.80 | -0.11 | -0.67 |
| 商业贸易 | 6.51 | -19.43 | 0.76 | -0.89 | -1.89 |
| 纺织服装 | 5.19 | -13.32 | 0.98 | -0.84 | -2.02 |
| 国防军工 | 7.11 | -2.80 | 1.29 | -0.40 | -2.10 |
| 综合 | 6.66 | -19.63 | 1.41 | -0.96 | -2.24 |
| 钢铁 | 17.48 | 16.87 | 1.14 | -0.71 | -3.14 |
| 公用事业 | 16.74 | -13.63 | 0.60 | -0.42 | -4.54 |
| 交通运输 | 13.27 | -26.85 | 0.54 | -0.86 | -4.55 |
| 轻工制造 | 11.29 | -11.44 | 1.61 | -0.84 | -4.92 |
| 农林牧渔 | 30.57 | 16.04 | 3.94 | -0.31 | -5.90 |
| 采掘 | 14.55 | -7.58 | 0.48 | -0.43 | -6.01 |
| 家用电器 | 5.90 | -22.41 | 0.99 | -1.00 | -6.05 |
| 有色金属 | 63.41 | 41.96 | 3.65 | 1.42 | -6.12 |
| 通信 | 28.22 | -2.55 | 3.86 | -0.11 | -7.12 |
| 建筑装饰 | 17.65 | -13.04 | 0.87 | -0.05 | -7.49 |
| 银行 | 14.22 | -30.59 | 0.13 | -0.21 | -7.68 |
| 电气设备 | 19.68 | -12.47 | 1.18 | -0.87 | -8.55 |
| 房地产 | 17.16 | -19.86 | 0.74 | -0.85 | -8.68 |
| 机械设备 | 23.24 | -16.89 | 1.18 | -0.57 | -9.06 |
| 建筑材料 | 9.06 | -5.72 | 1.87 | -0.32 | -9.23 |
| 汽车 | 14.28 | -23.41 | 1.01 | -1.10 | -9.56 |
| 传媒 | 22.21 | -9.25 | 1.63 | -0.73 | -11.92 |
| 医药生物 | 20.85 | -5.95 | 1.16 | -0.54 | -12.09 |
| 食品饮料 | 10.02 | -8.96 | 1.54 | -1.06 | -17.54 |
| 化工 | 31.87 | -3.69 | 1.03 | -1.04 | -20.81 |
| 电子 | 55.89 | -4.96 | 2.90 | -0.49 | -24.55 |
| 计算机 | 25.40 | -14.84 | 2.24 | -0.92 | -26.13 |
| 非银金融 | 25.58 | -28.60 | 1.03 | -1.27 | -30.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
| 留言与评论(共有 0 条评论) |