按最新收盘价计算,A股均价为8.92元,两市不足2元的个股共有50只,股价最低的是退市海润,最新收盘价为0.24元。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至6月12日收盘,沪指报收2909.38点,A股平均股价为8.92元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有50只,最低的是退市海润,最新收盘价为0.24元,其次是*ST华业、华泽退,最新收盘价分别为0.94元、0.94元。特征来看,股价低于2元个股中,共有34只ST股上榜,占比为68.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有23只,涨幅居前的有盛运环保、*ST欧浦、ST中南,分别上涨9.93%、5.31%、5.00%。下跌的有21只,跌幅居前的有退市海润、众和退、华泽退,跌幅分别为11.11%、9.84%、9.62%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600401 | 退市海润 | 0.24 | -11.11 | 0.19 | 电气设备 | |
| 600240 | *ST华业 | 0.94 | -1.05 | 3.00 | 10.10 | 房地产 |
| 000693 | 华泽退 | 0.94 | -9.62 | 0.01 | 有色金属 | |
| 600747 | *ST大控 | 0.97 | -1.02 | 2.73 | 3.39 | 综合 |
| 002477 | *ST雏鹰 | 1.01 | 1.00 | 5.46 | 农林牧渔 | |
| 002018 | *ST华信 | 1.10 | 0.92 | 0.62 | 综合 | |
| 002070 | 众和退 | 1.10 | -9.84 | 0.00 | 有色金属 | |
| 002711 | *ST欧浦 | 1.19 | 5.31 | 9.16 | 交通运输 | |
| 601258 | 庞大集团 | 1.20 | -1.64 | 1.04 | 1.35 | 汽车 |
| 601558 | ST锐电 | 1.27 | -1.55 | 0.40 | 5.21 | 电气设备 |
| 002143 | *ST印纪 | 1.28 | 2.40 | 2.40 | 2.04 | 传媒 |
| 600666 | *ST瑞德 | 1.30 | 4.84 | 2.17 | 2.56 | 电子 |
| 002323 | *ST百特 | 1.31 | 2.76 | 建筑材料 | ||
| 600595 | *ST中孚 | 1.38 | 0.00 | 0.51 | 0.86 | 有色金属 |
| 002501 | *ST利源 | 1.38 | 2.22 | 1.28 | 0.46 | 有色金属 |
| 600186 | *ST莲花 | 1.39 | 0.00 | 1.79 | 食品饮料 | |
| 000018 | *ST神城 | 1.45 | -1.36 | 5.12 | 23.33 | 建筑装饰 |
| 600462 | *ST九有 | 1.45 | 0.69 | 2.40 | 通信 | |
| 002005 | *ST德豪 | 1.52 | -0.65 | 0.66 | 0.48 | 电子 |
| 002210 | *ST飞马 | 1.53 | 4.79 | 2.62 | 1.37 | 交通运输 |
| 300090 | 盛运环保 | 1.55 | 9.93 | 0.45 | 10.49 | 公用事业 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 1.55 | 0.65 | 3.16 | 电气设备 | |
| 600891 | *ST秋林 | 1.56 | 4.70 | 3.71 | 轻工制造 | |
| 000760 | *ST斯太 | 1.59 | 1.92 | 1.83 | 2.36 | 汽车 |
| 002220 | ST天宝 | 1.67 | 1.83 | 3.08 | 0.52 | 农林牧渔 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.67 | -0.60 | 0.49 | 0.90 | 钢铁 |
| 002021 | *ST中捷 | 1.70 | 1.80 | 0.65 | 1.68 | 机械设备 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.71 | 0.00 | 1.16 | 0.88 | 采掘 |
| 600687 | *ST刚泰 | 1.75 | 4.79 | 0.36 | 0.54 | 有色金属 |
| 600654 | *ST中安 | 1.75 | -0.57 | 0.74 | 35.33 | 计算机 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.78 | 1.14 | 3.83 | 1.53 | 钢铁 |
| 002113 | ST天润 | 1.79 | 2.29 | 2.39 | 1.18 | 传媒 |
| 002263 | *ST东南 | 1.79 | 1.55 | 化工 | ||
| 000981 | ST银亿 | 1.80 | 1.12 | 1.39 | 0.51 | 房地产 |
| 600726 | *ST华源 | 1.81 | -0.55 | 0.26 | 2.07 | 公用事业 |
| 600396 | *ST金山 | 1.82 | -0.55 | 0.38 | 1.31 | 公用事业 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.84 | -0.54 | 0.33 | 1.50 | 化工 |
| 000816 | *ST慧业 | 1.85 | -1.07 | 0.67 | 0.84 | 机械设备 |
| 600145 | *ST新亿 | 1.87 | 4.38 | 建筑材料 | ||
| 600634 | *ST富控 | 1.88 | 1.08 | 1.11 | 传媒 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.88 | -1.05 | 0.26 | 0.90 | 钢铁 |
| 002445 | ST中南 | 1.89 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 传媒 |
| 000571 | *ST大洲 | 1.89 | -0.53 | 1.57 | 1.20 | 采掘 |
| 002610 | 爱康科技 | 1.89 | -0.53 | 0.91 | 1.44 | 电气设备 |
| 000982 | *ST中绒 | 1.90 | 4.97 | 0.60 | 纺织服装 | |
| 300185 | 通裕重工 | 1.92 | 1.05 | 0.68 | 1.21 | 电气设备 |
| 600321 | ST正源 | 1.92 | -1.54 | 0.28 | 1.08 | 建筑材料 |
| 600255 | 梦舟股份 | 1.94 | 0.52 | 1.29 | 1.59 | 有色金属 |
| 002131 | 利欧股份 | 1.97 | -0.51 | 2.76 | 1.67 | 传媒 |
| 002239 | 奥特佳 | 1.97 | -0.51 | 0.63 | 1.19 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
| 留言与评论(共有 0 条评论) |