近10个交易日共有36家公司股份获高管增持,合计增持量929.88万股,增持金额1.08亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(6月10日~6月21日)共有88条高管增持记录,涉及36家公司,合计增持929.88万股,增持动用资金1.08亿元。期间高管减持记录共涉及164家公司,累计减持数量为3.54亿股,减持金额合计35.94亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是纳思达,累计增持170.43万股,增持金额合计3556.97万元;其次是碧水源,增持量为133.14万股,增持金额999.88万元;长春高新近10日累计获高管增持614.73万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,华致酒行增持最频繁,近10日共有8条增持记录,长春高新、陆家嘴等紧随其后,近10日各有8条增持记录。浦发银行、纳思达、美吉姆等期间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日长春高新高管抱团增持,共有8位高管集体出手;其次是陆家嘴,有8位高管出手增持;浦发银行、纳思达等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,主板16只、创业板12只、中小板8只,获增持的公司数量看,主板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在电子、轻工制造、医药生物等行业,分别包含4股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均上涨6.35%,整体强于期间沪指表现(沪指期间上涨6.16%)。个股看,近10日涨幅居前的有元成股份、开能健康、碧水源等,涨幅分别为22.09%、14.00%、10.90%。跌幅居前的有欧比特、三祥新材等,分别下跌6.24%、5.54%。
资金流向看,近10日高管增持股中,期间主力资金净流入的有9只,净流入资金最多的是长春高新,合计净流入资金2713.11万元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有长园集团、华新水泥等,净流出资金分别为2.59亿元、1.43亿元。(数据宝)
近10日高管增持股一览
| 代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持 数量(万股) | 合计增持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002180 | 纳思达 | 7 | 7 | 170.43 | 3556.97 | 9.13 |
| 300070 | 碧水源 | 1 | 1 | 133.14 | 999.88 | 10.90 |
| 000661 | 长春高新 | 8 | 8 | 2.10 | 614.73 | 8.87 |
| 002621 | 美吉姆 | 6 | 1 | 42.88 | 552.93 | 2.82 |
| 600136 | 当代明诚 | 1 | 1 | 50.00 | 500.00 | 9.86 |
| 600288 | 大恒科技 | 5 | 3 | 41.50 | 476.41 | 2.42 |
| 600000 | 浦发银行 | 7 | 7 | 40.80 | 475.51 | 8.68 |
| 002721 | 金一文化 | 1 | 1 | 71.83 | 448.94 | 3.31 |
| 300755 | 华致酒行 | 8 | 6 | 14.22 | 438.86 | 6.42 |
| 600060 | 海信电器 | 6 | 6 | 50.88 | 425.56 | 10.11 |
| 600525 | 长园集团 | 2 | 1 | 45.99 | 299.79 | 8.25 |
| 002206 | 海利得 | 1 | 1 | 77.00 | 298.76 | 7.41 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1 | 1 | 11.00 | 232.32 | 9.63 |
| 300502 | 新易盛 | 1 | 1 | 10.00 | 227.90 | 0.75 |
| 300682 | 朗新科技 | 1 | 1 | 12.00 | 210.96 | 4.71 |
| 300304 | 云意电气 | 1 | 1 | 50.00 | 199.00 | 6.77 |
| 600663 | 陆家嘴 | 8 | 8 | 11.10 | 167.74 | 6.75 |
| 300733 | 西菱动力 | 1 | 1 | 12.52 | 160.51 | 6.63 |
| 002521 | 齐峰新材 | 1 | 1 | 30.00 | 157.20 | 8.33 |
| 002416 | 爱施德 | 4 | 2 | 24.75 | 130.67 | 2.08 |
| 300272 | 开能健康 | 2 | 1 | 14.00 | 92.72 | 14.00 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 1 | 6.00 | 40.44 | 6.50 |
| 300478 | 杭州高新 | 1 | 1 | 2.00 | 31.58 | 2.58 |
| 603388 | 元成股份 | 1 | 1 | 2.54 | 25.60 | 22.09 |
| 603663 | 三祥新材 | 1 | 1 | 1.00 | 15.04 | -5.54 |
| 600801 | 华新水泥 | 1 | 1 | 0.60 | 11.18 | 9.83 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1 | 1 | 0.50 | 10.92 | 3.50 |
| 603668 | 天马科技 | 1 | 1 | 0.50 | 4.40 | -0.67 |
| 300452 | 山河药辅 | 1 | 1 | 0.10 | 1.51 | 7.29 |
| 002922 | 伊戈尔 | 1 | 1 | 0.10 | 1.47 | 8.06 |
| 000728 | 国元证券 | 1 | 1 | 0.15 | 1.38 | 3.50 |
| 000922 | 佳电股份 | 1 | 1 | 0.11 | 0.97 | 5.86 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 1 | 1 | 0.10 | 0.53 | 5.84 |
| 000766 | 通化金马 | 1 | 1 | 0.02 | 0.13 | 7.41 |
| 300053 | 欧比特 | 1 | 1 | 0.01 | 0.10 | -6.24 |
| 601199 | 江南水务 | 1 | 1 | 0.01 | 0.04 | 10.78 |
股东风向
高管、增减持、增持、增持金额
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |