上证指数昨日上涨0.69%,收报2996.79点。当天,北向资金合计成交369.12亿元,成交净买入38.39亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2011只个股,环比上一日,增持的有744只,减持的有604只。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至6月27日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2011只个股,合计持股量534.85亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.45亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有23只,环比增幅最大的是千禾味业,陆股通最新持有76.67万股,持股量环比增幅达1612.77%,昨日该股上涨0.98%,全天换手率为2.89%,主力资金净流出358.10万元;其次是力源信息、宗申动力,陆股通最新持股量分别为52.96万股、95.48万股,环比增幅为504.03%、219.75%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,5只为沪股通标的,18只为深股通标的,其中,中小板有8只,创业板有7只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、通信、计算机行业,上榜个股有4只、3只、3只。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603027 | 千禾味业 | 76.67 | 1612.77 | 0.98 |
| 300184 | 力源信息 | 52.96 | 504.03 | 4.58 |
| 001696 | 宗申动力 | 95.48 | 219.75 | 1.52 |
| 300276 | 三丰智能 | 47.51 | 180.14 | 0.12 |
| 601330 | 绿色动力 | 84.95 | 164.13 | -0.70 |
| 603959 | 百利科技 | 21.02 | 146.61 | 3.21 |
| 300726 | 宏达电子 | 81.42 | 140.60 | 6.69 |
| 603638 | 艾迪精密 | 21.32 | 137.57 | -0.05 |
| 002670 | 国盛金控 | 789.16 | 109.96 | 3.61 |
| 002093 | 国脉科技 | 335.49 | 107.95 | 2.63 |
| 300682 | 朗新科技 | 33.23 | 99.58 | 1.18 |
| 002929 | 润建股份 | 12.70 | 89.27 | 0.80 |
| 300458 | 全志科技 | 55.02 | 80.45 | 2.01 |
| 002192 | 融捷股份 | 48.24 | 74.23 | 1.12 |
| 300352 | 北 信 源 | 508.33 | 72.87 | 1.61 |
| 000975 | 银泰资源 | 1191.03 | 65.96 | 2.40 |
| 600171 | 上海贝岭 | 286.64 | 62.66 | 6.81 |
| 002063 | 远光软件 | 80.20 | 58.38 | 1.03 |
| 300474 | 景 嘉 微 | 46.67 | 57.66 | 1.97 |
| 002907 | 华森制药 | 23.67 | 56.64 | 1.74 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有23只,增加比例最多的是金贵银业,陆股通最新持股量为1099.44万股,占流通股比例为1.77%,持股占比较上一日增加了0.49%;其次是宏达电子,持股比例较上一日增加了0.44%;飞荣达持股比例较上一日增加0.39%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002716 | 金贵银业 | 1099.44 | 1.77 | 0.49 |
| 300726 | 宏达电子 | 81.42 | 0.75 | 0.44 |
| 300602 | 飞 荣 达 | 171.01 | 1.80 | 0.39 |
| 000975 | 银泰资源 | 1191.03 | 0.97 | 0.39 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 7160.61 | 11.22 | 0.34 |
| 002313 | 日海智能 | 1174.97 | 3.77 | 0.32 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5307.13 | 1.55 | 0.31 |
| 300373 | 扬杰科技 | 339.73 | 1.16 | 0.28 |
| 300145 | 中金环境 | 1819.07 | 1.23 | 0.27 |
| 601811 | 新华文轩 | 239.61 | 1.20 | 0.26 |
| 002670 | 国盛金控 | 789.16 | 0.49 | 0.25 |
| 300285 | 国瓷材料 | 6802.64 | 9.52 | 0.24 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 18.86 | 1.02 | 0.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 19771.71 | 4.81 | 0.24 |
| 002677 | 浙江美大 | 572.08 | 2.02 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22444.41 | 1.33 | 0.22 |
| 002440 | 闰土股份 | 3705.29 | 4.05 | 0.21 |
| 300735 | 光弘科技 | 161.33 | 0.97 | 0.21 |
| 300529 | 健帆生物 | 357.70 | 3.25 | 0.21 |
| 601330 | 绿色动力 | 84.95 | 0.33 | 0.21 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |