证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:29分,上证综指3037.13点,收于半年线之上,涨跌幅1.96%,A股总成交额为2748.13亿元。到目前为止今日有305只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有四方达、京东方A、新天科技等,乖离率分别为9.39%、9.05%、9.01%;西藏矿业、氯碱化工、中电兴发等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月1日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300179 | 四 方 达 | 9.95 | 1.23 | 4.44 | 4.86 | 9.39 |
| 000725 | 京东方A | 9.88 | 3.69 | 3.47 | 3.78 | 9.05 |
| 300259 | 新天科技 | 10.14 | 1.87 | 3.59 | 3.91 | 9.01 |
| 300232 | 洲明科技 | 8.06 | 1.59 | 9.71 | 10.46 | 7.73 |
| 002483 | 润邦股份 | 10.05 | 1.04 | 4.28 | 4.60 | 7.36 |
| 000050 | 深天马A | 9.97 | 2.43 | 13.87 | 14.78 | 6.58 |
| 002236 | 大华股份 | 6.75 | 2.45 | 14.58 | 15.50 | 6.34 |
| 300115 | 长盈精密 | 9.34 | 2.16 | 10.80 | 11.47 | 6.25 |
| 002860 | 星 帅 尔 | 10.01 | 8.80 | 20.07 | 21.32 | 6.21 |
| 002473 | 圣 莱 达 | 10.00 | 1.56 | 8.57 | 9.02 | 5.30 |
| 600258 | 首旅酒店 | 5.78 | 0.75 | 18.07 | 19.02 | 5.26 |
| 600552 | 凯盛科技 | 10.04 | 2.77 | 5.10 | 5.37 | 5.22 |
| 300256 | 星星科技 | 10.03 | 4.28 | 3.76 | 3.95 | 5.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.94 | 1.50 | 34.29 | 36.01 | 5.02 |
| 002384 | 东山精密 | 6.93 | 5.09 | 14.85 | 15.58 | 4.90 |
| 300395 | 菲 利 华 | 5.14 | 1.01 | 17.75 | 18.60 | 4.76 |
| 600746 | 江苏索普 | 7.99 | 3.37 | 6.84 | 7.16 | 4.69 |
| 601231 | 环旭电子 | 4.98 | 0.40 | 12.09 | 12.65 | 4.63 |
| 002273 | 水晶光电 | 7.86 | 2.38 | 11.94 | 12.49 | 4.60 |
| 002915 | 中欣氟材 | 5.30 | 5.38 | 22.11 | 23.05 | 4.25 |
| 600602 | 云赛智联 | 4.56 | 0.59 | 7.73 | 8.02 | 3.74 |
| 300167 | 迪 威 迅 | 6.43 | 9.56 | 5.58 | 5.79 | 3.68 |
| 000810 | 创维数字 | 5.66 | 0.87 | 9.01 | 9.34 | 3.65 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 5.22 | 2.63 | 6.03 | 6.25 | 3.63 |
| 600846 | 同济科技 | 4.17 | 2.02 | 8.93 | 9.24 | 3.48 |
| 600702 | 舍得酒业 | 3.64 | 2.30 | 27.23 | 28.17 | 3.47 |
| 300059 | 东方财富 | 3.91 | 2.78 | 13.62 | 14.08 | 3.40 |
| 603005 | 晶方科技 | 3.59 | 1.55 | 18.72 | 19.35 | 3.36 |
| 300236 | 上海新阳 | 3.79 | 0.99 | 32.59 | 33.67 | 3.31 |
| 300456 | 耐威科技 | 4.91 | 2.20 | 27.74 | 28.64 | 3.26 |
| 000823 | 超声电子 | 5.44 | 3.53 | 9.57 | 9.88 | 3.24 |
| 000938 | 紫光股份 | 4.11 | 0.96 | 27.48 | 28.37 | 3.24 |
| 300348 | 长亮科技 | 4.14 | 2.14 | 14.63 | 15.10 | 3.23 |
| 300446 | 乐凯新材 | 4.17 | 1.11 | 21.53 | 22.21 | 3.14 |
| 603496 | 恒为科技 | 5.68 | 2.43 | 28.70 | 29.57 | 3.02 |
| 300747 | 锐科激光 | 5.89 | 1.61 | 143.92 | 148.25 | 3.01 |
| 300206 | 理邦仪器 | 3.71 | 1.19 | 6.78 | 6.98 | 2.98 |
| 300017 | 网宿科技 | 3.71 | 2.29 | 10.87 | 11.18 | 2.89 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 3.63 | 1.95 | 6.39 | 6.57 | 2.85 |
| 603000 | 人 民 网 | 7.23 | 2.09 | 18.61 | 19.12 | 2.76 |
| 000957 | 中通客车 | 3.33 | 0.66 | 7.54 | 7.75 | 2.74 |
| 603685 | 晨丰科技 | 3.34 | 1.92 | 12.33 | 12.67 | 2.73 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.65 | 1.33 | 3.59 | 3.69 | 2.72 |
| 300177 | 中 海 达 | 2.98 | 1.23 | 8.74 | 8.98 | 2.72 |
| 000627 | 天茂集团 | 2.93 | 0.16 | 6.50 | 6.68 | 2.72 |
| 300293 | 蓝英装备 | 2.93 | 0.70 | 8.56 | 8.79 | 2.70 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3.00 | 1.38 | 30.09 | 30.90 | 2.69 |
| 000727 | 华东科技 | 10.05 | 2.86 | 2.24 | 2.30 | 2.64 |
| 002446 | 盛路通信 | 3.88 | 2.42 | 9.65 | 9.90 | 2.61 |
| 600728 | 佳都科技 | 4.06 | 1.40 | 9.99 | 10.25 | 2.56 |
| 600718 | 东软集团 | 2.81 | 0.55 | 12.85 | 13.18 | 2.56 |
| 600260 | 凯乐科技 | 3.05 | 1.29 | 20.09 | 20.59 | 2.51 |
| 600857 | 宁波中百 | 3.22 | 0.69 | 9.40 | 9.63 | 2.46 |
| 601519 | 大 智 慧 | 4.80 | 1.89 | 7.25 | 7.43 | 2.45 |
| 300465 | 高 伟 达 | 3.36 | 1.20 | 7.81 | 8.00 | 2.44 |
| 300731 | 科创新源 | 3.46 | 1.22 | 26.30 | 26.92 | 2.35 |
| 600730 | 中国高科 | 2.91 | 0.47 | 5.87 | 6.01 | 2.34 |
| 300016 | 北陆药业 | 2.76 | 0.72 | 8.72 | 8.92 | 2.33 |
| 300110 | 华仁药业 | 2.62 | 1.04 | 4.60 | 4.70 | 2.28 |
| 300082 | 奥克股份 | 3.34 | 0.27 | 6.66 | 6.81 | 2.28 |
| 002912 | 中新赛克 | 3.88 | 1.56 | 95.34 | 97.51 | 2.27 |
| 002544 | 杰赛科技 | 2.46 | 1.99 | 13.02 | 13.32 | 2.27 |
| 002334 | 英 威 腾 | 2.88 | 0.87 | 5.59 | 5.72 | 2.27 |
| 000728 | 国元证券 | 2.73 | 0.50 | 9.21 | 9.42 | 2.26 |
| 600705 | 中航资本 | 2.77 | 0.23 | 5.45 | 5.57 | 2.25 |
| 603131 | 上海沪工 | 3.15 | 1.32 | 15.05 | 15.39 | 2.24 |
| 002115 | 三维通信 | 3.75 | 3.25 | 9.19 | 9.40 | 2.23 |
| 300319 | 麦捷科技 | 2.80 | 2.67 | 7.18 | 7.34 | 2.20 |
| 002573 | 清新环境 | 2.61 | 0.87 | 8.08 | 8.26 | 2.19 |
| 300136 | 信维通信 | 6.67 | 5.62 | 25.52 | 26.08 | 2.18 |
| 603929 | 亚翔集成 | 3.70 | 1.13 | 17.28 | 17.66 | 2.17 |
| 000997 | 新 大 陆 | 2.37 | 0.39 | 16.92 | 17.29 | 2.17 |
| 600279 | 重庆港九 | 2.35 | 0.45 | 4.69 | 4.79 | 2.14 |
| 000153 | 丰原药业 | 2.72 | 0.43 | 6.29 | 6.42 | 2.12 |
| 600136 | 当代明诚 | 2.90 | 0.34 | 10.78 | 11.01 | 2.11 |
| 000815 | 美 利 云 | 3.99 | 1.15 | 9.44 | 9.64 | 2.08 |
| 002019 | 亿帆医药 | 2.29 | 0.62 | 12.28 | 12.53 | 2.01 |
| 000925 | 众合科技 | 3.10 | 1.79 | 7.18 | 7.32 | 1.99 |
| 300088 | 长信科技 | 5.34 | 1.46 | 5.23 | 5.33 | 1.99 |
| 603888 | 新 华 网 | 5.16 | 2.23 | 20.59 | 20.99 | 1.96 |
| 002262 | 恩华药业 | 3.34 | 0.47 | 10.94 | 11.15 | 1.95 |
| 002846 | 英联股份 | 2.13 | 2.23 | 12.68 | 12.93 | 1.95 |
| 600439 | 瑞 贝 卡 | 4.95 | 1.03 | 3.33 | 3.39 | 1.92 |
| 600300 | 维维股份 | 2.09 | 0.93 | 3.36 | 3.42 | 1.89 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 6.89 | 3.37 | 14.16 | 14.42 | 1.85 |
| 600137 | 浪莎股份 | 2.18 | 0.55 | 14.74 | 15.01 | 1.85 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 2.23 | 0.11 | 8.10 | 8.25 | 1.80 |
| 600325 | 华发股份 | 2.30 | 0.38 | 7.85 | 7.99 | 1.79 |
| 601788 | 光大证券 | 3.50 | 0.50 | 11.61 | 11.82 | 1.79 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.92 | 0.32 | 2.77 | 2.82 | 1.79 |
| 002131 | 利欧股份 | 2.62 | 0.92 | 1.93 | 1.96 | 1.78 |
| 600037 | 歌华有线 | 3.22 | 0.44 | 10.40 | 10.58 | 1.74 |
| 002579 | 中京电子 | 4.23 | 1.41 | 10.18 | 10.35 | 1.71 |
| 300502 | 新 易 盛 | 4.85 | 4.19 | 25.28 | 25.71 | 1.70 |
| 002661 | 克明面业 | 1.79 | 0.61 | 13.97 | 14.20 | 1.65 |
| 603633 | 徕木股份 | 2.77 | 0.75 | 11.70 | 11.89 | 1.64 |
| 600233 | 圆通速递 | 2.51 | 0.29 | 12.44 | 12.64 | 1.64 |
| 002533 | 金杯电工 | 2.34 | 0.25 | 5.17 | 5.25 | 1.63 |
| 300581 | 晨曦航空 | 2.61 | 2.52 | 14.70 | 14.94 | 1.63 |
| 600302 | 标准股份 | 2.41 | 0.28 | 5.43 | 5.52 | 1.62 |
| 000059 | 华锦股份 | 2.03 | 0.36 | 6.43 | 6.53 | 1.61 |
| 002819 | 东方中科 | 3.24 | 2.41 | 17.86 | 18.15 | 1.61 |
| 600051 | 宁波联合 | 2.42 | 0.40 | 6.24 | 6.34 | 1.58 |
| 002825 | 纳尔股份 | 1.85 | 0.99 | 16.26 | 16.52 | 1.57 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2.28 | 0.35 | 7.96 | 8.09 | 1.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.35 | 0.74 | 4.73 | 4.80 | 1.57 |
| 603090 | 宏盛股份 | 3.01 | 0.91 | 15.15 | 15.39 | 1.57 |
| 300209 | 天泽信息 | 3.29 | 0.63 | 12.67 | 12.87 | 1.56 |
| 300642 | 透景生命 | 2.23 | 0.45 | 40.66 | 41.29 | 1.56 |
| 000671 | 阳 光 城 | 3.40 | 0.39 | 6.60 | 6.70 | 1.55 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 3.12 | 0.77 | 7.82 | 7.94 | 1.52 |
| 600976 | 健民集团 | 2.30 | 0.23 | 16.62 | 16.87 | 1.51 |
| 300415 | 伊 之 密 | 2.59 | 0.54 | 7.04 | 7.14 | 1.49 |
| 603019 | 中科曙光 | 5.41 | 6.47 | 36.47 | 37.00 | 1.46 |
| 601368 | 绿城水务 | 1.61 | 0.22 | 6.24 | 6.33 | 1.46 |
| 300298 | 三诺生物 | 2.80 | 0.27 | 11.94 | 12.11 | 1.45 |
| 300650 | 太龙照明 | 1.97 | 1.70 | 14.83 | 15.04 | 1.38 |
| 000599 | 青岛双星 | 2.00 | 0.29 | 4.53 | 4.59 | 1.37 |
| 600969 | 郴电国际 | 1.53 | 1.18 | 7.19 | 7.29 | 1.37 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 1.86 | 1.17 | 8.64 | 8.76 | 1.36 |
| 000007 | 全 新 好 | 2.93 | 0.44 | 6.94 | 7.03 | 1.36 |
| 601375 | 中原证券 | 2.65 | 1.20 | 5.36 | 5.43 | 1.35 |
| 603661 | 恒林股份 | 2.22 | 1.14 | 33.15 | 33.60 | 1.35 |
| 601872 | 招商轮船 | 1.61 | 0.18 | 4.37 | 4.43 | 1.34 |
| 000062 | 深圳华强 | 3.61 | 0.31 | 13.59 | 13.77 | 1.34 |
| 603880 | 南卫股份 | 1.64 | 1.08 | 9.76 | 9.89 | 1.34 |
| 000903 | 云内动力 | 1.77 | 0.20 | 2.84 | 2.88 | 1.33 |
| 600252 | 中恒集团 | 2.05 | 0.18 | 2.95 | 2.99 | 1.31 |
| 600640 | 号百控股 | 1.87 | 0.77 | 13.45 | 13.63 | 1.31 |
| 601010 | 文峰股份 | 2.03 | 0.14 | 3.47 | 3.51 | 1.30 |
| 300386 | 飞天诚信 | 2.45 | 1.99 | 12.38 | 12.54 | 1.27 |
| 600397 | 安源煤业 | 1.85 | 0.38 | 2.72 | 2.75 | 1.27 |
| 300171 | 东 富 龙 | 2.08 | 0.98 | 8.74 | 8.85 | 1.26 |
| 601000 | 唐 山 港 | 1.82 | 0.25 | 2.77 | 2.80 | 1.26 |
| 601669 | 中国电建 | 2.65 | 0.08 | 5.36 | 5.43 | 1.26 |
| 300091 | 金 通 灵 | 3.02 | 1.01 | 5.06 | 5.12 | 1.25 |
| 600415 | 小商品城 | 2.43 | 0.14 | 4.17 | 4.22 | 1.24 |
| 603380 | 易 德 龙 | 2.58 | 4.05 | 15.71 | 15.90 | 1.24 |
| 300684 | 中石科技 | 7.67 | 7.37 | 21.49 | 21.75 | 1.23 |
| 000546 | 金圆股份 | 1.66 | 0.12 | 9.68 | 9.80 | 1.21 |
| 601126 | 四方股份 | 1.84 | 0.16 | 6.02 | 6.09 | 1.20 |
| 000848 | 承德露露 | 1.80 | 0.54 | 8.38 | 8.48 | 1.14 |
| 600500 | 中化国际 | 1.34 | 0.47 | 7.49 | 7.57 | 1.13 |
| 600057 | 厦门象屿 | 3.37 | 0.29 | 4.55 | 4.60 | 1.12 |
| 002546 | 新联电子 | 3.28 | 0.46 | 4.68 | 4.73 | 1.12 |
| 600358 | 国旅联合 | 1.83 | 0.30 | 4.41 | 4.46 | 1.12 |
| 002880 | 卫光生物 | 2.32 | 0.85 | 43.65 | 44.14 | 1.12 |
| 603912 | 佳 力 图 | 3.51 | 1.42 | 15.17 | 15.34 | 1.11 |
| 002688 | 金河生物 | 1.78 | 0.24 | 5.09 | 5.15 | 1.10 |
| 600997 | 开滦股份 | 1.80 | 0.35 | 6.16 | 6.23 | 1.10 |
| 002375 | 亚厦股份 | 1.52 | 0.62 | 5.93 | 6.00 | 1.10 |
| 600488 | 天药股份 | 1.88 | 0.16 | 4.29 | 4.34 | 1.10 |
| 000836 | 富通鑫茂 | 2.70 | 1.46 | 4.52 | 4.57 | 1.09 |
| 000002 | 万 科A | 1.58 | 0.25 | 27.95 | 28.25 | 1.09 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.49 | 0.42 | 4.71 | 4.76 | 1.08 |
| 000561 | 烽火电子 | 2.75 | 0.32 | 7.01 | 7.09 | 1.08 |
| 002145 | 中核钛白 | 1.94 | 0.51 | 4.17 | 4.21 | 1.08 |
| 600159 | 大龙地产 | 1.41 | 0.19 | 2.84 | 2.87 | 1.06 |
| 600983 | 惠 而 浦 | 2.66 | 1.02 | 6.12 | 6.18 | 1.06 |
| 300667 | 必创科技 | 2.91 | 2.42 | 28.02 | 28.32 | 1.06 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2.51 | 0.12 | 6.07 | 6.13 | 1.05 |
| 600888 | 新疆众和 | 1.64 | 0.27 | 4.92 | 4.97 | 1.01 |
| 300215 | 电 科 院 | 2.87 | 0.33 | 6.39 | 6.45 | 1.00 |
| 000099 | 中信海直 | 1.54 | 0.38 | 7.16 | 7.23 | 1.00 |
| 300021 | 大禹节水 | 2.71 | 0.95 | 6.01 | 6.07 | 1.00 |
| 600012 | 皖通高速 | 1.42 | 0.12 | 6.36 | 6.42 | 0.99 |
| 600522 | 中天科技 | 3.38 | 1.17 | 9.39 | 9.48 | 0.97 |
| 002182 | 云海金属 | 1.31 | 0.90 | 7.64 | 7.71 | 0.94 |
| 300501 | 海顺新材 | 2.25 | 0.30 | 13.06 | 13.18 | 0.94 |
| 000551 | 创元科技 | 2.53 | 0.59 | 6.84 | 6.90 | 0.93 |
| 603229 | 奥翔药业 | 1.62 | 0.67 | 13.03 | 13.15 | 0.93 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 1.65 | 0.19 | 4.89 | 4.94 | 0.92 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 1.80 | 0.58 | 7.85 | 7.92 | 0.92 |
| 603979 | 金 诚 信 | 1.66 | 0.26 | 8.48 | 8.56 | 0.92 |
| 600093 | 易见股份 | 1.66 | 0.82 | 11.53 | 11.64 | 0.91 |
| 600757 | 长江传媒 | 1.91 | 0.23 | 6.88 | 6.94 | 0.91 |
| 603269 | 海鸥股份 | 1.86 | 0.69 | 15.19 | 15.33 | 0.90 |
| 002053 | 云南能投 | 1.39 | 0.19 | 7.94 | 8.01 | 0.89 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1.28 | 0.25 | 5.51 | 5.56 | 0.88 |
| 603699 | 纽威股份 | 2.17 | 0.12 | 12.15 | 12.26 | 0.87 |
| 002136 | 安 纳 达 | 1.77 | 0.80 | 8.54 | 8.61 | 0.85 |
| 300496 | 中科创达 | 6.60 | 2.53 | 30.74 | 31.00 | 0.85 |
| 603955 | 大千生态 | 2.43 | 0.49 | 15.89 | 16.03 | 0.85 |
| 000623 | 吉林敖东 | 2.81 | 0.47 | 16.71 | 16.85 | 0.84 |
| 000573 | 粤宏远A | 1.79 | 0.47 | 3.38 | 3.41 | 0.84 |
| 002206 | 海 利 得 | 1.21 | 0.29 | 4.15 | 4.18 | 0.83 |
| 601811 | 新华文轩 | 1.80 | 0.80 | 12.33 | 12.43 | 0.82 |
| 000155 | 川能动力 | 2.12 | 0.39 | 4.30 | 4.34 | 0.82 |
| 300407 | 凯发电气 | 1.73 | 2.40 | 8.15 | 8.22 | 0.81 |
| 600556 | ST 慧 球 | 3.35 | 0.60 | 7.34 | 7.40 | 0.80 |
| 300003 | 乐普医疗 | 2.35 | 0.69 | 23.37 | 23.56 | 0.80 |
| 300020 | 银江股份 | 3.60 | 1.18 | 8.28 | 8.35 | 0.80 |
| 002084 | 海鸥住工 | 1.90 | 0.27 | 4.78 | 4.82 | 0.78 |
| 600320 | 振华重工 | 1.86 | 0.12 | 3.80 | 3.83 | 0.77 |
| 600590 | 泰豪科技 | 3.40 | 0.71 | 6.64 | 6.69 | 0.77 |
| 600322 | 天房发展 | 1.38 | 0.30 | 3.65 | 3.68 | 0.76 |
| 002763 | 汇洁股份 | 2.58 | 0.49 | 8.67 | 8.74 | 0.75 |
| 603458 | 勘设股份 | 2.06 | 0.92 | 22.61 | 22.78 | 0.75 |
| 002351 | 漫 步 者 | 2.27 | 0.45 | 5.82 | 5.86 | 0.74 |
| 002849 | 威星智能 | 2.59 | 0.71 | 15.70 | 15.82 | 0.73 |
| 600267 | 海正药业 | 1.80 | 0.55 | 10.11 | 10.18 | 0.73 |
| 600962 | 国投中鲁 | 1.86 | 0.47 | 9.24 | 9.31 | 0.73 |
| 601198 | 东兴证券 | 2.69 | 0.54 | 12.11 | 12.20 | 0.71 |
| 300039 | 上海凯宝 | 1.57 | 0.27 | 4.49 | 4.52 | 0.70 |
| 300518 | 盛 讯 达 | 2.12 | 1.17 | 24.83 | 25.00 | 0.70 |
| 600778 | 友好集团 | 1.88 | 0.46 | 5.39 | 5.43 | 0.68 |
| 002275 | 桂林三金 | 1.56 | 0.05 | 13.61 | 13.70 | 0.68 |
| 600327 | 大 东 方 | 1.85 | 0.25 | 3.84 | 3.86 | 0.64 |
| 300229 | 拓 尔 思 | 3.04 | 0.78 | 10.79 | 10.86 | 0.64 |
| 603656 | 泰禾光电 | 2.14 | 0.38 | 16.59 | 16.69 | 0.63 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1.62 | 0.48 | 8.74 | 8.79 | 0.61 |
| 600802 | 福建水泥 | 1.09 | 1.64 | 8.29 | 8.34 | 0.60 |
| 300281 | 金明精机 | 3.55 | 0.71 | 6.08 | 6.12 | 0.60 |
| 600633 | 浙数文化 | 2.78 | 0.23 | 9.55 | 9.61 | 0.59 |
| 002771 | 真 视 通 | 2.76 | 0.91 | 10.73 | 10.79 | 0.59 |
| 603599 | 广信股份 | 1.30 | 0.21 | 14.77 | 14.86 | 0.58 |
| 002608 | 江苏国信 | 2.11 | 0.22 | 8.66 | 8.71 | 0.57 |
| 600706 | 曲江文旅 | 1.28 | 0.52 | 11.82 | 11.89 | 0.57 |
| 002434 | 万 里 扬 | 1.62 | 0.15 | 6.86 | 6.90 | 0.56 |
| 600579 | 天 华 院 | 0.85 | 0.19 | 9.40 | 9.45 | 0.56 |
| 002469 | 三维工程 | 2.58 | 0.82 | 4.35 | 4.37 | 0.56 |
| 300067 | 安 诺 其 | 2.19 | 0.34 | 4.64 | 4.67 | 0.55 |
| 002638 | 勤上股份 | 2.45 | 0.76 | 2.91 | 2.93 | 0.55 |
| 300279 | 和晶科技 | 4.06 | 1.43 | 5.86 | 5.89 | 0.55 |
| 601158 | 重庆水务 | 0.89 | 0.03 | 5.62 | 5.65 | 0.54 |
| 300155 | 安 居 宝 | 2.14 | 0.85 | 5.21 | 5.24 | 0.53 |
| 002852 | 道 道 全 | 2.64 | 0.52 | 14.32 | 14.40 | 0.53 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1.03 | 0.37 | 3.91 | 3.93 | 0.51 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.91 | 0.12 | 5.83 | 5.86 | 0.51 |
| 300388 | 国祯环保 | 2.76 | 0.55 | 9.64 | 9.69 | 0.51 |
| 300691 | 联合光电 | 3.77 | 1.39 | 16.97 | 17.06 | 0.50 |
| 601998 | 中信银行 | 1.17 | 0.04 | 6.01 | 6.04 | 0.50 |
| 600694 | 大商股份 | 1.36 | 0.21 | 28.15 | 28.29 | 0.50 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1.63 | 0.25 | 5.57 | 5.60 | 0.50 |
| 300569 | 天能重工 | 1.89 | 0.67 | 11.82 | 11.88 | 0.49 |
| 300296 | 利 亚 德 | 3.19 | 0.65 | 8.04 | 8.08 | 0.49 |
| 002840 | 华统股份 | 0.71 | 0.57 | 17.04 | 17.12 | 0.49 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 1.34 | 0.21 | 29.25 | 29.39 | 0.49 |
| 300170 | 汉得信息 | 3.97 | 1.50 | 14.06 | 14.13 | 0.47 |
| 300394 | 天孚通信 | 5.03 | 1.60 | 28.88 | 29.01 | 0.47 |
| 600017 | 日 照 港 | 1.27 | 0.54 | 3.18 | 3.19 | 0.46 |
| 600435 | 北方导航 | 2.56 | 0.47 | 9.18 | 9.22 | 0.45 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2.15 | 0.98 | 9.46 | 9.50 | 0.42 |
| 002490 | 山东墨龙 | 1.51 | 0.42 | 4.70 | 4.72 | 0.41 |
| 002307 | 北新路桥 | 2.38 | 1.18 | 6.85 | 6.88 | 0.41 |
| 300343 | 联创互联 | 2.78 | 2.17 | 7.37 | 7.40 | 0.40 |
| 000529 | 广弘控股 | 2.53 | 0.41 | 6.06 | 6.08 | 0.40 |
| 002737 | 葵花药业 | 1.30 | 0.33 | 15.53 | 15.59 | 0.40 |
| 000628 | 高新发展 | 0.86 | 0.80 | 10.52 | 10.56 | 0.39 |
| 002487 | 大金重工 | 1.17 | 0.51 | 4.29 | 4.31 | 0.38 |
| 002593 | 日上集团 | 2.09 | 1.24 | 3.89 | 3.90 | 0.37 |
| 000554 | 泰山石油 | 1.17 | 1.33 | 6.03 | 6.05 | 0.37 |
| 002689 | 远大智能 | 1.80 | 0.49 | 4.51 | 4.53 | 0.37 |
| 000692 | 惠天热电 | 2.92 | 0.50 | 3.16 | 3.17 | 0.34 |
| 603328 | 依顿电子 | 3.51 | 0.52 | 10.59 | 10.63 | 0.34 |
| 300586 | 美联新材 | 3.08 | 2.48 | 13.99 | 14.04 | 0.33 |
| 600039 | 四川路桥 | 1.10 | 0.20 | 3.67 | 3.68 | 0.33 |
| 601328 | 交通银行 | 1.14 | 0.11 | 6.17 | 6.19 | 0.32 |
| 600977 | 中国电影 | 3.96 | 2.72 | 16.23 | 16.28 | 0.32 |
| 603067 | 振华股份 | 4.59 | 1.66 | 6.36 | 6.38 | 0.32 |
| 600178 | 东安动力 | 2.30 | 0.23 | 5.31 | 5.33 | 0.31 |
| 603998 | 方盛制药 | 1.79 | 1.76 | 7.36 | 7.38 | 0.31 |
| 603099 | 长 白 山 | 2.87 | 0.99 | 10.02 | 10.05 | 0.30 |
| 000665 | 湖北广电 | 2.40 | 0.61 | 8.49 | 8.52 | 0.30 |
| 000555 | 神州信息 | 3.51 | 0.84 | 11.75 | 11.78 | 0.29 |
| 603322 | 超讯通信 | 3.13 | 4.01 | 23.03 | 23.10 | 0.29 |
| 600560 | 金自天正 | 1.94 | 0.67 | 9.41 | 9.44 | 0.29 |
| 600075 | 新疆天业 | 1.51 | 1.04 | 5.37 | 5.39 | 0.28 |
| 601606 | 长城军工 | 2.41 | 3.75 | 15.25 | 15.29 | 0.28 |
| 600619 | 海立股份 | 1.52 | 0.17 | 9.34 | 9.36 | 0.26 |
| 300052 | 中 青 宝 | 2.60 | 1.05 | 10.62 | 10.65 | 0.26 |
| 600268 | 国电南自 | 1.52 | 0.93 | 6.01 | 6.03 | 0.26 |
| 600079 | 人福医药 | 2.19 | 0.32 | 10.70 | 10.73 | 0.26 |
| 601118 | 海南橡胶 | 1.36 | 0.12 | 5.21 | 5.22 | 0.25 |
| 601163 | 三角轮胎 | 1.91 | 0.59 | 12.75 | 12.78 | 0.25 |
| 002283 | 天润曲轴 | 2.04 | 0.22 | 4.00 | 4.01 | 0.25 |
| 603991 | 至正股份 | 2.34 | 0.85 | 20.09 | 20.14 | 0.25 |
| 002749 | 国光股份 | 2.14 | 0.14 | 11.89 | 11.92 | 0.24 |
| 300549 | 优德精密 | 1.91 | 0.80 | 13.34 | 13.37 | 0.22 |
| 600807 | ST 天 业 | 0.65 | 0.20 | 4.62 | 4.63 | 0.22 |
| 600839 | 四川长虹 | 4.75 | 1.06 | 3.08 | 3.09 | 0.22 |
| 002024 | 苏宁易购 | 1.66 | 0.29 | 11.65 | 11.67 | 0.21 |
| 002184 | 海得控制 | 1.73 | 1.96 | 11.17 | 11.19 | 0.20 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 1.60 | 0.29 | 17.11 | 17.14 | 0.20 |
| 002799 | 环球印务 | 1.16 | 0.23 | 13.94 | 13.97 | 0.19 |
| 601500 | 通用股份 | 2.12 | 0.27 | 7.21 | 7.22 | 0.19 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.43 | 0.11 | 24.85 | 24.89 | 0.17 |
| 002913 | 奥 士 康 | 2.65 | 3.02 | 46.49 | 46.56 | 0.16 |
| 000520 | 长航凤凰 | 0.87 | 0.51 | 3.46 | 3.46 | 0.14 |
| 603020 | 爱普股份 | 1.84 | 0.41 | 8.31 | 8.32 | 0.13 |
| 600482 | 中国动力 | 0.72 | 0.22 | 23.76 | 23.79 | 0.12 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 2.03 | 0.26 | 7.52 | 7.53 | 0.11 |
| 603801 | 志邦家居 | 2.73 | 0.84 | 20.28 | 20.30 | 0.10 |
| 300737 | 科顺股份 | 1.91 | 0.31 | 9.57 | 9.58 | 0.09 |
| 603881 | 数 据 港 | 2.99 | 1.08 | 32.74 | 32.77 | 0.09 |
| 002105 | 信隆健康 | 1.09 | 0.37 | 4.64 | 4.64 | 0.08 |
| 601518 | 吉林高速 | 1.74 | 0.45 | 2.93 | 2.93 | 0.07 |
| 002328 | 新朋股份 | 2.63 | 0.73 | 4.30 | 4.30 | 0.07 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.18 | 0.33 | 1.71 | 1.71 | 0.05 |
| 002582 | 好 想 你 | 1.66 | 1.12 | 9.21 | 9.21 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
| 留言与评论(共有 0 条评论) |