
停止开盘,长城证券收报17.47元,涨幅-4.85%,成交106.93万手,当日换手34.46%,成交金额为18.97亿元,此中龙虎榜算计净流出7892.44万。
买一西方证券厦门仙岳路买入5012.22万,占买五比例为34.32%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为长城证券,共买入5012.22万。
买二西藏西方财产证券上海徐汇宛平南路买入3728.96万,占买五比例为25.53%。该停业部比来一年买入金额至多的股票为网宿科技,共买入3.30亿。
卖一银泰证券上海嘉善路卖出6328.68万,占卖五比28.13%。
卖二申万宏源证券深圳金田路卖出4297.87万,占卖五比例为19.10%。
| 上榜范例:换手率达20% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最年夜的前五名 | ||||
| 排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 西方证券厦门仙岳路 | 5012.22万 | 0.0万 | 5012.22万 |
| 2 | 西藏西方财产证券上海徐汇宛平南路 | 3728.96万 | 6.7万 | 3722.26万 |
| 3 | 西藏西方财产证券拉萨勾结路第二 | 1931.61万 | 1437.81万 | 493.8万 |
| 4 | 中信证券北京弘远路 | 1850.17万 | 1879.62万 | -29.45万 |
| 5 | 华泰证券济南束缚路 | 1771.66万 | 1.43万 | 1770.23万 | 卖出金额最年夜的前五名 |
| 排名 | 停业部称号 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 银泰证券上海嘉善路 | 5.79万 | 6328.68万 | -6322.89万 |
| 2 | 申万宏源证券深圳金田路 | 0.0万 | 4297.87万 | -4297.87万 |
| 3 | 天风证券深圳后海 | 0.0万 | 3526.04万 | -3526.04万 |
| 4 | 中国河汉证券绍兴 | 144.87万 | 2526.9万 | -2382.03万 |
| 5 | 长城证券仙桃钱沟路 | 158.85万 | 2491.5万 | -2332.65万 |
比来一个月长城证券共登上龙虎榜6次,主力存眷度较高。
| 上榜日期 | 第二天收盘涨跌幅 | 第二天开盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-07-01 | -1.20% | -4.85% |
| 2019-06-28 | 9.35% | 10.01% |
| 2019-06-27 | -2.29% | 0.54% |
| 2019-06-26 | 2.27% | 7.65% |
| 2019-06-25 | -3.94% | -5.11% |
免责申明:本页面一切内容仅供投资者参考,没有组成任何投资倡议。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |