上证指数昨日上涨0.94%,收报3015.26点。当天,北向资金算计成交379.29亿元,成交净卖出4.90亿元。最新持股数据变化表现,陆股通共持有2011只个股,环比上一日,增持的有615只,减持的有735只。
证券时报股市年夜数据新媒体“数据宝”统计表现,停止7月3日,依据喷鼻港买卖所发布的陆股通持股记载,陆股通共持有2011只个股,算计持股量537.65亿股,比拟上一个买卖日,持股总量增加7972.91万股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅正在50%以上的共有22只,环比增幅最年夜的是千禾味业,陆股通最新持有127.96万股,持股量环比增幅达556.72%,昨日该股上涨3.30%,全天换手率为5.85%,主力资金净流出1.03亿元;其次是姑苏龙杰、金固股分,陆股通最新持股量辨别为1.52万股、513.44万股,环比增幅为424.14%、381.52%,位居增仓榜第2、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,12只为沪股通标的,10只为深股通标的,此中,中小板有6只,守业板有3只。所属行业来看,年夜幅增仓股次要会合正在机器设置装备摆设、通讯、汽车行业,上榜个股有4只、2只、2只。
发布中期功绩预报的共有3只,功绩预报范例来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是花圃生物,估计净利润中值为2.45亿元,同比增幅为59.98%。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603027 | 千禾味业 | 127.96 | 556.72 | -3.30 |
| 603332 | 姑苏龙杰 | 1.52 | 424.14 | -1.83 |
| 002488 | 金固股分 | 513.44 | 381.52 | 3.13 |
| 002703 | 浙江世宝 | 34.64 | 274.86 | -2.69 |
| 600072 | 中船科技 | 226.08 | 218.32 | 10.02 |
| 603959 | 百利科技 | 32.03 | 160.33 | -2.97 |
| 603283 | 赛腾股分 | 47.28 | 139.17 | -9.17 |
| 300735 | 光弘科技 | 116.47 | 134.60 | 3.96 |
| 002407 | 多 氟 多 | 178.56 | 133.42 | 6.67 |
| 300726 | 宏达电子 | 164.58 | 92.94 | -2.15 |
| 601615 | 明阳智能 | 182.66 | 83.93 | -0.44 |
| 002204 | 年夜连重工 | 128.63 | 82.50 | -1.47 |
| 000070 | 特发信息 | 78.90 | 76.08 | -2.08 |
| 603626 | 科森科技 | 179.80 | 63.53 | -1.70 |
| 300401 | 花圃生物 | 35.67 | 58.11 | 0.00 |
| 002063 | 远光软件 | 88.34 | 57.95 | -1.90 |
| 600422 | 昆药团体 | 466.70 | 55.28 | 2.48 |
| 002016 | 世荣兆业 | 140.92 | 53.67 | 0.47 |
| 603686 | 龙马环卫 | 55.72 | 53.46 | -0.85 |
| 603220 | 贝 通 信 | 1.56 | 52.94 | -1.20 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日添加0.2%的共有27只,添加比例至多的是宏达电子,陆股通最新持股量为164.58万股,占畅通流畅股比例为1.52%,持股占比拟上一日添加了0.73%;其次是赛腾股分,持股比例较上一日添加了0.67%;年夜博医疗持股比例较上一日添加0.61%,添加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占畅通流畅股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300726 | 宏达电子 | 164.58 | 1.52 | 0.73 |
| 603283 | 赛腾股分 | 47.28 | 1.15 | 0.67 |
| 002901 | 年夜博医疗 | 156.34 | 3.90 | 0.61 |
| 002488 | 金固股分 | 513.44 | 0.67 | 0.53 |
| 600446 | 金证股分 | 1311.43 | 1.54 | 0.46 |
| 603626 | 科森科技 | 179.80 | 1.14 | 0.44 |
| 000089 | 深圳机场 | 16987.05 | 8.28 | 0.44 |
| 300735 | 光弘科技 | 116.47 | 0.70 | 0.40 |
| 002138 | 顺络电子 | 3858.09 | 5.52 | 0.37 |
| 002458 | 益生股分 | 445.46 | 1.26 | 0.36 |
| 601615 | 明阳智能 | 182.66 | 0.66 | 0.30 |
| 600072 | 中船科技 | 226.08 | 0.38 | 0.26 |
| 002690 | 美亚光电 | 1599.27 | 4.88 | 0.26 |
| 300679 | 电连技能 | 119.33 | 0.89 | 0.24 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 7377.36 | 11.56 | 0.24 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2958.06 | 2.20 | 0.24 |
| 603027 | 千禾味业 | 127.96 | 0.28 | 0.24 |
| 603848 | 好 太 太 | 57.23 | 0.80 | 0.24 |
| 600325 | 华发股分 | 5881.59 | 2.79 | 0.23 |
| 000661 | 长春高新 | 272.67 | 1.60 | 0.22 |
注:持股比例依据喷鼻港买卖所发布的数据为基准停止测算,若有差别请以买卖所以及上市公司表露为准。本文系旧事报导,没有组成投资倡议,股市有危害,投资需慎重。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |