2019年6月11日全国玉米价格行情表

玉米价格

2019年6月11日据猪价格网统计玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

安徽省 怀宁县 玉米价格 6月11日 15%水分 2200.00 元/吨

安徽省 利辛县 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

安徽省 巢湖市 玉米价格 6月11日 15%水分 2160.00 元/吨

安徽省 定远县 玉米价格 6月11日 15%水分 2200.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 6月11日 15%水分 1890.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 6月11日 15%水分 2010.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

福建省 平和县 玉米价格 6月11日 15%水分 2020.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 6月11日 15%水分 2300.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 6月11日 15%水分 2040.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

广东省 福田区 玉米价格 6月11日 15%水分 2010.00 元/吨

广东省 英德市 玉米价格 6月11日 15%水分 1780.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 仁化县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 6月11日 15%水分 2010.00 元/吨

广西 隆林各族县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 桂平市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 6月11日 15%水分 2030.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 6月11日 15%水分 2020.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 6月11日 15%水分 2052.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 6月11日 15%水分 2030.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 6月11日 15%水分 2020.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 6月11日 15%水分 2020.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

贵州省 金沙县 玉米价格 6月11日 15%水分 2450.00 元/吨

贵州省 六枝特区 玉米价格 6月11日 15%水分 2200.00 元/吨

贵州省 桐梓县 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

海南省 塔洋镇 玉米价格 6月11日 15%水分 2140.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 6月11日 15%水分 1660.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 6月11日 15%水分 1990.00 元/吨

河北省 抚宁县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 6月11日 15%水分 1945.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 6月11日 15%水分 1942.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 6月11日 15%水分 2010.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/公斤

河北省 定州市 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 6月11日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 6月11日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 6月11日 15%水分 1970.00 元/吨

河北省 威县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 6月11日 15%水分 1660.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 威县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 迁安市 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 6月11日 15%水分 1930.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 6月11日 15%水分 1985.00 元/吨

河南省 襄城县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 6月11日 15%水分 1939.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 6月11日 15%水分 1930.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 上街区 玉米价格 6月11日 15%水分 2140.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1820.00 元/吨

河南省 平舆县 玉米价格 6月11日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 祥符区 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 滑县 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 夏邑县 玉米价格 6月11日 15%水分 1930.00 元/吨

河南省 鹿邑县 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 安阳县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 濮阳县 玉米价格 6月11日 15%水分 2010.00 元/吨

河南省 遂平县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 商水县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 夏邑县 玉米价格 6月11日 15%水分 1930.00 元/吨

河南省 鹿邑县 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 安阳县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 伊川县 玉米价格 6月11日 15%水分 2080.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 6月11日 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 原阳县 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 汝南县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 林州市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 红旗区 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 上蔡县 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 汝南县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 长垣县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 6月11日 15%水分 2010.00 元/吨

河南省 长葛市 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

河南省 宁陵县 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 6月11日 15%水分 1974.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 6月11日 15%水分 1930.00 元/吨

河南省 襄城县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 6月11日 15%水分 1939.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 卫辉市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 社旗县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 潢川县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 平舆县 玉米价格 6月11日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 温县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

黑龙江 加格达奇区 玉米价格 6月11日 15%水分 1880.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 6月11日 15%水分 1820.00 元/吨

黑龙江 友谊县 玉米价格 6月11日 15%水分 1730.00 元/吨

黑龙江 宝清县 玉米价格 6月11日 15%水分 1730.00 元/吨

黑龙江 集贤县 玉米价格 6月11日 15%水分 1730.00 元/吨

黑龙江 肇东市 玉米价格 6月11日 15%水分 1740.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 6月11日 15%水分 1750.00 元/吨

黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 6月11日 15%水分 1780.00 元/吨

黑龙江 抚远县 玉米价格 6月11日 15%水分 1720.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1790.00 元/吨

黑龙江 漠河县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 6月11日 15%水分 1820.00 元/公斤

黑龙江 友谊县 玉米价格 6月11日 15%水分 1730.00 元/吨

黑龙江 宝清县 玉米价格 6月11日 15%水分 1730.00 元/吨

黑龙江 集贤县 玉米价格 6月11日 15%水分 1730.00 元/吨

黑龙江 肇东市 玉米价格 6月11日 15%水分 1740.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 6月11日 15%水分 1750.00 元/吨

黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 6月11日 15%水分 1780.00 元/吨

黑龙江 抚远县 玉米价格 6月11日 15%水分 1720.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1790.00 元/吨

黑龙江 东山区 玉米价格 6月11日 15%水分 1780.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1885.00 元/吨

黑龙江 加格达奇区 玉米价格 6月11日 15%水分 1880.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 6月11日 15%水分 1820.00 元/吨

黑龙江 龙江县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

黑龙江 鸡东县 玉米价格 6月11日 15%水分 1812.00 元/吨

黑龙江 鸡东县 玉米价格 6月11日 15%水分 1678.00 元/吨

湖北省 西陵区 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

湖北省 孝南区 玉米价格 6月11日 15%水分 2045.00 元/吨

湖北省 京山县 玉米价格 6月11日 15%水分 2400.00 元/吨

湖北省 江夏区 玉米价格 6月11日 15%水分 2080.00 元/吨

湖北省 随县 玉米价格 6月11日 15%水分 2200.00 元/吨

湖北省 江夏区 玉米价格 6月11日 15%水分 2080.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

湖北省 天门市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 赤壁市 玉米价格 6月11日 15%水分 1990.00 元/吨

湖北省 竹山县 玉米价格 6月11日 15%水分 1982.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 利川市 玉米价格 6月11日 15%水分 2320.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 浠水县 玉米价格 6月11日 15%水分 1991.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米价格 6月11日 15%水分 2210.00 元/吨

湖南省 衡东县 玉米价格 6月11日 15%水分 2230.00 元/吨

湖南省 衡阳县 玉米价格 6月11日 15%水分 2240.00 元/吨

湖南省 望城区 玉米价格 6月11日 15%水分 2080.00 元/吨

湖南省 汨罗市 玉米价格 6月11日 15%水分 2200.00 元/吨

湖南省 望城区 玉米价格 6月11日 15%水分 2080.00 元/吨

湖南省 长沙县 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 资阳区 玉米价格 6月11日 15%水分 2200.00 元/吨

湖南省 衡东县 玉米价格 6月11日 15%水分 2250.00 元/吨

湖南省 祁阳县 玉米价格 6月11日 15%水分 2260.00 元/吨

湖南省 醴陵市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

湖南省 茶陵县 玉米价格 6月11日 15%水分 2250.00 元/吨

湖南省 娄星区 玉米价格 6月11日 15%水分 2240.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米价格 6月11日 15%水分 2222.00 元/吨

湖南省 江华瑶族县 玉米价格 6月11日 15%水分 2250.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 辉南县 玉米价格 6月11日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 6月11日 15%水分 1720.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 6月11日 15%水分 1910.00 元/吨

吉林省 伊通满族县 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

吉林省 榆树市 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 镇赉县 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 扶余县 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 德惠市 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 农安县 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 朝阳区 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 6月11日 15%水分 1730.00 元/公斤

吉林省 榆树市 玉米价格 6月11日 15%水分 1660.00 元/公斤

吉林省 铁东区 玉米价格 6月11日 15%水分 1680.00 元/公斤

吉林省 昌邑区 玉米价格 6月11日 15%水分 1830.00 元/公斤

吉林省 扶余县 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/公斤

吉林省 伊通满族县 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

吉林省 榆树市 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 镇赉县 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 扶余县 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 德惠市 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 农安县 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

吉林省 洮南市 玉米价格 6月11日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 6月11日 15%水分 1910.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 6月11日 15%水分 1720.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 6月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 6月11日 15%水分 1680.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 6月11日 15%水分 2060.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 赣榆县 玉米价格 6月11日 15%水分 2040.00 元/吨

江苏省 贾汪区 玉米价格 6月11日 15%水分 2040.00 元/吨

江苏省 海门市 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

江苏省 邳州市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 宝应县 玉米价格 6月11日 15%水分 2150.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 赣榆县 玉米价格 6月11日 15%水分 2040.00 元/吨

江苏省 贾汪区 玉米价格 6月11日 15%水分 2040.00 元/吨

江苏省 海门市 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 6月11日 15%水分 2012.00 元/吨

江苏省 姜堰区 玉米价格 6月11日 15%水分 2014.00 元/吨

江苏省 海安县 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 6月11日 15%水分 2060.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

江西省 渝水区 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

江西省 东湖区 玉米价格 6月11日 15%水分 2080.00 元/吨

江西省 东湖区 玉米价格 6月11日 15%水分 2080.00 元/吨

江西省 南昌县 玉米价格 6月11日 15%水分 1880.00 元/吨

江西省 上高县 玉米价格 6月11日 15%水分 1996.00 元/吨

江西省 丰城市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

辽宁省 凌源市 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

辽宁省 阜新自治县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

辽宁省 义县 玉米价格 6月11日 15%水分 1958.00 元/吨

辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 6月11日 15%水分 1943.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

辽宁省 沈河区 玉米价格 6月11日 15%水分 1870.00 元/吨

辽宁省 兴城市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

辽宁省 辽中区 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 义县 玉米价格 6月11日 15%水分 1958.00 元/吨

辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 6月11日 15%水分 1943.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米价格 6月11日 15%水分 1860.00 元/吨

辽宁省 沈河区 玉米价格 6月11日 15%水分 1870.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 凌源市 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

内蒙古 开鲁县 玉米价格 6月11日 15%水分 1810.00 元/吨

内蒙古 开鲁县 玉米价格 6月11日 15%水分 1810.00 元/吨

内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 6月11日 15%水分 1852.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 6月11日 15%水分 1970.00 元/吨

山东省 兰陵县 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 6月11日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 6月11日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 莱西市 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 6月11日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 6月11日 15%水分 2160.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 荣成市 玉米价格 6月11日 15%水分 2060.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 6月11日 15%水分 1768.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 莱西市 玉米价格 6月11日 15%水分 1989.00 元/吨

山东省 峄城区 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 齐河县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 市辖区 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 6月11日 15%水分 1949.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 6月11日 15%水分 2110.00 元/公斤

山东省 临清市 玉米价格 6月11日 15%水分 2034.00 元/公斤

山东省 沂水县 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/公斤

山东省 邹平县 玉米价格 6月11日 15%水分 2080.00 元/公斤

山东省 平原县 玉米价格 6月11日 15%水分 2050.00 元/公斤

山东省 诸城市 玉米价格 6月11日 15%水分 2060.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 6月11日 15%水分 2060.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 6月11日 15%水分 2060.00 元/公斤

山东省 昌乐县 玉米价格 6月11日 15%水分 2090.00 元/公斤

山东省 峄城区 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 齐河县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 市辖区 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 武城县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 郓城县 玉米价格 6月11日 15%水分 1989.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 新泰市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 6月11日 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 6月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 6月11日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 6月11日 15%水分 1852.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 6月11日 15%水分 2180.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 6月11日 15%水分 1600.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 桓台县 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 6月11日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 6月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 6月11日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 6月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 6月11日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 6月11日 15%水分 1895.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 6月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 6月11日 15%水分 1960.00 元/吨

