(上接D12版)苏州银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告(下转D14版)

(上接D12版)

2978 中银基金管理有限公司 中银动态策略混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2979 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2980 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2981 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2982 中银基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2983 中银基金管理有限公司 中银主题策略混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2984 中银基金管理有限公司 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2985 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2986 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2987 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2988 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2989 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2990 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2991 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2992 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2993 中银基金管理有限公司 中银互联网+股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2994 中银基金管理有限公司 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2995 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2996 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2997 中银基金管理有限公司 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2998 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

2999 中银基金管理有限公司 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3000 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3001 中银基金管理有限公司 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3002 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3003 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3004 中银基金管理有限公司 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3005 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3006 中银基金管理有限公司 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3007 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3008 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3009 中银基金管理有限公司 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3010 中银基金管理有限公司 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3011 中银基金管理有限公司 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3012 中银基金管理有限公司 中银量化价值混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3013 中银基金管理有限公司 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3014 中银基金管理有限公司 中银景福回报混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3015 中银基金管理有限公司 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3016 中银基金管理有限公司 中银双息回报混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3017 中银基金管理有限公司 中银景元回报混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3018 孙晶晶 孙晶晶 7.86 700 有效报价

3019 新湖期货有限公司 海通证券股份有限公司新湖致亨资产管理计划 7.86 700 有效报价

3020 刘玮巍 刘玮巍 7.86 700 有效报价

3021 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

3022 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3023 前海开源基金管理有限公司 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3024 前海开源基金管理有限公司 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3025 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3026 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3027 前海开源基金管理有限公司 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3028 前海开源基金管理有限公司 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3029 前海开源基金管理有限公司 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3030 前海开源基金管理有限公司 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3031 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3032 前海开源基金管理有限公司 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3033 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3034 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3035 前海开源基金管理有限公司 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3036 前海开源基金管理有限公司 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3037 前海开源基金管理有限公司 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3038 前海开源基金管理有限公司 前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3039 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3040 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3041 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3042 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3043 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3044 前海开源基金管理有限公司 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3045 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3046 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3047 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3048 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3049 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值策略股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3050 前海开源基金管理有限公司 前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3051 前海开源基金管理有限公司 前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3052 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3053 前海开源基金管理有限公司 前海开源优质成长混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3054 安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司 7.86 700 有效报价

3055 诺德基金管理有限公司 诺德周期策略混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3056 刘军 刘军 7.86 700 有效报价

3057 毕树真 毕树真 7.86 700 有效报价

3058 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 7.86 700 有效报价

3059 融通基金管理有限公司 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3060 谢沃光 谢沃光 7.86 700 有效报价

3061 马舸 马舸 7.86 700 有效报价

3062 诺德基金管理有限公司 诺德价值优势混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3063 严居然 严居然 7.86 700 有效报价

3064 常熟市天恒投资管理有限公司 常熟市天恒投资管理有限公司 7.86 700 有效报价

3065 宁占阳 宁占阳 7.86 700 有效报价

3066 黄侦杰 黄侦杰 7.86 700 有效报价

3067 史佳 史佳 7.86 700 有效报价

3068 融通基金管理有限公司 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3069 杭州塞帕思投资管理有限公司 杭州塞帕思投资管理有限公司-塞帕思隆顺二号指数增强私募证券投资基金 7.86 700 有效报价

3070 诺德基金管理有限公司 诺德新生活混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3071 李芳英 李芳英 7.86 700 有效报价

3072 吴文月 吴文月 7.86 700 有效报价

3073 融通基金管理有限公司 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3074 赵东明 赵东明 7.86 700 有效报价

3075 刘启林 刘启林 7.86 700 有效报价

3076 李注坚 李注坚 7.86 700 有效报价

3077 张祖蕾 张祖蕾 7.86 700 有效报价

3078 重庆智全实业有限责任公司 重庆智全实业有限责任公司 7.86 700 有效报价

3079 杭州塞帕思投资管理有限公司 塞帕思玄策智能一号私募投资基金 7.86 700 有效报价

3080 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3081 汇安基金管理有限责任公司 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3082 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3083 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-智慧二号资产管理计划 7.86 700 有效报价

3084 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3085 汇安基金管理有限责任公司 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3086 汇安基金管理有限责任公司 汇安多因子混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3087 邢建民 邢建民 7.86 700 有效报价

3088 李嘉 李嘉 7.86 700 有效报价

3089 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 7.86 700 有效报价

3090 融通基金管理有限公司 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3091 玉溪高新集团房地产开发有限公司 玉溪高新集团房地产开发有限公司 7.86 700 有效报价

3092 陈海涛 陈海涛 7.86 700 有效报价

3093 孙屹峥 孙屹峥 7.86 700 有效报价

3094 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 7.86 700 有效报价

3095 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

3096 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

3097 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 7.86 700 有效报价

3098 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3099 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3100 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

3101 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 7.86 700 有效报价

3102 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 7.86 700 有效报价

3103 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 7.86 700 有效报价

3104 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

3105 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

3106 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3107 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3108 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3109 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3110 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3111 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3112 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

3113 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3114 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3115 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3116 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3117 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3118 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3119 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3120 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3121 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3122 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3123 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3124 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3125 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3126 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3127 鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

3128 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3129 鹏华基金管理有限公司 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3130 鹏华基金管理有限公司 鹏华创业板指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3131 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3132 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3133 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3134 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3135 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3136 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3137 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3138 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3139 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3140 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3141 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

3142 鹏华基金管理有限公司 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3143 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 7.86 700 有效报价

3144 鹏华基金管理有限公司 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3145 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 7.86 700 有效报价

3146 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3147 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3148 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3149 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3150 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 7.86 700 有效报价

3151 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏信1号资产管理计划 7.86 700 有效报价

3152 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3153 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3154 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-玲珑1号定增资产管理计划 7.86 700 有效报价

3155 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3156 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3157 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3158 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3159 鹏华基金管理有限公司 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3160 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

3161 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零三组合 7.86 700 有效报价

3162 鹏华基金管理有限公司 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3163 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零四组合 7.86 700 有效报价

3164 鹏华基金管理有限公司 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3165 鹏华基金管理有限公司 鹏华核心优势混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3166 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 7.86 700 有效报价

3167 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究智选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3168 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汇利1号资产管理计划 7.86 700 有效报价

3169 郭志彦 郭志彦 7.86 700 有效报价

3170 北京信科互动科技发展有限公司 北京信科互动科技发展有限公司 7.86 700 有效报价

3171 黄婉玲 黄婉玲 7.86 700 有效报价

3172 西藏长金投资管理有限公司 长金十七期私募证券投资基金 7.86 700 有效报价

3173 姜云红 姜云红 7.86 700 有效报价

3174 刘璐 刘璐 7.86 700 有效报价

3175 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德106号主动管理型私募证券投资基金 7.86 700 有效报价

3176 谢锡城 谢锡城 7.86 700 有效报价

3177 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3178 沈欣欣 沈欣欣 7.86 700 有效报价

3179 曾华 曾华 7.86 700 有效报价

3180 上官世宇 上官世宇 7.86 700 有效报价

3181 深圳市盛能投资管理有限公司 深圳市盛能投资管理有限公司 7.86 700 有效报价

3182 浙江三维股权投资管理有限公司 浙江三维股权投资管理有限公司 7.86 700 有效报价

3183 陈婉娴 陈婉娴 7.86 700 有效报价

3184 刘百宽 刘百宽 7.86 700 有效报价

3185 温子荣 温子荣 7.86 700 有效报价

3186 董敏 董敏 7.86 700 有效报价

3187 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 7.86 700 有效报价

3188 向潜 向潜 7.86 700 有效报价

3189 海南双成投资有限公司 海南双成投资有限公司 7.86 700 有效报价

3190 郑海涛 郑海涛 7.86 700 有效报价

3191 赵满堂 赵满堂 7.86 700 有效报价

3192 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 7.86 700 有效报价

3193 国机资本控股有限公司 国机资本控股有限公司 7.86 700 有效报价

3194 杨国文 杨国文 7.86 700 有效报价

3195 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司自有资金投资账户 7.86 700 有效报价

3196 黄英勇 黄英勇 7.86 700 有效报价

3197 周玲 周玲 7.86 700 有效报价

3198 江苏省机电研究所有限公司 江苏省机电研究所有限公司 7.86 700 有效报价

3199 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 7.86 700 有效报价

3200 周芝兰 周芝兰 7.86 700 有效报价

3201 上海康奇投资有限公司 上海康奇投资有限公司 7.86 700 有效报价

3202 张菀 张菀 7.86 700 有效报价

3203 朱凯伦 朱凯伦 7.86 700 有效报价

3204 湖南嘉泉商务有限公司 湖南嘉泉商务有限公司 7.86 700 有效报价

3205 福建七匹狼集团有限公司 福建七匹狼集团有限公司 7.86 700 有效报价

3206 金涛 金涛 7.86 700 有效报价

3207 王清云 王清云 7.86 700 有效报价

3208 华富基金管理有限公司 华富成长趋势混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3209 陈传贤 陈传贤 7.86 700 有效报价

3210 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 7.86 700 有效报价

3211 向锦明 向锦明 7.86 700 有效报价

3212 融通基金管理有限公司 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3213 魏兵 魏兵 7.86 700 有效报价

3214 刘林力 刘林力 7.86 700 有效报价

3215 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3216 福建山田实业发展有限公司 福建山田实业发展有限公司 7.86 700 有效报价

3217 江苏华昌化工股份有限公司 江苏华昌化工股份有限公司 7.86 700 有效报价

3218 李雪会 李雪会 7.86 700 有效报价

3219 北京永阳泰和投资有限公司 北京永阳泰和投资有限公司 7.86 700 有效报价

3220 华灿桥 华灿桥 7.86 700 有效报价

3221 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1号私募基金 7.86 700 有效报价

3222 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6号私募基金 7.86 700 有效报价

3223 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选2号私募基金 7.86 700 有效报价

3224 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选3号私募基金 7.86 700 有效报价

3225 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选4号私募基金 7.86 700 有效报价

3226 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选5号私募基金 7.86 700 有效报价

3227 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月10号私募基金 7.86 700 有效报价

3228 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月12号私募基金 7.86 700 有效报价

3229 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方明德2号私募基金 7.86 700 有效报价

3230 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅1号私募基金 7.86 700 有效报价

3231 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月4号私募基金 7.86 700 有效报价

3232 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月13号私募基金 7.86 700 有效报价

3233 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月16号私募基金 7.86 700 有效报价

3234 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-宁波幻方大盘精选私募基金 7.86 700 有效报价

3235 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 7.86 700 有效报价

3236 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取1号私募基金 7.86 700 有效报价

3237 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石3号私募基金 7.86 700 有效报价

3238 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 7.86 700 有效报价

3239 黄少名 黄少名 7.86 700 有效报价

3240 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3241 邢美正 邢美正 7.86 700 有效报价

3242 吴招娣 吴招娣 7.86 700 有效报价

3243 陈国红 陈国红 7.86 700 有效报价

3244 吴涵渠 吴涵渠 7.86 700 有效报价

3245 华娟 华娟 7.86 700 有效报价

3246 张忠孝 张忠孝 7.86 700 有效报价

3247 陈成辉 陈成辉 7.86 700 有效报价

3248 东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙) 东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙) 7.86 700 有效报价

3249 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 7.86 700 有效报价

3250 杨成青 杨成青 7.86 700 有效报价

3251 叶仙玉 叶仙玉 7.86 700 有效报价

3252 刘卫平 刘卫平 7.86 700 有效报价

3253 帅武强 帅武强 7.86 700 有效报价

3254 鲍一青 鲍一青 7.86 700 有效报价

3255 柴世忠 柴世忠 7.86 700 有效报价

3256 甘肃盛达集团股份有限公司 甘肃盛达集团股份有限公司 7.86 700 有效报价

3257 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3258 侯传波 侯传波 7.86 700 有效报价

3259 杨振华 杨振华 7.86 700 有效报价

3260 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 7.86 700 有效报价

3261 石庭波 石庭波 7.86 700 有效报价

3262 李晓忠 李晓忠 7.86 700 有效报价

3263 方怀月 方怀月 7.86 700 有效报价

3264 南京华东电子集团有限公司 南京华东电子集团有限公司 7.86 700 有效报价

3265 朱岳海 朱岳海 7.86 700 有效报价

3266 朱文春 朱文春 7.86 700 有效报价

3267 王国华 王国华 7.86 700 有效报价

3268 融通基金管理有限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3269 卢旭日 卢旭日 7.86 700 有效报价

3270 张艳君 张艳君 7.86 700 有效报价

3271 郭永涛 郭永涛 7.86 700 有效报价

3272 袁河 袁河 7.86 700 有效报价

3273 刘双广 刘双广 7.86 700 有效报价

3274 张少武 张少武 7.86 700 有效报价

3275 徐建新 徐建新 7.86 700 有效报价

3276 杨慧 杨慧 7.86 700 有效报价

3277 刘自伟 刘自伟 7.86 700 有效报价

3278 郭明明 郭明明 7.86 700 有效报价

3279 郑卫强 郑卫强 7.86 700 有效报价

3280 福建省永安林业(集团)总公司 福建省永安林业(集团)总公司 7.86 700 有效报价

3281 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3282 卢先锋 卢先锋 7.86 700 有效报价

3283 刘泽军 刘泽军 7.86 700 有效报价

3284 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 7.86 700 有效报价

3285 张慧 张慧 7.86 700 有效报价

3286 王永健 王永健 7.86 700 有效报价

3287 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 7.86 700 有效报价

3288 刘文勋 刘文勋 7.86 700 有效报价

3289 单国富 单国富 7.86 700 有效报价

3290 贺飞群 贺飞群 7.86 700 有效报价

3291 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3292 张学秀 张学秀 7.86 700 有效报价

3293 兰家旺 兰家旺 7.86 700 有效报价

3294 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 7.86 700 有效报价

3295 中航证券有限公司 中航证券兴航1号单一资产管理计划 7.86 700 有效报价

3296 陈峰 陈峰 7.86 700 有效报价

3297 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 7.86 700 有效报价

3298 华融证券股份有限公司 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3299 吴景珍 吴景珍 7.86 700 有效报价

3300 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

3301 刘冠军 刘冠军 7.86 700 有效报价

3302 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 7.86 700 有效报价

3303 赵晓明 赵晓明 7.86 700 有效报价

3304 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 7.86 700 有效报价

3305 杨国军 杨国军 7.86 700 有效报价

3306 徐可仁 徐可仁 7.86 700 有效报价

3307 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 7.86 700 有效报价

3308 江西新兴生物科技发展有限公司 江西新兴生物科技发展有限公司 7.86 700 有效报价

3309 郭孟榕 郭孟榕 7.86 700 有效报价

3310 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 7.86 700 有效报价

3311 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 7.86 700 有效报价

