(上接D14版)苏州银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告(下转D16版)

(上接D14版)

4074 张召辉 张召辉 7.86 700 有效报价

4075 安徽蚌埠涂山制药厂 安徽蚌埠涂山制药厂 7.86 700 有效报价

4076 叶惠棠 叶惠棠 7.86 700 有效报价

4077 傅乐民 傅乐民 7.86 700 有效报价

4078 中金基金管理有限公司 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4079 李丽莉 李丽莉 7.86 700 有效报价

4080 楼益女 楼益女 7.86 700 有效报价

4081 孙在宏 孙在宏 7.86 700 有效报价

4082 林强 林强 7.86 700 有效报价

4083 刘百春 刘百春 7.86 700 有效报价

4084 芦建平 芦建平 7.86 700 有效报价

4085 贾岭达 贾岭达 7.86 700 有效报价

4086 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4087 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4088 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 7.86 700 有效报价

4089 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4090 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4091 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4092 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4093 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4094 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4095 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4096 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4097 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4098 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4099 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 7.86 700 有效报价

4100 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4101 黄学春 黄学春 7.86 700 有效报价

4102 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4103 钟美红 钟美红 7.86 700 有效报价

4104 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4105 谢保军 谢保军 7.86 700 有效报价

4106 何佳 何佳 7.86 700 有效报价

4107 林振军 林振军 7.86 700 有效报价

4108 李少丽 李少丽 7.86 700 有效报价

4109 马晓华 马晓华 7.86 700 有效报价

4110 吴宗泽 吴宗泽 7.86 700 有效报价

4111 李浩 李浩 7.86 700 有效报价

4112 侯丽荣 侯丽荣 7.86 700 有效报价

4113 蒋静洁 蒋静洁 7.86 700 有效报价

4114 钟彩英 钟彩英 7.86 700 有效报价

4115 唐健 唐健 7.86 700 有效报价

4116 黄伟鹏 黄伟鹏 7.86 700 有效报价

4117 周万沅 周万沅 7.86 700 有效报价

4118 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4119 中金基金管理有限公司 中金丰硕混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4120 袁利群 袁利群 7.86 700 有效报价

4121 张仲华 张仲华 7.86 700 有效报价

4122 张贵峰 张贵峰 7.86 700 有效报价

4123 李福桥 李福桥 7.86 700 有效报价

4124 李国连 李国连 7.86 700 有效报价

4125 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 7.86 700 有效报价

4126 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4127 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4128 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4129 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4130 新华基金管理股份有限公司 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4131 新华基金管理股份有限公司 新华中小市值优选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4132 新华基金管理股份有限公司 新华优选消费混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4133 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4134 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4135 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4136 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4137 新华基金管理股份有限公司 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4138 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4139 新华基金管理股份有限公司 新华鑫回报混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4140 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4141 新华基金管理股份有限公司 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4142 新华基金管理股份有限公司 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4143 新华基金管理股份有限公司 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4144 双星集团有限责任公司 双星集团有限责任公司 7.86 700 有效报价

4145 阮静波 阮静波 7.86 700 有效报价

4146 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 7.86 700 有效报价

4147 赵志浩 赵志浩 7.86 700 有效报价

4148 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4149 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4150 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4151 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

4152 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 7.86 700 有效报价

4153 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4154 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4155 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

4156 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

4157 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

4158 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4159 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4160 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4161 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4162 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4163 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4164 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4165 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) 7.86 700 有效报价

4166 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4167 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

4168 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4169 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4170 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4171 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 7.86 700 有效报价

4172 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4173 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

4174 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4175 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4176 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4177 陶美英 陶美英 7.86 700 有效报价

4178 周新宇 周新宇 7.86 700 有效报价

4179 马骁雷 马骁雷 7.86 700 有效报价

4180 杨林发 杨林发 7.86 700 有效报价

4181 李祖芹 李祖芹 7.86 700 有效报价

4182 王耘 王耘 7.86 700 有效报价

4183 薛德龙 薛德龙 7.86 700 有效报价

4184 邱艳芳 邱艳芳 7.86 700 有效报价

4185 浦玉春 浦玉春 7.86 700 有效报价

4186 赵永升 赵永升 7.86 700 有效报价

4187 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4188 浪潮集团有限公司 浪潮集团有限公司 7.86 700 有效报价

4189 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4190 蔡永康 蔡永康 7.86 700 有效报价

4191 安徽省马鞍山生物化学制药厂 安徽省马鞍山生物化学制药厂 7.86 700 有效报价

4192 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 7.86 700 有效报价

4193 上海新晖资产管理有限公司 上海新晖资产管理有限公司 7.86 700 有效报价

4194 濮阳市奥城实业有限公司 濮阳市奥城实业有限公司 7.86 700 有效报价

4195 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 7.86 700 有效报价

4196 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4197 张寿清 张寿清 7.86 700 有效报价

4198 张杏娟 张杏娟 7.86 700 有效报价

4199 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 7.86 700 有效报价

4200 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4201 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 7.86 700 有效报价

4202 银华基金管理股份有限公司 银华—道琼斯88精选证券投资基金 7.86 700 有效报价

4203 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4204 银华基金管理股份有限公司 银华成长先锋混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4205 银华基金管理股份有限公司 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4206 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4207 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4208 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4209 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4210 银华基金管理股份有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4211 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 7.86 700 有效报价

4212 银华基金管理股份有限公司 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4213 银华基金管理股份有限公司 银华基金-中银证券-混合型资产管理计划 7.86 700 有效报价

4214 银华基金管理股份有限公司 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4215 银华基金管理股份有限公司 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

4216 银华基金管理股份有限公司 银华积极成长混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4217 银华基金管理股份有限公司 银华沪港深增长股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4218 深圳市长流汇资产管理有限公司 深圳市长流汇资产管理有限公司-长流汇开元1期基金 7.86 700 有效报价

4219 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4220 宁波裕人投资有限公司 宁波裕人投资有限公司 7.86 700 有效报价

4221 朱汉梅 朱汉梅 7.86 700 有效报价

4222 上海金和海悦置业有限公司 上海金和海悦置业有限公司 7.86 700 有效报价

4223 王佩华 王佩华 7.86 700 有效报价

4224 原绍彬 原绍彬 7.86 700 有效报价

4225 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 7.86 700 有效报价

4226 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 7.86 700 有效报价

4227 马英 马英 7.86 700 有效报价

4228 福建海诚投资有限公司 福建海诚投资有限公司 7.86 700 有效报价

4229 赵希平 赵希平 7.86 700 有效报价

4230 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4231 钟淑琴 钟淑琴 7.86 700 有效报价

4232 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 7.86 700 有效报价

4233 李步春 李步春 7.86 700 有效报价

4234 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司 7.86 700 有效报价

4235 杨成社 杨成社 7.86 700 有效报价

4236 刘智辉 刘智辉 7.86 700 有效报价

4237 邓琥 邓琥 7.86 700 有效报价

4238 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 7.86 700 有效报价

4239 刘晓俊 刘晓俊 7.86 700 有效报价

4240 袁继全 袁继全 7.86 700 有效报价

4241 王春生 王春生 7.86 700 有效报价

4242 何亚民 何亚民 7.86 700 有效报价

4243 温宗杨 温宗杨 7.86 700 有效报价

4244 刘怀宇 刘怀宇 7.86 700 有效报价

4245 符冠华 符冠华 7.86 700 有效报价

4246 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4247 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

4248 陈胜 陈胜 7.86 700 有效报价

4249 邢君来 邢君来 7.86 700 有效报价

4250 段丽辉 段丽辉 7.86 700 有效报价

4251 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4252 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 7.86 700 有效报价

4253 德华创业投资有限公司 德华创业投资有限公司 7.86 700 有效报价

4254 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 7.86 700 有效报价

4255 吴贤良 吴贤良 7.86 700 有效报价

4256 周丽萍 周丽萍 7.86 700 有效报价

4257 张晓冰 张晓冰 7.86 700 有效报价

4258 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4259 财通基金管理有限公司 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4260 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4261 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4262 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4263 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4264 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4265 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4266 财通基金管理有限公司 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4267 财通基金管理有限公司 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4268 财通基金管理有限公司 财通量化核心优选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4269 财通基金管理有限公司 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4270 财通基金管理有限公司 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4271 张晓玲 张晓玲 7.86 700 有效报价

4272 郑经昌 郑经昌 7.86 700 有效报价

4273 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4274 张德生 张德生 7.86 700 有效报价

4275 高荣荣 高荣荣 7.86 700 有效报价

4276 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4277 柳海彬 柳海彬 7.86 700 有效报价

4278 郭永芳 郭永芳 7.86 700 有效报价

4279 周达文 周达文 7.86 700 有效报价

4280 郑秋兰 郑秋兰 7.86 700 有效报价

4281 张冬梅 张冬梅 7.86 700 有效报价

4282 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 7.86 700 有效报价

4283 夏元奇 夏元奇 7.86 700 有效报价

4284 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4285 江西赣粤高速公路股份有限公司 江西赣粤高速公路股份有限公司 7.86 700 有效报价

4286 福建国脉集团有限公司 福建国脉集团有限公司 7.86 700 有效报价

4287 赵晓红 赵晓红 7.86 700 有效报价

4288 常鑫民 常鑫民 7.86 700 有效报价

4289 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4290 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 7.86 700 有效报价

4291 杨更 杨更 7.86 700 有效报价

4292 吴尚珍 吴尚珍 7.86 700 有效报价

4293 陈一青 陈一青 7.86 700 有效报价

4294 都卫星 都卫星 7.86 700 有效报价

4295 龚少晖 龚少晖 7.86 700 有效报价

4296 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 7.86 700 有效报价

4297 张卫星 张卫星 7.86 700 有效报价

4298 李世江 李世江 7.86 700 有效报价

4299 刘文锋 刘文锋 7.86 700 有效报价

4300 经岚艽 经岚艽 7.86 700 有效报价

4301 李国林 李国林 7.86 700 有效报价

4302 许磊 许磊 7.86 700 有效报价

4303 马革 马革 7.86 700 有效报价

4304 陈方方 陈方方 7.86 700 有效报价

4305 国机资产管理有限公司 国机资产管理有限公司 7.86 700 有效报价

4306 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4307 何志坚 何志坚 7.86 700 有效报价

4308 孟欣 孟欣 7.86 700 有效报价

4309 孙建辉 孙建辉 7.86 700 有效报价

4310 黄丽梅 黄丽梅 7.86 700 有效报价

4311 阮海明 阮海明 7.86 700 有效报价

4312 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4313 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 7.86 700 有效报价

4314 李伟 李伟 7.86 700 有效报价

4315 深圳市全景科技发展有限公司 深圳市全景科技发展有限公司 7.86 700 有效报价

4316 赵志兴 赵志兴 7.86 700 有效报价

4317 深圳首控国际商务咨询有限公司 深圳首控国际商务咨询有限公司 7.86 700 有效报价

4318 安徽省无为制药厂 安徽省无为制药厂 7.86 700 有效报价

4319 何蕴韶 何蕴韶 7.86 700 有效报价

4320 张文标 张文标 7.86 700 有效报价

4321 上海鹏欣(集团)有限公司 上海鹏欣(集团)有限公司 7.86 700 有效报价

4322 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4323 陈阳春 陈阳春 7.86 700 有效报价

4324 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4325 黄小芹 黄小芹 7.86 700 有效报价

4326 宁波普罗非投资管理有限公司 宁波普罗非投资管理有限公司 7.86 700 有效报价

4327 龙超峰 龙超峰 7.86 700 有效报价

4328 张小波 张小波 7.86 700 有效报价

4329 张淑玉 张淑玉 7.86 700 有效报价

4330 唐嘉宾 唐嘉宾 7.86 700 有效报价

4331 黄幼凤 黄幼凤 7.86 700 有效报价

4332 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4333 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4334 长海县獐子岛投资发展中心 长海县獐子岛投资发展中心 7.86 700 有效报价

4335 宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资发展有限公司 7.86 700 有效报价

4336 林碧云 林碧云 7.86 700 有效报价

4337 李昊 李昊 7.86 700 有效报价

4338 周珠林 周珠林 7.86 700 有效报价

4339 陈国荣 陈国荣 7.86 700 有效报价

4340 浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司 7.86 700 有效报价

4341 朱兴明 朱兴明 7.86 700 有效报价

4342 罗旭芳 罗旭芳 7.86 700 有效报价

4343 杨春妹 杨春妹 7.86 700 有效报价

4344 吴永红 吴永红 7.86 700 有效报价

4345 张增荣 张增荣 7.86 700 有效报价

4346 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 7.86 700 有效报价

4347 李寅 李寅 7.86 700 有效报价

4348 梁觉森 梁觉森 7.86 700 有效报价

4349 罗志中 罗志中 7.86 700 有效报价

4350 刘晓东 刘晓东 7.86 700 有效报价

4351 彭寅生 彭寅生 7.86 700 有效报价

4352 德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 7.86 700 有效报价

4353 吕莉 吕莉 7.86 700 有效报价

4354 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 7.86 700 有效报价

4355 青岛金王国际运输有限公司 青岛金王国际运输有限公司 7.86 700 有效报价

4356 郎冬梅 郎冬梅 7.86 700 有效报价

4357 黄少兰 黄少兰 7.86 700 有效报价

4358 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合1号定向资产管理计划 7.86 700 有效报价

4359 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合3号定向资产管理计划 7.86 700 有效报价

4360 中信建投证券股份有限公司 中信建投新享5号定向资产管理计划 7.86 700 有效报价

4361 中信建投证券股份有限公司 中信建投都邦保险定向资产管理计划 7.86 700 有效报价

4362 中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿2号定向资产管理计划 7.86 700 有效报价

4363 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享18号定向资产管理计划 7.86 700 有效报价

4364 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享5号定向资产管理计划 7.86 700 有效报价

4365 张序宝 张序宝 7.86 700 有效报价

4366 湖南天鸿投资集团有限公司 湖南天鸿投资集团有限公司 7.86 700 有效报价

4367 陈浩 陈浩 7.86 700 有效报价

4368 南华基金管理有限公司 南华基金鑫华1号资产管理计划 7.86 700 有效报价

4369 李淼 李淼 7.86 700 有效报价

4370 丁碧霞 丁碧霞 7.86 700 有效报价

4371 沈素芳 沈素芳 7.86 700 有效报价

4372 潘丹丹 潘丹丹 7.86 700 有效报价

4373 宋昭军 宋昭军 7.86 700 有效报价

4374 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 7.86 700 有效报价

4375 李欣立 李欣立 7.86 700 有效报价

4376 吴海珍 吴海珍 7.86 700 有效报价

4377 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 7.86 700 有效报价

4378 邱坚强 邱坚强 7.86 700 有效报价

4379 周治金 周治金 7.86 700 有效报价

4380 朱照荣 朱照荣 7.86 700 有效报价

4381 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 7.86 700 有效报价

4382 孙长根 孙长根 7.86 700 有效报价

4383 吴锐 吴锐 7.86 700 有效报价

4384 袁仁广 袁仁广 7.86 700 有效报价

4385 孙庚文 孙庚文 7.86 700 有效报价

4386 黄晓祥 黄晓祥 7.86 700 有效报价

4387 金菊芳 金菊芳 7.86 700 有效报价

4388 浙江亿诚创业投资有限公司 浙江亿诚创业投资有限公司 7.86 700 有效报价

4389 刘凯 刘凯 7.86 700 有效报价

4390 邓应尧 邓应尧 7.86 700 有效报价

4391 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4392 李卫东 李卫东 7.86 700 有效报价

4393 张文 张文 7.86 700 有效报价

4394 邱文渊 邱文渊 7.86 700 有效报价

4395 安徽丰原集团有限公司 安徽丰原集团有限公司 7.86 700 有效报价

4396 浙江万马智能科技集团有限公司 浙江万马智能科技集团有限公司 7.86 700 有效报价

4397 汤天庆 汤天庆 7.86 700 有效报价

4398 杨震 杨震 7.86 700 有效报价

4399 钟伟澜 钟伟澜 7.86 700 有效报价

4400 梁桂忠 梁桂忠 7.86 700 有效报价

4401 谭承平 谭承平 7.86 700 有效报价

4402 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 7.86 700 有效报价

4403 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 7.86 700 有效报价

4404 陈绮璋 陈绮璋 7.86 700 有效报价

4405 凌笑堂 凌笑堂 7.86 700 有效报价

4406 宁波开发投资集团有限公司 宁波开发投资集团有限公司 7.86 700 有效报价

4407 郭妙波 郭妙波 7.86 700 有效报价

4408 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4409 徐宏 徐宏 7.86 700 有效报价

4410 林秀文 林秀文 7.86 700 有效报价

4411 汪月妹 汪月妹 7.86 700 有效报价

4412 黑龙江金葵投资股份有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 7.86 700 有效报价

4413 上海广信科技发展有限公司 上海广信科技发展有限公司 7.86 700 有效报价

4414 陈尔佳 陈尔佳 7.86 700 有效报价

4415 叶灼荧 叶灼荧 7.86 700 有效报价

4416 孙剑 孙剑 7.86 700 有效报价

4417 钟景凯 钟景凯 7.86 700 有效报价

4418 孟令翠 孟令翠 7.86 700 有效报价

4419 周斌 周斌 7.86 700 有效报价

4420 石亚君 石亚君 7.86 700 有效报价

4421 赵志宏 赵志宏 7.86 700 有效报价

4422 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 7.86 700 有效报价

4423 张蕾 张蕾 7.86 700 有效报价

4424 金洁 金洁 7.86 700 有效报价

4425 长信基金管理有限责任公司 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4426 李忠显 李忠显 7.86 700 有效报价

4427 王晓英 王晓英 7.86 700 有效报价

4428 李东璘 李东璘 7.86 700 有效报价

4429 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论达尔文至善二号私募证券投资基金 7.86 700 有效报价

4430 高云 高云 7.86 700 有效报价

4431 吴建明 吴建明 7.86 700 有效报价

4432 沈向东 沈向东 7.86 700 有效报价

4433 余钦 余钦 7.86 700 有效报价

4434 张倩 张倩 7.86 700 有效报价

4435 吴溯阳 吴溯阳 7.86 700 有效报价

4436 徐马生 徐马生 7.86 700 有效报价

4437 谭伟 谭伟 7.86 700 有效报价

4438 上海海欣集团股份有限公司 上海海欣集团股份有限公司 7.86 700 有效报价

4439 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4440 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4441 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4442 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4443 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 7.86 700 有效报价

4444 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4445 广发基金管理有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4446 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4447 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 7.86 700 有效报价

4448 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 7.86 700 有效报价

4449 广发基金管理有限公司 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 7.86 700 有效报价

